Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
g 3011 - 3097, g1 3098, (g2) 3099, g3 3100

1435 mm                                                    
Baudaten Lieferdatum in Betrieb ab Nummer Verbleib ausgmustert/
withdrawn
Stau 09.01.1907 19.01.1907 3011   a 31.03.1961
Stau 26.05.1906 02.06.1906 3012   a 31.03.1961
Stau 26.05.1906 02.06.1906 3013   a 31.03.1961
Stau 26.05.1906 02.06.1906 3014   a 31.03.1961
Stau 16.06.1906 21.07.1906 3015   a 31.03.1961
Stau 16.06.1906 07.07.1906 3016   a 29.12.1955
Stau 16.06.1906 21.07.1906 3017   a 31.03.1961
Stau 01.05.1906 20.06.1906 3018   a 31.03.1961
Stau 11.06.1906 26.06.1906 3019   a 31.03.1961
Stau 13.06.1906 21.07.1906 3020   a 31.03.1961
Stau 15.06.1906 21.07.1906 3021   a 31.03.1961
Stau 11.08.1906 27.09.1906 3022   a 31.03.1961
Stau 11.08.1906 27.09.1906 3023   a 31.03.1961
Stau 11.08.1906 27.09.1906 3024   a 31.03.1961
Stau 11.08.1906 27.09.1906 3025   a 31.03.1961
Stau 11.08.1906 05.10.1906 3026   a 31.03.1961
Stau 13.08.1906 22.09.1906 3027   a 01.05.1958
Stau 13.08.1906 02.10.1906 3028   a 31.03.1961
Stau 13.08.1906 14.09.1906 3029   a 31.03.1961
Stau 13.08.1906 18.09.1906 3030   a 31.03.1961
Stau 13.08.1906 05.10.1906 3031   a 01.10.1958
Stau 05.11.1906 26.01.1907 3032   a 31.03.1961
Stau 05.11.1906 14.11.1906 3033   a 31.03.1961
Stau 05.11.1906 21.11.1906 3034   a 31.03.1961
Stau 25.10.1906 31.10.1906 3035   a 29.12.1955
Stau 25.10.1906 31.10.1906 3036   a 01.06.1952
Stau 22.10.1906 27.10.1906 3037   a 31.03.1961
Stau 22.10.1906 27.10.1906 3038   a 01.09.1953
Stau 22.10.1906 27.10.1906 3039   a 31.03.1961
Stau 22.10.1906 31.10.1906 3040   a 31.03.1961
Stau 24.10.1906 31.10.1906 3041   a 31.03.1961
Stau 22.01.1907 29.01.1907 3042   a 01.08.1956
Stau 23.01.1907 29.01.1907 3043   a 31.03.1961
Stau 22.01.1907 30.01.1907 3044   a 31.03.1961
Stau 22.01.1907 29.01.1907 3045   a 01.06.1952
Stau 26.01.1907 30.01.1907 3046   a 29.12.1955
Stau 31.01.1907 09.02.1907 3047   a 01.10.1958
Stau 31.01.1907 09.02.1907 3048   a 31.03.1961
Stau 31.01.1907 09.02.1907 3049   a 31.03.1961
Stau 31.01.1907 07.02.1907 3050   a 31.03.1961
Stau 31.01.1907 07.02.1907 3051   a 31.03.1961
Simm 27.05.1906 02.06.1906 3052   a 31.03.1961
Simm 27.05.1906 02.06.1906 3053   a 31.03.1961
Simm 27.05.1906 02.06.1906 3054   a 31.03.1961
Simm 27.05.1906 02.06.1906 3055   a 01.07.1955
Simm 06.06.1906 20.06.1906 3056   a 31.03.1961
Simm 06.06.1906 20.06.1906 3057   a 31.03.1961
Simm 06.06.1906 21.06.1906 3058   a 29.12.1955
Simm 06.06.1906 20.06.1906 3059   a 31.03.1961
Simm 06.06.1906 21.06.1906 3060   a 01.05.1958
Simm 13.06.1906 30.06.1906 3061   a 01.06.1952
Simm 13.06.1906 30.06.1906 3062   a 01.09.1953
Simm 13.06.1906 30.06.1906 3063   a 01.05.1958
Simm 21.06.1906 07.07.1906 3064   a 31.03.1961
Simm 21.06.1906 07.07.1906 3065   a 01.06.1952
Simm 21.06.1906 07.07.1906 3066   a 01.08.1954
Simm 28.06.1906 14.07.1906 3067   a 31.03.1961
Simm 28.06.1906 14.07.1906 3068   a 01.08.1956
Simm 28.06.1906 14.07.1906 3069   a 01.07.1955
Simm 28.06.1906 14.07.1906 3070   a 31.03.1961
Simm 02.07.1906 14.07.1906 3071   a 31.03.1961
Simm 02.07.1906 14.07.1906 3072   a 01.07.1955
Rohrb 15.12.1906 22.12.1906 3073   a 01.08.1954
Rohrb 15.12.1906 22.12.1906 3074   a 31.03.1961
Rohrb 25.01.1907 31.01.1907 3075   a 01.08.1956
Rohrb 25.01.1907 31.01.1907 3076   a 01.10.1958
Rohrb 25.01.1907 31.01.1907 3077   a 31.03.1961
Rohrb xx.05.1907 16.05.1907 3078   a 31.03.1961
Rohrb xx.05.1907 18.05.1907 3079   a 31.03.1961
Rohrb 30.03.1907 06.04.1907 3080   a 31.03.1961
Rohrb 30.03.1907 06.04.1907 3081   a 16.12.1946
Rohrb 30.03.1907 06.04.1907 3082   a 31.03.1961
Rohrb 02.08.1907 16.08.1907 3083   a 01.06.1952
Rohrb 02.08.1907 16.08.1907 3084   a 31.03.1961
Rohrb 30.08.1907 11.09.1907 3085   a 31.03.1961
Rohrb 30.08.1907 11.09.1907 3086   a 01.08.1954
Rohrb 30.08.1907 11.09.1907 3087   a 31.03.1961
Rohrb xx.09.1907 28.10.1907 3088   a 01.05.1960
Rohrb xx.09.1907 28.10.1907 3089   a 31.03.1961
Rohrb xx.11.1907 07.12.1907 3090   a 31.03.1961
Rohrb xx.11.1907 07.12.1907 3091   a 31.03.1961
Rohrb xx.11.1907 07.12.1907 3092   a 01.05.1958
Rohrb xx.12.1907 31.12.1907 3093   a 01.10.1958
Rohrb xx.12.1907 31.12.1907 3094   a 01.08.1954
Rohrb 22.01.1908 29.01.1908 3095   a 01.08.1954
Rohrb 22.01.1908 29.01.1908 3096   a 31.03.1961
Rohrb 22.01.1908 29.01.1908 3097   a 31.03.1961
Baudaten Umbau Umbau aus Nummer Verbleib ausgmustert/
withdrawn
Graz 1905 29.05.1909 1952 > g1 3098 ´22> g a 01.05.1958
Graz 1905 17.07.1909 1953 > (g2) 3099 > g a 01.08.1954
Graz 1905 24.07.1909 1954 > g3 3100 ´23> g a 01.08.1954
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 2/2011; Seite 28 ff (hier finden Sie auf der Seite 34 weitere Angaben)

91451 P121228