Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WStB Type p bis p1 1100 - 1200


1435 mm                                                    
Baudaten Herkunft
WT
für den elektrischen Betrieb
Nummer BBG ab 1899 Nummer WStB ab 1903
p1
Verbleib ausgemustert/
withdrawn
Graz 1897 WT 1040 1301 1100   a 06.03.1930
Baudaten Herkunft
WT
Nummer BBG ab 1899 Nummer WStB ab 1903
p
Verbleib ausgemustert/
withdrawn
Graz 1898 WT 779 1201 1101 26.02.1931> Graz 306B  
Graz 1898 WT 780 1202 1102   a 13.06.1949
Graz 1898 WT 781 1203 1103   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 782 1204 1104   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 783 1205 1105   a 01.06.1952
Graz 1898 WT 784 1206 1106   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 785 1207 1107   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 786 1208 1108   a 01.12.1949
Graz 1898 WT 787 1209 1109   a 13.06.1949
Graz 1898 WT 788 1210 1110   a 10.10.1938
Graz 1898 WT 789 1211 1111   a 01.08.1956
Graz 1898 WT 790 1212 1112   a 10.03.1938
Graz 1898 WT 791 1213 1113   a 10.07.1939
Graz 1898 WT 792 1214 1114 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 793 1215 1115   a 01.09.1953
Graz 1898 WT 794 1216 1116   a 29.03.1951
Graz 1898 WT 795 1217 1117 26.02.1931> Graz 307B  
Graz 1898 WT 796 1218 1118   a 01.08.1954
Graz 1898 WT 797 1219 1119 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 798 1220 1120   a 13.06.1949
Graz 1898 WT 799 1221 1121 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 800 1222 1122   a 01.06.1952
Graz 1898 WT 801 1223 1123   a 10.03.1938
Graz 1898 WT 802 1224 1124 26.02.1931> Graz 308B  
Graz 1898 WT 803 1225 1125   a 10.10.1938
Graz 1898 WT 804 1226 1126   a 01.07.1955
Graz 1898 WT 805 1227 1127   a 01.08.1956
Graz 1898 WT 806 1228 1128 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 807 1229 1129   a 06.03.1930
Graz 1898 WT 808 1230 1130   a 01.09.1953
Graz 1898 WT 809 1231 1131   a 29.03.1951
Graz 1898 WT 810 1232 1132   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 811 1233 1133   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 812 1234 1134   a 01.08.1954
Graz 1898 WT 813 1235 1135   a 01.08.1954
Graz 1898 WT 814 1236 1136   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 815 1237 1137   a 29.03.1951
Graz 1898 WT 816 1238 1138   a 29.11.1930
Graz 1898 WT 817 1239 1139   a 30.09.1937
Graz 1898 WT 818 1240 1140 Kriegsverlust a 09.03.1946
Graz 1898 WT 819 1241 1141   a 01.08.1954
Graz 1898 WT 820 1242 1142 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 821 1243 1143   a 01.08.1956
Graz 1898 WT 822 1244 1144   a 01.08.1956
Graz 1898 WT 823 1245 1145   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 824 1246 1146   a 01.07.1955
Graz 1898 WT 825 1247 1147   a 16.08.1930
Graz 1898 WT 826 1248 1148   a 01.06.1952
Graz 1898 WT 827 1249 1149 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 828 1250 1150 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 829 1251 1151   a 29.03.1951
Graz 1898 WT 830 1252 1152   a 16.08.1930
Graz 1898 WT 831 1253 1153   a 29.03.1951
Graz 1898 WT 832 1254 1154   a 29.03.1951
Graz 1898 WT 833 1255 1155   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 834 1256 1156   a 06.03.1930
Graz 1898 WT 835 1257 1157 26.02.1931> Graz 309B  
Graz 1898 WT 836 1258 1158   a 26.02.1931
Graz 1898 WT 837 1259 1159   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 838 1260 1160   a 01.08.1954
Graz 1898 WT 839 1261 1161   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 840 1262 1162   a 01.06.1952
Graz 1898 WT 841 1263 1163 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 842 1264 1164   a 01.12.1949
Graz 1898 WT 843 1265 1165   a 29.03.1951
Graz 1898 WT 844 1266 1166   a 01.08.1956
Graz 1898 WT 845 1267 1167   a 01.06.1952
Graz 1898 WT 846 1268 1168   a 01.08.1954
Graz 1898 WT 847 1269 1169   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 848 1270 1170   a 10.10.1938
Graz 1898 WT 849 1271 1171   a 29.03.1951
Graz 1898 WT 850 1272 1172 Kriegsverlust a 07.07.1947
Graz 1898 WT 851 1273 1173   a 01.08.1956
Graz 1898 WT 852 1274 1174   a 01.08.1954
Graz 1898 WT 853 1275 1175   a 13.06.1949
Graz 1898 WT 854 1276 1176   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 855 1277 1177   a 01.07.1955
Graz 1898 WT 856 1278 1178   a 29.11.1930
Graz 1898 WT 857 1279 1179 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 858 1280 1180   a 01.06.1952
Graz 1898 WT 859 1281 1181   a 01.12.1949
Graz 1898 WT 860 1282 1182 02.10.1941> Łódź  
Graz 1898 WT 861 1283 1183 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 862 1284 1184 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 863 1285 1185 Kriegsverlust a 31.01.1945
Graz 1898 WT 864 1286 1186   a 01.08.1954
Graz 1898 WT 865 1287 1187   a 16.08.1930
Graz 1898 WT 866 1288 1188   a 10.10.1938
Graz 1898 WT 867 1289 1189   a 05.10.1929
Graz 1898 WT 868 1290 1190   a 01.09.1953
Graz 1898 WT 869 1291 1191   a 01.07.1955
Graz 1898 WT 870 1292 1192 26.02.1931> Graz 310B  
Graz 1898 WT 871 1293 1193   a 29.03.1951
Graz 1898 WT 872 1294 1194   a 30.09.1937
Graz 1898 WT 873 1295 1195   a 01.08.1956
Graz 1898 WT 874 1296 1196   a 29.03.1951
Graz 1898 WT 875 1297 1197   a 02.04.1937
Graz 1898 WT 876 1298 1198 Kriegsverlust a 16.02.1946
Graz 1898 WT 877 1299 1199   a 29.12.1955
Graz 1898 WT 778 1300 1200   a 05.10.1929
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5, Tramway&Modell 4/2020, Seite 30 - 41

91421 P190401, 190403hst