Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type E6 4901 - 4948

1435 mm                                                    
Baudaten im Stand ab Nummer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
Lohner 1979 04.07.1979 4901 23.02.2009> Utrecht, ´12> Kraków 3011, ´15> HL 427  
Lohner 1979 20.09.1979 4902 04.05.2010> Kraków 3029, ´15> HL 418  
Lohner 1979 26.11.1979 4903 04.05.2010> Kraków 3035, ´15> HL 424  
Lohner 1980 09.01.1980 4904   a 16.12.2008
Lohner 1980 31.01.1980 4905 20.01.2009> Utrecht, ´14> Kraków, ´16> HL 440  
Lohner 1980 19.02.1980 4906 10.08.2009> Kraków 3016, ´15> HL 405  
Lohner 1980 24.03.1980 4907 26.01.2010> Kraków 3024, ´15> HL 413  
Lohner 1980 17.04.1980 4908 11.11.2009> Kraków 3023, ´15> HL 412  
Lohner 1980 05.05.1980 4909 20.01.2009> Utrecht, ´13> Kraków 3006, ´15> HL 432  
Lohner 1980 20.05.1980 4910 10.12.2009> Kraków 3034, ´15> HL 423  
Lohner 1980 17.06.1980 4911 23.11.2009> Kraków 3019, ´15> HL 408  
Lohner 1980 03.07.1980 4912 a 04.05.2010, > WTM  
Lohner 1980 18.08.1980 4913 08.07.2008> Utrecht, ´13> Kraków 3008, ´15> HL 430  
Lohner 1980 28.08.1980 4914 10.12.2009> Kraków 3021, ´15> HL 410  
Lohner 1980 30.09.1980 4915 11.11.2009> Kraków a 2011
Lohner 1980 20.10.1980 4916 25.11.2008> Utrecht, ´15> Kraków 3005, ´15> HL 433  
Lohner 1980 09.12.1980 4917 15.07.2008> Utrecht  
Lohner 1980 22.12.1980 4918 04.05.2010> Kraków 3027, ´15> HL 416  
Lohner 1981 02.02.1981 4919 08.09.2009> Kraków 3022, ´15> HL 411  
Lohner 1981 10.03.1981 4920 04.06.2007> EH 6820 >
Lohner 1981 08.04.1981 4921 19.03.2010> Kraków 3031, ´15> HL 420  
Lohner 1981 25.05.1981 4922 19.03.2010> Kraków 3032, ´15> HL 421  
Lohner 1981 22.07.1981 4923 26.01.2010> Kraków 3028, ´15> HL 417  
Lohner 1981 02.09.1981 4924 04.05.2010> Kraków 3033, ´15> HL 422  
Lohner 1981 04.11.1981 4925 10.11.2008> Utrecht, ´14> Kraków, ´16> HL 436  
Lohner 1981 21.12.1981 4926 10.06.2008> Kraków 3012, ´15> HL 401  
Lohner 1982 08.04.1982 4927 04.06.2009> Kraków 3013, ´15> HL 402  
Lohner 1982 29.04.1982 4928 04.05.2010> Kraków 3037, ´15> HL 426  
Lohner 1982 15.07.1982 4929 09.12.2008> Utrecht, ´14> Kraków, ´15> HL 434  
Lohner 1982 28.09.1982 4930 31.08.2009> Kraków 3018, ´15> HL 407  
Lohner 1982 21.10.1982 4931   a 29.10.2007
Lohner 1982 31.12.1982 4932 09.12.2008> Utrecht, ´10> Kraków a 2010
Lohner 1983 28.02.1983 4933 26.01.2010> Kraków 3020, ´15> HL 409  
Lohner 1983 31.03.1983 4934 11.08.2009> Kraków 3015, ´15> HL 404  
Lohner 1984 30.01.1984 4935 31.08.2009> Kraków 3014, ´15> HL 403  
Lohner 1984 27.02.1984 4936 26.05.2009> Kraków 3036, ´15> HL 425  
Lohner 1984 26.03.1984 4937   a 25.02.2008
Lohner 1984 24.04.1984 4938 24.10.2008> Utrecht, ´13> Kraków 3009, ´15> HL 429  
Lohner 1984 28.05.1984 4939 19.03.2010> Kraków 3030, ´15> HL 419  
Lohner 1984 27.06.1984 4940 18.11.2008> Utrecht, ´13> Kraków 3010, ´15> HL 428  
Lohner 1984 27.08.1984 4941 24.06.2008> Utrecht, ´13> Kraków, ´15> HL 435  
Lohner 1984 27.09.1984 4942 24.04.2009> Kraków 3017, ´15> HL 406  
Lohner 1984 29.10.1984 4943 01.07.2008> Utrecht, ´14> Kraków, ´16> HL 438  
Lohner 1984 03.12.1984 4944 16.02.2010> Kraków 3025, ´15> HL 414  
Lohner 1985 04.02.1985 4945 26.01.2010> Kraków 3026, ´15> HL 415  
Lohner 1990 20.12.1990 4946 10.06.2008> Utrecht, ´13> Kraków 3007, ´15> HL 431  
Lohner 1990 28.12.1990 4947 18.06.2008> Utrecht, ´14> Kraków, ´16> HL 437  
Lohner 1990 07.03.1991 4948 10.06.2008> Utrecht, ´14> Kraków, ´16> HL 439  

     

91218 P190914