Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
N1 2870 - 2999

1435 mm                                                    
Baudaten Verwendung von Bauteilen der Type N Lieferdatum Nummer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
SGP 77720/61 2757 31.08.1961 2870   a 23.12.1983
SGP 77721/61 2879 31.08.1961 2871   a 31.12.1982
SGP 77722/61 2869 31.08.1961 2872 01.09.1983> NH 6883 >
SGP 77723/61 2763 29.09.1961 2873   a 17.09.1981
SGP 77724/61 2778 29.09.1961 2874   a 29.09.1978
SGP 77725/61 2756 30.10.1961 2875   a 29.10.1982
SGP 77726/61 2708 30.10.1961 2876   a 23.12.1983
SGP 77727/61 2741 30.11.1961 2877   a 31.10.1980
SGP 77728/61 2821 30.11.1961 2878 31.10.1980> NH 6896 >
SGP 77729/62 2701 28.02.1962 2879 31.10.1980> NH 6897 >
SGP 77320/62 2760 28.02.1962 2880 29.06.1977> NH 6895 >
SGP 73889/54 2850 01.02.1954 2881   a 30.06.1980
SGP 73890/54 2833 01.02.1954 2882 30.10.1981> NH 6888 >
SGP 73891/54 2819 05.03.1954 2883   a 17.09.1981
SGP 73892/54 2805 05.03.1954 2884   a 31.10.1980
SGP 73893/54 2814 09.04.1954 2885   a 17.04.1981
SGP 73894/54 2816 09.04.1954 2886   a 15.12.1977
SGP 73895/54 2807 30.04.1954 2887   a 01.03.1978
SGP 73896/54 2823 30.04.1954 2888   a 31.10.1980
SGP 73897/54 2809 29.05.1954 2889   a 17.04.1981
SGP 73898/54 2844 29.05.1954 2890   a 27.02.1981
SGP 73899/54 2815 29.07.1954 2891   a 17.09.1981
SGP 73900/54 2829 29.07.1954 2892   a 29.10.1982
SGP 73901/54 2847 09.08.1954 2893   a 13.07.1981
SGP 73902/54 2808 09.08.1954 2894   a 13.07.1981
SGP 73903/54 2817 21.08.1954 2895   a 30.06.1980
SGP 73904/54 2824 21.08.1954 2896   a 17.09.1981
SGP 73905/54 2849 07.09.1954 2897   a 30.06.1980
SGP 73906/54 2751 07.09.1954 2898   a 17.09.1981
SGP 73907/54 2770 29.09.1954 2899   a 31.10.1980
SGP 73908/54 2825 29.09.1954 2900   a 29.09.1978
SGP 73909/54 2818 11.10.1954 2901   a 31.07.1980
SGP 73910/54 2754 11.10.1954 2902   a 31.10.1980
SGP 73911/54 2811 26.10.1954 2903   a 31.07.1980
SGP 73912/54 2772 26.10.1954 2904   a 31.12.1982
SGP 73913/54 2842 10.11.1954 2905   a 15.11.1977
SGP 73914/54 2812 10.11.1954 2906   a 27.02.1981
SGP 73915/54 2827 20.11.1954 2907   a 31.03.1980
SGP 73916/54 2776 20.11.1954 2908   a 17.09.1981
SGP 73917/54 2810 06.12.1954 2909   a 05.02.1982
SGP 73918/54 2822 06.12.1954 2910   a 31.10.1980
SGP 73919/54 2836 21.01.1955 2911   a 30.06.1978
SGP 73920/54 2835 21.01.1955 2912   a 23.10.1980
SGP 73921/55 2820 22.03.1955 2913   a 02.05.1980
SGP 73922/55 2735 22.03.1955 2914   a 31.07.1980
SGP 73923/55 2813 20.04.1955 2915   a 15.11.1977
SGP 73924/55 2838 20.04.1955 2916   a 15.06.1983
SGP 73925/55 2837 24.05.1955 2917   a 27.02.1981
SGP 73926/55 2877 24.05.1955 2918   a 06.05.1977
SGP 73927/55 2782 24.05.1955 2919   a 20.11.1977
SGP 73928/55 2775 24.05.1955 2920   a 01.03.1978
SGP 73929/55 2848 20.06.1955 2921   a 14.04.1980
SGP 73930/55 2843 20.06.1955 2922   a 30.04.1983
SGP 76108/56 2802 09.05.1956 2923   a 18.12.1981
SGP 76109/56 2803 09.05.1956 2924   a 31.10.1980
SGP 76110/56 2855 14.05.1956 2925   a 15.06.1983
SGP 76111/56 2789 14.05.1956 2926   a 31.10.1980
SGP 76112/56 2790 11.06.1956 2927   a 29.10.1982
SGP 76113/56 2780 11.06.1956 2928   a 27.02.1981
SGP 76114/56 2798 18.06.1956 2929   a 17.09.1981
SGP 76115/56 2788 18.06.1956 2930   a 31.07.1980
SGP 76116/56 2793 02.07.1956 2931   a 18.12.1981
SGP 76117/56 2856 02.07.1956 2932   a 23.12.1983
SGP 76118/56 2859 18.07.1956 2933   a 23.12.1983
SGP 76119/56 2866 18.07.1956 2934   a 17.09.1981
SGP 76120/56 2779 01.08.1956 2935   a 17.09.1981
SGP 76121/56 2801 01.08.1956 2936   a 31.12.1982
SGP 76122/56 2799 27.08.1956 2937   a 29.10.1982
SGP 76123/56 2737 27.08.1956 2938   a 18.12.1981
SGP 76124/56 2853 08.10.1956 2939   a 31.12.1982
SGP 76125/56 2870 08.10.1956 2940   a 31.12.1982
SGP 76126/57 2781 06.11.1957 2941   a 31.10.1980
SGP 76127/57 2804 29.11.1957 2942   a 16.09.1983
SGP 76128/57 2863 29.11.1957 2943   a 16.09.1983
SGP 76129/57 2862 29.11.1957 2944   a 31.10.1980
SGP 76130/57 2852 30.12.1957 2945   a 31.10.1980
SGP 76131/57 2868 30.12.1957 2946   a 01.03.1978
SGP 76132/58 2858 21.01.1958 2947   a 29.09.1978
SGP 76133/58 2791 04.03.1958 2948   a 13.07.1981
SGP 77528/58 2880 12.01.1959 2949   a 23.12.1983
SGP 77529/58 2777 12.01.1959 2950 30.09.1981> NH 6890 >
SGP 77530/59 2765 30.01.1959 2951 30.09.1981> NH 6891 >
SGP 77531/59 2766 30.01.1959 2952 30.09.1981> NH 6892 >
SGP 77532/59 2762 30.01.1959 2953   a 15.06.1983
SGP 77603/59 2742 19.06.1959 2954 16.04.1982> NH 6892 II >
SGP 77604/59 2736 19.06.1959 2955   a 31.10.1981
SGP 77605/59 2734 10.07.1959 2956   a 19.01.1979
SGP 77606/59 2758 10.07.1959 2957   a 31.12.1982
SGP 77607/59 2747 24.07.1959 2958 15.06.1983> NH 6885 >
SGP 77608/59 2745 24.07.1959 2959   a 29.02.1980
SGP 77609/59 2784 27.08.1959 2960   a 31.12.1982
SGP 77610/59 2787 27.08.1959 2961   a 16.09.1983
SGP 77611/59 2786 07.09.1959 2962   a 29.10.1982
SGP 77612/59 2761 02.10.1959 2963   a 17.09.1981
SGP 77613/59 2767 02.10.1959 2964   a 29.10.1982
SGP 77622/59 2785 04.12.1959 2965   a 17.09.1981
SGP 77623/59 2851 23.12.1959 2966   a 16.09.1983
SGP 77624/59 2867 30.12.1959 2967   a 29.02.1980
SGP 77625/60 2792 25.01.1960 2968   a 15.11.1977
SGP 77626/60 2872 29.01.1960 2969   a 29.09.1978
SGP 77627/60 2878 16.02.1960 2970   a 30.04.1979
SGP 77628/60 2831 25.02.1960 2971   a 31.12.1982
SGP 77629/60 2834 29.02.1960 2972 01.09.1983> NH 6884 >
SGP 77630/60 2860 24.03.1960 2973   a 23.12.1983
SGP 77694/60 2783 06.09.1960 2974   a 05.11.1979
SGP 77695/60 2743 06.09.1960 2975   a 23.12.1983
SGP 77696/60 2768 03.10.1960 2976   a 29.10.1982
SGP 77697/60 2749 03.10.1960 2977   a 29.10.1982
SGP 77698/60 2795 28.10.1960 2978   a 23.12.1983
SGP 77699/60 2750 28.10.1960 2979   a 16.09.1983
SGP 77700/60 2865 01.12.1960 2980   a 18.12.1981
SGP 77701/60 2705 01.12.1960 2981   a 29.10.1982
SGP 77702/60 2794 09.01.1961 2982   a 23.12.1983
SGP 77703/60 2774 09.01.1961 2983   a 31.03.1980
SGP 77704/61 2857 01.02.1961 2984   a 05.11.1979
SGP 77705/61 2738 01.02.1961 2985   a 29.08.1980
SGP 77706/61 2864 27.02.1961 2986   a 27.04.1981
SGP 77707/61 2873 27.02.1961 2987   a 30.06.1980
SGP 77708/61 2753 23.03.1961 2988 15.11.1982> NH 6886 >
SGP 77709/61 2797 23.03.1961 2989   a 27.02.1982
SGP 77710/61 2707 05.04.1961 2990   a 31.10.1980
SGP 77711/61 2755 05.04.1961 2991 17.09.1982> NH 6887 >
SGP 77712/61 2709 28.04.1961 2992 30.09.1981> NH 6889 >
SGP 77713/61 2710 28.04.1961 2993   a 06.05.1977
SGP 77714/61 2840 30.05.1961 2994   a 05.11.1979
SGP 77715/61 2875 30.05.1961 2995 31.07.1981> NH 6893 >
SGP 77716/61 2704 03.07.1961 2996   a 16.07.1979
SGP 77717/61 2759 03.07.1961 2997 30.06.1980> NH 6894 >
SGP 77718/61 2764 31.07.1961 2998 06.06.1971> NR 6898 >
SGP 77719/61 2773 31.07.1961 2999 06.06.1971> NR 6899 >
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 3/2007; Seite 30 ff (hier finden Sie auf der Seiten 23 weitere Angaben)

91212 P190605