Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type L4 501 - 610


1435 mm                                                    
Baudaten im Stand ab Nummer Umbau zur Type L Verbleib ausgemustert/
withdrawn
SGP 1960 22.07.1960 501 08.11.1973   a 30.07.1990
SGP 1960 28.07.1960 502 21.12.1973 a 29.05.1992, > WTM  
SGP 1960 18.08.1960 503 18.12.1973   a 15.07.1986
SGP 1960 23.08.1960 504 31.12.1973   a 30.12.1991
SGP 1960 23.09.1960 505 31.12.1973   a 15.07.1986
SGP 1960 29.09.1960 506 31.12.1973 15.10.1987> LH 6456 >
SGP 1960 04.10.1960 507 28.01.1974   a 17.04.1986
SGP 1960 18.10.1960 508 04.02.1974   a 31.03.1987
SGP 1960 14.10.1960 509 31.01.1974 13.12.1985> LH 6442 II >
SGP 1960 25.10.1960 510 27.02.1974   a 30.12.1991
SGP 1960 26.10.1960 511 31.01.1974   a 30.04.1990
SGP 1960 31.10.1960 512 05.07.1974   a 30.12.1991
SGP 1960 31.10.1960 513 08.04.1974   a 10.06.1989
SGP 1960 10.11.1960 514 02.08.1974   a 30.07.1990
SGP 1960 11.11.1960 515 05.07.1974   a 30.12.1992
SGP 1960 17.11.1960 516 08.07.1974   a 30.04.1990
SGP 1960 21.11.1960 517 08.07.1974   a 30.07.1990
SGP 1960 24.11.1960 518 29.07.1974   a 30.12.1991
SGP 1960 25.11.1960 519 29.07.1974   a 15.12.1986
SGP 1960 05.12.1960 520 08.08.1974   a 01.10.1987
SGP 1960 05.12.1960 521 08.08.1974   a 10.06.1989
SGP 1960 24.01.1961 522 30.08.1974   a 30.07.1990
SGP 1960 09.12.1960 523 30.08.1974   a 05.08.1988
SGP 1960 16.12.1960 524 11.10.1974 a 30.12.1991, > Tramclub Banat, Timișoara  
SGP 1960 16.12.1960 525 11.10.1974   a 31.03.1987
SGP 1960 27.12.1960 526 25.10.1974   a 31.03.1987
SGP 1960 27.12.1960 527 25.10.1974 15.10.1987> LH 6457 >
SGP 1961 05.01.1961 528 15.11.1974   a 30.07.1990
SGP 1961 05.01.1961 529 15.11.1974 15.10.1987> LH 6455 >
SGP 1961 10.01.1961 530 18.12.1974   a 29.05.1992
SGP 1961 10.01.1961 531 04.07.1974   a 31.03.1987
SGP 1961 13.01.1961 532 18.12.1974   a 31.03.1987
SGP 1961 13.01.1961 533 25.03.1975   a 05.08.1988
SGP 1961 20.01.1961 534 08.04.1975   a 17.04.1986
SGP 1961 20.01.1961 535 18.03.1975   a 29.04.1988
SGP 1961 26.01.1961 536 17.04.1975 10.02.1988> LH 6461 >
SGP 1961 26.01.1961 537 30.04.1975   a 31.07.1985
SGP 1961 06.02.1961 538 22.08.1975   a 30.12.1991
SGP 1961 09.02.1961 539 22.08.1975 15.10.1987> LH 6458 >
SGP 1961 09.02.1961 540 05.09.1975 15.10.1987> LH 6459 >
SGP 1961 16.02.1961 541 29.08.1975 30.12.1992> Kochi, Japan  
SGP 1961 16.02.1961 542 12.09.1975   a 17.04.1986
SGP 1961 22.02.1961 543 26.09.1975   a 31.03.1987
SGP 1961 22.02.1961 544 26.09.1975   a 30.11.1985
SGP 1961 28.02.1961 545 26.09.1975   a 15.12.1986
SGP 1961 14.04.1961 546 07.10.1975 10.02.1988> LH 6462 >
SGP 1961 10.04.1961 547 14.10.1975   a 10.06.1989
SGP 1961 14.04.1961 548 01.10.1975 a 30.12.1992, > WTM  
SGP 1961 19.04.1961 549 14.10.1975 15.10.1987> LH 6460 >
SGP 1961 19.04.1961 550 26.09.1975   a 22.12.1989
SGP 1961 24.05.1961 551 21.10.1975   a 05.08.1988
SGP 1961 24.05.1961 552 29.03.1976   a 05.08.1988
SGP 1961 29.05.1961 553 21.10.1975   a 31.03.1987
SGP 1961 29.05.1961 554 28.10.1975   a 22.12.1989
SGP 1961 09.06.1961 555 28.10.1975   a 01.12.1988
SGP 1961 09.06.1961 556 05.11.1975   a 29.04.1988
SGP 1961 16.06.1961 557   UN 13.11.1964> 609 II >
> 13.11.1964 ex 609 557 II 05.11.1975   a 30.07.1990
SGP 1961 16.06.1961 558 11.11.1975   a 20.03.1989
SGP 1961 22.06.1961 559 11.11.1975   a 20.03.1989
SGP 1961 22.06.1961 560 18.11.1975 31.05.1988> LH 6463 >
SGP 1961 06.07.1961 561 18.11.1975   a 15.07.1986
SGP 1961 06.07.1961 562 25.11.1975   a 01.09.1989
SGP 1961 14.07.1961 563 25.11.1975   a 10.06.1989
SGP 1961 14.07.1961 564 29.03.1976   a 22.12.1989
SGP 1961 21.07.1961 565 06.04.1976   a 20.03.1989
SGP 1961 21.07.1961 566 16.04.1976   a 29.04.1988
SGP 1961 07.08.1961 567 06.04.1976   a 20.03.1989
SGP 1961 07.08.1961 568 16.04.1976   a 30.04.1990
SGP 1961 11.08.1961 569 27.04.1976   a 10.06.1989
SGP 1961 11.08.1961 570 27.04.1976   a 22.12.1989
SGP 1961 29.08.1961 571 04.08.1976   a 01.09.1989
SGP 1961 29.08.1961 572 04.08.1976   a 10.06.1989
SGP 1961 05.09.1961 573 06.09.1976   a 15.12.1986
SGP 1961 05.09.1961 574 06.09.1976   a 22.12.1989
SGP 1961 08.09.1961 575 01.10.1976   a 30.04.1990
SGP 1961 08.09.1961 576   07.12.1984> LH 6452 (WTM) >
SGP 1961 22.09.1961 577   30.10.1981> LH 6422 >
SGP 1961 22.09.1961 578   07.12.1984> LH 6440 >
SGP 1961 29.09.1961 579   30.11.1982> LH 6426 >
SGP 1961 29.09.1961 580   30.10.1984> LH 6432 >
SGP 1961 06.10.1961 581   07.12.1984> LH 6441 >
SGP 1961 06.10.1961 582   30.10.1981> LH 6423 >
SGP 1961 13.10.1961 583   29.10.1982> LH 6424 >
SGP 1961 13.10.1961 584   30.10.1984> LH 6433 >
SGP 1961 20.10.1961 585   25.05.1984> LH 6435 >
SGP 1961 20.10.1961 586   14.10.1983> LH 6428 >
SGP 1961 27.10.1961 587   29.10.1982> LH 6425 >
SGP 1961 27.10.1961 588   30.01.1981> LH 6421 >
SGP 1961 07.11.1961 589   07.12.1984> LH 6442 >
SGP 1961 07.11.1961 590   07.12.1984> LH 6451 >
SGP 1961 13.11.1961 591   25.05.1984> LH 6436 >
SGP 1961 13.11.1961 592   25.05.1984> LH 6437 >
SGP 1961 17.11.1961 593   07.12.1984> LH 6443 >
SGP 1961 17.11.1961 594   07.12.1984> LH 6453 >
SGP 1961 24.11.1961 595   25.05.1984> LH 6438 >
SGP 1961 24.11.1961 596   07.12.1984> LH 6444 >
SGP 1961 01.12.1961 597   14.10.1983> LH 6429 >
SGP 1961 01.12.1961 598   30.10.1984> LH 6434 >
SGP 1961 12.12.1961 599   23.12.1983> WTM  
SGP 1961 12.12.1961 600   07.12.1984> LH 6454 >
SGP 1961 18.12.1961 601   07.12.1984> LH 6445 >
SGP 1961 18.12.1961 602   07.12.1984> LH 6446 >
SGP 1961 27.12.1961 603   23.12.1983> LH 6430 >
SGP 1961 27.12.1961 604   07.12.1984> LH 6447 >
SGP 1962 05.01.1962 605   07.12.1984> LH 6448 >
SGP 1962 05.01.1962 606   07.12.1984> LH 6449 >
SGP 1962 18.01.1962 607   23.12.1983> LH 6431 >
SGP 1962 18.01.1962 608   25.05.1984> LH 6439 >
SGP 1962 19.01.1962 609   UN 13.11.1964> 557 II >
> 13.11.1964 ex 557 609 II   30.11.1982> LH 6427 >
SGP 1962 19.01.1962 610   07.12.1984> LH 6450 >

     

91210 P190813