Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type C1 10
2 - 159

1435 mm                                                    
Baudaten   im Stand ab Nummer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
SGP 1955   09.07.1955 102 a 23.12.1996, > Sarajevo 411  
SGP 1955   09.08.1955 103   a 30.06.1980
SGP 1955   06.09.1955 104   a 12.09.1994
SGP 1955   27.09.1955 105 a 23.12.1996, > Sarajevo 410  
SGP 1955   04.10.1955 106 a 23.12.1996, > Sarajevo 409  
SGP 1955   12.10.1955 107 a 23.12.1996, > Sarajevo 403  
SGP 1955   20.10.1955 108 a 23.12.1996, > Sarajevo 404  
SGP 1955   03.11.1955 109   a 30.11.1995
SGP 1955   07.11.1955 110 a 23.12.1996, > Museum Amsterdam  
SGP 1955   11.11.1955 111 a 23.12.1996, > Sarajevo 407  
SGP 1955   23.11.1955 112   a 12.09.1994
SGP 1955   29.11.1955 113   a 29.03.1996
SGP 1955   21.12.1955 114 a 23.12.1996, > Sarajevo 405  
SGP 1955   19.12.1955 115 a 23.12.1996, > Sarajevo 406  
SGP 1955   31.12.1955 116 Unfall a 10.07.1969
SGP 1956   04.02.1956 117 a 29.06.1996, > Sarajevo 402  
SGP 1956   16.02.1956 118 a 29.06.1996, > Sarajevo 400  
SGP 1956   01.03.1956 119   a 29.03.1996
SGP 1956   15.09.1956 120 a 23.12.1996, > Sarajevo 408  
SGP 1956   05.10.1956 121 a 23.12.1996, > Sarajevo 412  
SGP 1956   20.10.1956 122   a 12.09.1994
SGP 1956   27.10.1956 123   a 30.08.1993
SGP 1956   31.10.1956 124   a 23.12.1980
SGP 1956   15.11.1956 125   a 23.12.1994
SGP 1956   19.11.1956 126   a 27.02.1981
SGP 1956   26.11.1956 127   a 30.04.1979
SGP 1956   05.12.1956 128   a 27.02.1981
SGP 1956   19.12.1956 129   a 27.02.1981
SGP 1956   28.12.1956 130   a 23.12.1994
SGP 1957   29.01.1957 131   a 28.12.1993
SGP 1957   31.01.1957 132   a 27.02.1981
SGP 1957   04.02.1957 133   a 30.06.1980
SGP 1957   19.02.1957 134   a 27.02.1981
SGP 1957   26.02.1957 135   a 27.02.1981
SGP 1957   05.03.1957 136   a 30.08.1993
SGP 1957   21.03.1957 137   a 27.02.1981
SGP 1957   27.03.1957 138   a 30.06.1980
SGP 1957   01.04.1957 139   a 27.02.1981
SGP 1957   12.04.1957 140   a 30.08.1993
SGP 1957   23.04.1957 141 a 30.06.1980, > WTM  
SGP 1957   29.04.1957 142   a 30.06.1980
SGP 1957   23.05.1957 143   a 30.06.1980
SGP 1957   28.05.1957 144   a 30.06.1980
SGP 1957   03.06.1957 145   a 30.06.1980
SGP 1957   21.06.1957 146 a 29.06.1996, > Sarajevo 401  
SGP 1957   27.06.1957 147   a 27.02.1981
SGP 1957   09.07.1957 148   a 27.02.1981
SGP 1957   23.07.1957 149   a 30.06.1980
SGP 1959   23.03.1959 150   a 27.02.1981
SGP 1959   02.03.1959 151   a 27.02.1981
SGP 1959   27.04.1959 152   a 12.09.1994
SGP 1959   15.05.1959 153   a 12.09.1994
SGP 1959   05.06.1959 154   a 15.06.1983
SGP 1959   21.07.1959 155   a 29.03.1996
SGP 1959   24.08.1959 156   a 27.02.1981
SGP 1959   24.09.1959 157   a 27.02.1981
SGP 1959   29.10.1959 158   a 12.09.1994
SGP 1959   23.12.1959 159   a 30.06.1980

     

91204 P190810