Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
M  4001 - 4150

1435 mm                                                    
Baudaten Fertigstellung Nummer Verbleib
> MH
ausgemustert/
withdrawn
Graz 32818/27 10.06.1927 4001 20.07.1976> MH 6341 >
Graz 32819/27 13.06.1927 4002 22.07.1977> MH 6310 II >
Graz 32820/27 15.08.1927 4003   a 24.12.1975
Graz 32821/27 15.08.1927 4004   a 30.12.1974
Graz 32822/27 13.06.1927 4005 UN 22.07.1977> 4161 >
Graz 32823/27 27.06.1927 4006 UN 22.07.1977> 4162 >
Graz 32824/27 25.06.1927 4007   a 24.12.1975
Graz 32825/27 23.08.1927 4008 20.07.1976> MH 6311 >
Graz 32826/27 27.06.1927 4009 UN 22.07.1977> 4163 >
Graz 32827/27 18.07.1927 4010   a 29.05.1976
Graz 32828/27 05.07.1927 4011 UN 22.07.1977> 4164 >
Graz 32829/27 05.07.1927 4012   a 20.11.1976
Graz 32830/27 09.09.1927 4013 a 29.06.1975, WTM  
Graz 32831/27 09.09.1927 4014 24.12.1975> MH 6303 >
Graz 32832/27 05.07.1927 4015   a 16.02.1946
Graz 32833/27 24.08.1927 4016   a 16.02.1946
Graz 32834/27 31.08.1927 4017   a 06.05.1977
Graz 32835/27 18.07.1927 4018   a 25.12.1976
Graz 32836/27 15.08.1927 4019 UN 16.11.1978> 4165 >
Graz 32837/27 18.07.1927 4020   a 30.12.1974
Graz 32838/27 23.08.1927 4021   a 20.07.1976
Graz 32839/27 09.09.1927 4022 UN 16.11.1978> 4166 >
Graz 32840/27 04.08.1927 4023 UN 16.11.1978> 4167 (VEF) >
Graz 32841/27 31.08.1927 4024   a 20.11.1976
Graz 32842/27 31.08.1927 4025 UN 16.11.1978> 4168 >
Graz 32843/27 26.07.1927 4026 UN 16.11.1978> 4169 (Ferlach) >
Graz 32844/27 27.07.1927 4027 UN 16.11.1978> 4170 >
Graz 32845/27 04.08.1927 4028   a 22.07.1977
Graz 32846/27 28.07.1927 4029 UN 16.11.1978> 4171 >
Graz 32847/27 04.08.1927 4030   a 20.11.1976
Simm 61597/28 30.03.1928 4031   a 15.12.1978
Simm 61598/28 30.03.1928 4032 UN 16.11.1978> 4172 >
Simm 61599/28 31.03.1928 4033 UN 16.11.1978> 4173 (WL) >
Simm 61600/28 31.03.1928 4034   a 30.11.1967
Simm 61601/28 21.05.1928 4035   a 30.06.1974
Simm 61602/28 26.04.1928 4036   a 29.06.1975
Simm 61603/28 05.05.1928 4037 14.07.1978> MH 6314 (Wehmingen) >
Simm 61604/28 19.04.1928 4038 UN 16.11.1978> 4174 >
Simm 61605/28 21.05.1928 4039   a 29.06.1975
Simm 61606/28 13.04.1928 4040   a 19.01.1979
Simm 61607/28 13.04.1928 4041 20.07.1976> MH 6312 >
Simm 61608/28 13.04.1928 4042   a 31.01.1945
Simm 61609/28 03.04.1928 4043 24.12.1975> MH 6304 >
Simm 61610/28 02.04.1928 4044   a 16.02.1946
Simm 61611/28 03.04.1928 4045 14.07.1978> MH 6315 >
Simm 61616/28 10.04.1928 4046   a 16.02.1946
Simm 61615/28 25.04.1928 4047   a 30.12.1974
Simm 61614/28 26.04.1928 4048 a 19.01.1979, > WTM  
Simm 61613/28 10.04.1928 4049   a 30.12.1974
Simm 61612/28 10.04.1928 4050   a 06.05.1977
Simm 61713/28 20.10.1928 4051 20.07.1976> MH 6342 >
Simm 61714/28 26.11.1928 4052   a 24.12.1975
Simm 61715/28 23.11.1928 4053   a 25.02.1977
Simm 61716/28 29.11.1928 4054   a 30.12.1973
Simm 61717/28 30.11.1928 4055   a 16.02.1946
Simm 61718/28 28.11.1928 4056   a 25.12.1976
Simm 61719/28 22.10.1928 4057   a 19.01.1979
Simm 61720/28 20.10.1928 4058   a 16.02.1946
Simm 61721/28 22.10.1928 4059   a 16.02.1946
Simm 61722/28 10.10.1928 4060   a 19.01.1979
Simm 61723/28 27.11.1928 4061   a 30.12.1974
Simm 61724/28 30.11.1928 4062   a 20.11.1976
Simm 61725/28 27.11.1928 4063 01.03.1978> MH 6301 >
Simm 61726/28 19.09.1928 4064 19.01.1979> MH 6343 (Böhmischer Prater) >
Simm 61727/28 20.09.1928 4065 19.01.1979> MH 6301 II >
Simm 61728/28 10.11.1928 4066   a 12.09.1977
Simm 61729/28 25.10.1928 4067   a 19.01.1979
Simm 61730/28 22.09.1928 4068   a 29.06.1975
Simm 61731/28 20.09.1928 4069 19.01.1979> MH 6304 II >
Simm 61732/28 19.09.1928 4070 19.01.1979> MH 6305 II >
Lohn 37171/29 24.10.1928 4071   a 19.01.1979
Lohn 37172/29 23.10.1928 4072   a 24.12.1975
Lohn 37173/29 23.10.1928 4073   a 11.09.1976
Lohn 37174/29 20.10.1928 4074   a 20.07.1976
Lohn 37175/29 16.11.1928 4075   a 26.05.1978
Lohn 37176/29 31.12.1928 4076   a 12.09.1977
Lohn 37177/29 21.02.1929 4077 19.01.1979> MH 6313 II (WTM) >
Lohn 37178/29 27.05.1929 4078 a 15.12.1978, > WTM Traiskirchen  
Lohn 37179/29 21.02.1929 4079 24.12.1975> MH 6309 >
Lohn 37180/29 15.05.1929 4080 19.01.1979> MH 6317 >
Lohn 37181/29 06.06.1929 4081 a 19.01.1979, > Südstadt, > MStM Mödling a 1989
Lohn 37182/29 16.04.1929 4082 19.01.1979> MH 6318 (WL) >
Lohn 37183/29 17.04.1929 4083 19.01.1979> MH 6319 >
Lohn 37184/29 15.05.1929 4084 19.01.1979> MH 6344 >
Lohn 37185/29 21.02.1929 4085 a 19.01.1979, > VEF, > MTM Mariazell, > RATP, > Ploiesti  
Lohn 37186/29 06.06.1929 4086   a 25.02.1977
Lohn 37187/29 21.06.1929 4087   a 06.05.1977
Lohn 37188/29 27.05.1929 4088   a 20.07.1976
Lohn 37189/29 29.05.1929 4089   a 24.12.1975
Lohn 37190/29 03.05.1929 4090   a 24.12.1975
Lohn 37191/29 16.05.1929 4091 01.03.1978> MH 6313 >
Lohn 37192/29 08.04.1929 4092 19.01.1979> MH 6320 >
Lohn 37193/29 17.04.1929 4093   a 22.07.1977
Lohn 37194/29 05.04.1929 4094 19.01.1979> MH 6321 >
Lohn 37195/29 02.05.1929 4095   a 30.12.1973
Lohn 37196/29 21.02.1929 4096   a 30.06.1974
Lohn 37197/29 04.04.1929 4097   a 25.12.1976
Lohn 37198/29 09.05.1929 4098 19.01.1979> MH 6345 (Lyon) >
Lohn 37199/29 21.02.1929 4099   a 11.09.1976
Lohn 37200/29 29.05.1929 4100   a 24.12.1975
Lohn 37201/29 18.04.1929 4101 a 29.06.1975, > WTM  
Lohn 37202/29 08.04.1929 4102   a 19.01.1979
Lohn 37203/29 04.05.1929 4103 19.01.1979> MH 6346 >
Lohn 37204/29 03.05.1929 4104   a 24.12.1975
Lohn 37205/29 01.03.1929 4105   a 30.12.1974
Lohn 37206/29 21.02.1929 4106   a 11.09.1976
Lohn 37207/29 16.05.1929 4107 30.04.1973> MR 6151 >
Lohn 37208/29 17.06.1929 4108   a 30.06.1974
Lohn 37209/29 07.05.1929 4109   a 25.12.1976
Lohn 37210/29 13.03.1929 4110 24.12.1975> MH 6305 >
Lohn 37301/29 29.08.1929 4111 24.12.1975> MH 6306 >
Lohn 37302/29 26.02.1929 4112 a 19.01.1979, > MTM Mariazell  
Lohn 37303/29 04.09.1929 4113 a 06.05.1977, > privat, > Steinhof, ´88> Lichtenau, ´07> VEF  
Lohn 37304/29 27.06.1929 4114   a 30.12.1973
Lohn 37305/29 20.07.1929 4115 19.01.1979> MH 6322 >
Lohn 37306/29 11.07.1929 4116   a 06.05.1977
Lohn 37307/29 15.07.1929 4117   a 30.06.1972
Lohn 37308/29 29.08.1929 4118 a 19.01.1979, > WTF, > WTM a 1982
Lohn 37309/29 30.07.1929 4119 19.01.1979> MH 6323 >
Lohn 37310/29 30.07.1929 4120 a 25.12.1976, > Wilhelminenspital a 2012
Simm 62432/29 08.07.1929 4121   a 29.06.1975
Simm 62433/29 21.06.1929 4122 24.12.1975> MH 6310 >
Simm 62434/29 03.07.1929 4123 19.01.1979> MH 6324 (Bukarest) >
Simm 62435/29 02.07.1929 4124 19.01.1979> MH 6325 >
Simm 62436/29 03.07.1929 4125 19.01.1979> MH 6326 >
Simm 62437/29 22.06.1929 4126   a 22.07.1977
Simm 62438/29 27.06.1929 4127 a 15.12.1978, > Donaupark a
Simm 62439/29 22.06.1929 4128 19.01.1979> MH 6327 >
Simm 62440/29 30.07.1929 4129   a 01.03.1978
Simm 62441/29 31.07.1929 4130   a 24.12.1975
Simm 62442/29 13.08.1929 4131 19.01.1979> MH 6328 >
Simm 62443/29 15.07.1929 4132   a 20.11.1976
Simm 62444/29 31.07.1929 4133 25.12.1976> MH 6302 >
Simm 62445/29 31.07.1929 4134 19.01.1979> MH 6329 (VEF) >
Simm 62446/29 19.09.1929 4135   a 16.07.1971
Simm 62447/29 17.09.1929 4136   a 24.12.1975
Simm 62448/29 02.09.1929 4137 19.01.1979> MH 6330 (WL) >
Simm 62459/29 16.05.1929 4138 29.09.1978> MH 6316 >
Simm 62460/29 03.08.1929 4139 24.12.1975> MH 6307 >
Simm 62461/29 16.05.1929 4140   a 24.12.1975
Simm 62449/29 03.05.1929 4141    
Simm 62450/29 06.05.1929 4142 24.12.1975> MH 6308 (Sigmundsherberg) >
Simm 62451/29 06.05.1929 4143 a 12.09.1977, > Amsterdam  
Simm 62452/29 15.05.1929 4144   a 29.06.1975
Simm 62453/29 22.10.1929 4145   a 24.12.1975
Simm 62454/29 02.08.1929 4146   a 24.12.1975
Simm 62455/29 22.10.1929 4147   a 24.12.1975
Simm 62456/29 13.08.1929 4148 a 30.12.1974, > WTM  
Simm 62457/29 23.10.1929 4149 12.09.1977> MH 6306 II (VEF) >
Simm 62458/29 24.10.1929 4150 31.03.1972> MR 6150 >
Baudaten Herkunft Nummer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
> 22.07.1977 ex 4005 4161 19.01.1979> MH 6331 >
> 22.07.1977 ex 4006 4162   a 12.09.1977
> 22.07.1977 ex 4009 4163 19.01.1979> MH 6332 >
> 22.07.1977 ex 4011 4164   a 19.01.1979
> 16.11.1978 ex 4019 4165 19.01.1979> MH 6333 >
> 16.11.1978 ex 4022 4166 19.01.1979> MH 6334 >
> 16.11.1978 ex 4023 4167 19.01.1979> MH 6335 >
> 16.11.1978 ex 4025 4168   a 19.01.1979
> 16.11.1978 ex 4026 4169 19.01.1979> MH 6336 >
> 16.11.1978 ex 4027 4170   a 19.01.1979
> 16.11.1978 ex 4029 4171 19.01.1979> MH 6337 >
> 16.11.1978 ex 4032 4172 19.01.1979> MH 6338 >
> 16.11.1978 ex 4033 4173 19.01.1979> MH 6339 >
> 16.11.1978 ex 4038 4174 19.01.1979> MH 6340 >
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 3/2016; (hier finden Sie weitere Angaben über Ausrüstung, Lieferung, Lack und Stationierung)

91130 P160923