Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
N 2701 - 2880

1435 mm                                                    
Baudaten Fertigstellung Nummer Verbleib,
Verwendung von Bauteilen für die Neuaufbauten Type N1
ausgemustert/
withdrawn
Simm 60608/25 02.06.1925 2701 > N1 2879 a 31.12.1959
Simm 60609/25 02.06.1925 2702 01.12.1962> NL 6211 >
Simm 60610/25 02.06.1925 2703 01.12.1962> NL 6212 >
Simm 60611/25 06.06.1925 2704 > N1 2996 a 31.12.1959
Simm 60612/25 25.07.1925 2705 > N1 2981 a 31.12.1959
Simm 60613/25 05.09.1925 2706 01.12.1962> NL 6213 >
Simm 60626/25 02.07.1925 2707 > N1 2990 a 31.01.1960
Simm 60624/25 21.07.1925 2708 > N1 2876 a 31.12.1959
Simm 60628/25 25.07.1925 2709 > N1 2992 a 31.03.1960
Simm 60629/25 25.07.1925 2710 > N1 2993 a 31.12.1959
Simm 60630/25 05.09.1925 2711 UN 26.09.1956> 2738 II >
> 18.09.1956 ex 2738 2711 II   a 29.09.1968
Simm 60635/25 22.08.1925 2712   a 29.09.1968
Simm 60636/25 20.08.1925 2713   a 28.06.1968
Simm 60637/25 22.08.1925 2714 UN 04.01.1957> 2731 II >
> 09.01.1957 ex 2731 2714 II 29.09.1968> NH 6351 >
Simm 60638/25 22.08.1925 2715 Kriegsverlust a 09.03.1946
> 01.01.1953 ex 2733 2715 II   a 29.09.1968
Simm 60639/25 21.07.1925 2716 UN 03.06.1953> 2735 II >
> 01.01.1953 ex 2735 2716 II 29.09.1968> NH 6352 >
Simm 60640/25 14.08.1925 2717 29.09.1968> NH 6353 >
Simm 60641/25 17.08.1925 2718   a 30.11.1967
Simm 60642/25 18.08.1925 2719 29.09.1968> NH 6354 >
Simm 60643/25 14.08.1925 2720   a 26.06.1967
Simm 60905/25 05.09.1925 2721   a 30.11.1967
Simm 60906/25 05.09.1925 2722   a 28.06.1968
Simm 60907/25 17.09.1925 2723   a 29.09.1968
Simm 60908/25 18.09.1925 2724   a 29.09.1968
Simm 60909/25 25.09.1925 2725   a 30.11.1967
Simm 60912/25 24.09.1925 2726   a 29.09.1968
Simm 60913/25 29.09.1925 2727   a 29.09.1968
Simm 60914/25 24.09.1925 2728   a 28.06.1968
Simm 60915/25 29.09.1925 2729   a 28.06.1968
Simm 60916/25 24.09.1925 2730   a 28.06.1968
Simm 60917/25 13.10.1925 2731 UN 09.01.1957> 2714 II >
> 04.01.1957 ex 2714 2731 II   a 28.06.1968
Simm 60918/25 13.10.1925 2732   a 29.09.1968
Simm 60919/25 14.10.1925 2733 UN 01.01.1953> 2715 II >
Simm 60920/25 27.10.1925 2734 > N1 2956 a 31.12.1959
Simm 60921/25 14.10.1925 2735 UN 01.01.1953> 2716 II >
> 03.06.1953 ex 2716 2735 II > N1 2914 a 22.03.1955
Simm 60922/25 05.11.1925 2736 UN 31.10.1939> 2737 II >
> 31.10.1939 ex 2737 2736 II > N1 2955 a 31.12.1959
Simm 60923/25 26.10.1925 2737 UN 31.10.1939> 2736 II >
> 31.10.1939 ex 2736 2737 II > N1 2938 a 27.08.1956
Simm 60924/25 05.11.1925 2738 UN 18.09.1956> 2711 II >
> 26.09.1956 ex 2711 2738 II > N1 2985 a 31.03.1960
Simm 60925/25 23.10.1925 2739 01.12.1962> NL 6214 >
Simm 60926/25 22.10.1925 2740 01.12.1962> NL 6215 >
Simm 60927/25 02.12.1925 2741 > N1 2877 a 31.12.1959
Simm 60928/25 05.12.1925 2742 > N1 2954 a 31.12.1959
Simm 60929/25 02.12.1925 2743 > N1 2975 a 31.12.1959
Simm 60930/25 05.11.1925 2744 01.12.1962> NL 6216 >
Simm 60931/25 05.11.1925 2745 > N1 2959 a 31.12.1959
Simm 60932/25 05.12.1925 2746 01.12.1962> NL 6217 >
Simm 60933/25 11.12.1925 2747 > N1 2958 a 31.12.1959
Simm 60934/25 11.12.1925 2748 01.12.1962> NL 6218 >
Simm 61019/25 11.12.1925 2749 > N1 2977 a 31.12.1959
Simm 61020/25 22.12.1925 2750 > N1 2979 a 31.12.1959
Simm 60600/25 25.05.1925 2751 > N1 2898 a 07.09.1954
Simm 60595/25 16.04.1925 2752 01.12.1962> NL 6219 >
Simm 60596/25 16.04.1925 2753 > N1 2988 a 31.01.1960
Simm 60597/25 20.04.1925 2754 > N1 2902 a 11.10.1954
Simm 60598/25 20.04.1925 2755 > N1 2991 a 31.01.1960
Simm 60599/25 24.04.1925 2756 > N1 2875 a 31.12.1959
Simm 60614/25 30.06.1925 2757 > N1 2870 a 31.03.1960
Simm 60601/25 20.06.1925 2758 > N1 2957 a 31.12.1959
Simm 60602/25 20.06.1925 2759 > N1 2997 a 29.02.1960
Simm 60603/25 20.06.1925 2760 > N1 2880 a 31.12.1959
Simm 60604/25 30.04.1925 2761 > N1 2963 a 31.12.1959
Simm 60605/25 30.04.1925 2762 > N1 2953 a 31.12.1959
Simm 60606/25 25.04.1925 2763 > N1 2873 a 31.12.1959
Simm 60607/25 04.05.1925 2764 > N1 2998  
Simm 60615/25 13.05.1925 2765 > N1 2951 a 31.12.1959
Simm 60616/25 07.07.1925 2766 > N1 2952 a 31.12.1959
Simm 60617/25 06.07.1925 2767 > N1 2964 a 31.12.1959
Simm 60618/25 06.07.1925 2768 > N1 2976 a 31.12.1959
Simm 60619/25 29.05.1925 2769 01.12.1962> NL 6220 >
Simm 60620/25 30.05.1925 2770 > N1 2899 a 29.09.1954
Simm 60621/25 30.05.1925 2771   a 13.06.1949
Simm 60622/25 17.08.1925 2772 > N1 2904 a 26.10.1954
Simm 60623/25 18.08.1925 2773 > N1 2999 a 29.02.1960
Simm 60624/25 18.08.1925 2774 > N1 2983 a 31.12.1959
Simm 60625/25 22.08.1925 2775 > N1 2920 a 24.05.1955
Simm 60594/25 07.04.1925 2776 > N1 2908 a 20.11.1954
Simm 60631/25 01.09.1925 2777 > N1 2950 a 31.12.1958
Simm 60632/25 31.07.1925 2778 > N1 2874 a 31.12.1959
Simm 60633/25 31.07.1925 2779 > N1 2935 a 01.08.1956
Simm 60634/25 31.07.1925 2780 > N1 2928 a 11.06.1956
Graz 32020/25 04.05.1925 2781 > N1 2941 a 06.11.1957
Graz 32021/25 28.04.1925 2782 > N1 2919 a 24.05.1955
Graz 32022/25 05.05.1925 2783 > N1 2974 a 31.12.1959
Graz 32023/25 04.05.1925 2784 > N1 2960 a 31.12.1959
Graz 32024/25 25.05.1925 2785 > N1 2965 a 31.12.1959
Graz 32025/25 03.06.1925 2786 > N1 2962 a 31.12.1959
Graz 32026/25 03.06.1925 2787 > N1 2961 a 31.12.1959
Graz 32027/25 22.05.1925 2788 > N1 2930 a 18.06.1956
Graz 32028/25 25.05.1925 2789 > N1 2926 a 16.05.1956
Graz 32029/25 30.06.1925 2790 > N1 2927 a 11.06.1956
Graz 32030/25 22.05.1925 2791 > N1 2948 a 04.03.1958
Graz 32031/25 13.06.1925 2792 > N1 2968 a 31.12.1959
Graz 32032/25 13.07.1925 2793 > N1 2931 a 02.07.1956
Graz 32033/25 25.07.1925 2794 > N1 2982 a 31.12.1959
Graz 32034/25 25.07.1925 2795 > N1 2978 a 31.12.1959
Graz 32035/25 27.07.1925 2796   a 30.04.1962
Graz 32036/25 06.08.1925 2797 > N1 2989 a 01.05.1960
Graz 32037/25 01.09.1925 2798 > N1 2929 a 18.06.1956
Graz 32038/25 06.08.1925 2799 > N1 2937 a 27.08.1956
Graz 32039/25 01.09.1925 2800   a 13.06.1949
Graz 32040/25 06.08.1925 2801 > N1 2936 a 01.08.1956
Graz 32041/25 25.11.1925 2802 > N1 2923 a 09.05.1956
Graz 32042/25 14.10.1925 2803 > N1 2924 a 09.05.1956
Graz 32043/25 25.09.1925 2804 > N1 2942 a 30.11.1957
Graz 32044/25 02.03.1925 2805 > N1 2884 a 05.04.1954
Graz 32045/25 05.09.1925 2806   a 15.12.1961
Graz 32046/25 14.07.1925 2807 > N1 2887 a 30.04.1954
Graz 32047/25 14.07.1925 2808 > N1 2894 a 09.08.1954
Graz 32048/25 05.09.1925 2809 > N1 2889 a 29.05.1954
Graz 32049/25 10.12.1925 2810 > N1 2909 a 06.12.1954
Enzf    91/25 14.04.1925 2811 > N1 2903 a 26.10.1954
Enzf    92/25 07.05.1925 2812 > N1 2906 a 10.11.1954
Enzf    93/25 19.02.1926 2813 > N1 2915 a 20.04.1955
Enzf    94/25 07.05.1925 2814 > N1 2885 a 09.04.1954
Enzf    95/25 24.09.1925 2815 > N1 2891 a 29.07.1954
Enzf    96/25 27.02.1926 2816 > N1 2886 a 09.04.1954
Enzf    97/25 17.02.1926 2817 > N1 2895 a 21.08.1954
Enzf    98/25 23.02.1926 2818 > N1 2901 a 11.10.1954
Enzf    99/25 28.01.1926 2819 > N1 2883 a 05.03.1954
Enzf   100/25 28.05.1925 2820 > N1 2913 a 22.03.1955
Enzf   101/25 27.05.1925 2821 > N1 2878 a 31.12.1959
Enzf   102/25 27.02.1926 2822 > N1 2910 a 06.12.1954
Enzf   103/25 24.10.1925 2823 > N1 2888 a 30.04.1954
Enzf   104/25 26.10.1925 2824 > N1 2896 a 21.08.1954
Enzf   105/25 24.10.1925 2825 > N1 2900 a 29.09.1954
Enzf   106/25 27.02.1926 2826 Kriegsverlust a 16.02.1946
Enzf   107/25 14.07.1925 2827 > N1 2907 a 20.11.1954
Enzf   108/25 24.09.1925 2828   a 13.06.1949
Enzf   109/25 26.01.1926 2829 > N1 2892 a 29.07.1954
Enzf   110/25 27.02.1926 2830   a 30.04.1962
Enzf   111/25 24.09.1925 2831 > N1 2971 a 31.12.1959
Enzf   112/25 28.01.1926 2832 27.12.1961> NR 6832 >
Enzf   113/25 13.02.1926 2833 > N1 2882 a 01.02.1954
Enzf   114/25 21.12.1925 2834 > N1 2972 a 31.12.1959
Enzf   115/25 04.03.1926 2835 > N1 2912 a 31.12.1954
Enzf   116/25 19.09.1925 2836 > N1 2911 a 31.12.1954
Enzf   117/25 21.12.1925 2837 > N1 2917 a 24.05.1955
Enzf   118/25 09.01.1926 2838 > N1 2916 a 20.04.1955
Enzf   119/25 09.01.1926 2839 Kriegsverlust a 16.02.1946
Enzf   120/25 25.09.1925 2840 > N1 2994 a 31.12.1959
Enzf   121/25 24.09.1925 2841   a 30.04.1962
Enzf   122/25 20.07.1925 2842 > N1 2905 a 10.11.1954
Enzf   123/25 20.07.1925 2843 > N1 2922 a 20.06.1955
Enzf   124/25 09.01.1926 2844 > N1 2890 a 29.05.1954
Enzf   125/25 21.12.1925 2845   a 30.04.1962
Enzf   126/25 02.02.1926 2846   a 13.06.1949
Enzf   127/25 09.01.1926 2847 > N1 2893 a 09.08.1954
Enzf   128/25 21.08.1925 2848 > N1 2921 a 20.06.1955
Enzf   129/25 05.09.1925 2849 > N1 2897 a 07.09.1954
Enzf   130/25 22.08.1925 2850 > N1 2881 a 01.02.1954
Simm 61460/27 31.05.1927 2851 > N1 2966 a 31.12.1959
> 01.09.1960 ex 2861 2851 II 01.12.1962> NL 6221 >
Simm 61461/27 19.05.1927 2852 > N1 2945 a 30.12.1957
> 01.09.1960 ex 2871 2852 II   a 30.04.1962
Simm 61462/27 31.05.1927 2853 > N1 2939 a 08.10.1956
> 01.09.1960 ex 2874 2853 II 01.12.1962> NL 6222 >
Simm 61463/27 19.05.1927 2854 01.01.1953> TU 6122 >
> 01.09.1960 ex 2876 2854 II 27.12.1961> NR 6854 >
Simm 61464/27 19.05.1927 2855 > N1 2925 a 16.05.1956
Simm 61465/27 27.05.1927 2856 > N1 2932 a 02.07.1957
Simm 61466/27 28.05.1927 2857 > N1 2984 a 31.12.1959
Simm 61467/27 27.05.1927 2858 > N1 2947 a 21.01.1958
Simm 61468/27 20.06.1927 2859 > N1 2933 a 18.07.1956
Simm 61469/27 31.05.1927 2860 > N1 2973 a 31.12.1959
Simm 61470/27 20.06.1927 2861 UN 01.09.1960> 2851 II >
Simm 61471/27 23.06.1927 2862 > N1 2944 a 30.11.1957
Simm 61472/27 27.08.1927 2863 > N1 2943 a 30.11.1957
Simm 61473/27 24.08.1927 2864 > N1 2986 a 31.12.1959
Simm 61474/27 14.06.1927 2865 > N1 2980 a 31.12.1959
Simm 61475/27 12.07.1927 2866 > N1 2934 a 18.07.1956
Simm 61476/27 21.07.1927 2867 > N1 2967 a 31.12.1959
Simm 61477/27 06.07.1927 2868 > N1 2946 a 30.12.1957
Simm 61478/27 03.08.1927 2869 > N1 2872 a 31.12.1959
Simm 61479/27 11.07.1927 2870 > N1 2940 a 08.10.1956
Graz 32794/27 31.05.1927 2871 UN 01.09.1960> 2852 II >
Graz 32795/27 23.07.1927 2872 > N1 2969 a 31.12.1959
Graz 32796/27 31.05.1927 2873 > N1 2987 a 31.01.1960
Graz 32797/27 27.05.1927 2874 UN 01.09.1960> 2853 II >
Graz 32798/27 03.08.1927 2875 > N1 2995 a 01.05.1960
Graz 32799/27 25.06.1927 2876 UN 01.09.1960> 2854 II >
Graz 32800/27 20.06.1927 2877 > N1 2918 a 24.05.1955
Graz 32801/27 21.07.1927 2878 > N1 2970 a 31.12.1959
Graz 32802/27 05.09.1927 2879 > N1 2871 a 31.12.1959
Graz 32803/27 03.08.1927 2880 > N1 2949 a 31.12.1958
2711 ff Wagen für den Straßenbahnbetrieb (ab 1932 bzw. 1939)

Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 1/2008; (hier finden Sie weitere Angaben über Ausrüstung, Lieferung, Lack und Stationierung)

91127 P190529