Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
K 2281 - 2543

1435 mm                                                    
Baudaten Lieferdatum in Betrieb ab/Herkunft Nummer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
Graz 05.1913 10.07.1913 2281   a 30.06.1972
Graz 05.1913 10.07.1913 2282   a 28.12.1971
Graz 03.1912 27.01.1913 2283 a 30.12.1972> privat, > WTF, > WTM Traiskirchen  
Graz 03.1912 19.02.1913 2284 30.12.1964> SM1 6116 >
Graz 03.1912 19.02.1913 2285   a 28.12.1970
Graz 03.1912 06.09.1912 2286   a 31.12.1965
Graz 03.1912 20.03.1913 2287   a 30.06.1972
Graz 03.1912 20.03.1913 2288   a 27.12.1968
Graz 03.1912 07.05.1913 2289   a 28.12.1971
Graz 03.1912 07.05.1913 2290   a 21.07.1970
Graz 03.1912 07.05.1913 2291   a 30.06.1972
Graz 03.1912 07.05.1913 2292   a 30.06.1972
Graz 03.1912 07.05.1913 2293   a 16.07.1971
Graz 03.1912 06.05.1913 2294 a 30.06.1972, > Brunn/Gebirge a
Graz 03.1912 07.05.1913 2295   a 30.12.1972
Graz 03.1912 07.05.1913 2296   a 26.06.1967
Graz 03.1912 07.05.1913 2297   a 21.07.1970
Graz 03.1912 07.05.1913 2298   a 28.12.1971
Graz 03.1912 07.05.1913 2299 10.05.1968> SH 6212 >
Graz 03.1912 26.10.1912 2300   a 31.12.1965
Graz 03.1912 27.01.1913 2301   a 16.07.1971
Graz 03.1912 07.05.1913 2302   a 28.06.1969
Graz 03.1912 07.05.1913 2303   a 28.12.1971
Graz 03.1912 26.10.1912 2304   a 21.07.1970
Graz 03.1912 17.10.1912 2305 31.03.1972> KH 6376 >
Stau 06.1912 26.10.1912 2306 10.11.1967> SH 6202 >
Stau 06.1912 07.05.1913 2307 31.03.1972> KH 6377 (Mariazell) >
Stau 06.1912 07.05.1913 2308   a 28.12.1970
Stau 06.1912 27.01.1913 2309   a 28.12.1971
Stau 06.1912 26.10.1912 2310   a 28.12.1971
Stau 06.1912 27.01.1913 2311 31.03.1972> KH 6378 (Mödling) >
Stau 06.1912 27.01.1913 2312   a 31.12.1965
Stau 06.1912 26.10.1912 2313   a 28.06.1969
Stau 06.1912 07.05.1913 2314   a 28.12.1970
Stau 06.1912 27.01.1913 2315   a 30.06.1972
Stau 07.1912 27.01.1913 2316   a 30.06.1972
Stau 07.1912 19.02.1913 2317 31.03.1972> KH 6379 >
Stau 07.1912 27.01.1913 2318   a 28.12.1970
Stau 07.1912 07.05.1913 2319 a 30.12.1972, > WTM  
Stau 07.1912 26.10.1912 2320   a 30.12.1972
Stau 07.1912 26.10.1912 2321   a 21.07.1970
Stau 07.1912 26.10.1912 2322   a 28.06.1969
Stau 07.1912 07.05.1913 2323 10.11.1967> SH 6203 >
Stau 07.1912 17.12.1912 2324   a 30.06.1972
Stau 07.1912 27.01.1913 2325   a 30.12.1972
Stau 07.1912 26.10.1912 2326   a 16.07.1971
Stau 07.1912 26.10.1912 2327   a 30.11.1967
Stau 07.1912 07.05.1913 2328   a 18.12.1969
Stau 07.1912 26.10.1912 2329 30.06.1972> KH 6380 (MTM) >
Stau 07.1912 17.12.1912 2330   a 18.12.1969
Simm 10.1912 17.12.1912 2331 30.06.1972> KH 6381 >
Simm 10.1912 17.12.1912 2332   a 28.12.1970
Simm 10.1912 17.12.1912 2333   a 28.06.1969
Simm 10.1912 17.12.1912 2334 24.08.1971> KH 6372 >
Simm 10.1912 17.12.1912 2335   a 21.07.1970
Simm 10.1912 17.12.1912 2336   a 28.12.1970
Simm 10.1912 17.12.1912 2337   a 16.07.1971
Simm 10.1912 17.12.1912 2338   a 28.12.1971
Simm 10.1912 17.12.1912 2339   a 18.12.1969
Simm 10.1912 17.12.1912 2340   a 18.12.1969
Simm 10.1912 19.02.1913 2341   a 16.07.1971
Simm 10.1912 19.02.1913 2342   a 28.12.1970
Simm 10.1912 19.02.1913 2343   a 28.12.1970
Simm 10.1912 19.02.1913 2344 30.06.1972> KH 6382 >
Simm 10.1912 19.02.1913 2345   a 21.07.1970
Simm 11.1912 19.02.1913 2346   a 28.12.1971
Simm 11.1912 19.02.1913 2347   a 30.06.1972
Simm 11.1912 27.01.1913 2348   a 30.06.1972
Simm 11.1912 20.03.1913 2349 10.11.1967> SH 6204 >
Simm 11.1912 27.01.1913 2350   a 28.12.1970
Simm 11.1912 19.02.1913 2351   a 30.06.1972
Simm 11.1912 20.03.1913 2352 30.06.1972> KH 6383 >
Simm 11.1912 27.01.1913 2353   a 30.06.1972
Simm 11.1912 27.01.1913 2354   a 28.12.1970
Simm 11.1912 27.01.1913 2355   a 28.12.1971
Simm 11.1912 07.05.1913 2356   a 21.07.1970
Simm 11.1912 27.01.1913 2357 15.04.1970> KH 6371 II >
Simm 11.1912 07.05.1913 2358   a 28.12.1971
Simm 11.1912 07.05.1913 2359   a 15.06.1966
Simm 11.1912 07.05.1913 2360   a 21.07.1970
Simm 11.1912 20.03.1913 2361   a 28.12.1970
Simm 11.1912 20.03.1913 2362 a 18.12.1969, > St. Pölten, > VEF, > WTM, 28.02.1979> MTM  
Simm 11.1912 07.05.1913 2363   a 31.12.1965
Simm 11.1912 07.05.1913 2364 10.05.1968> SH 6213 >
Simm 11.1912 20.03.1913 2365   a 01.11.1963
Simm 12.1912 20.03.1913 2366   a 31.12.1965
Simm 12.1912 20.03.1913 2367   a 26.06.1967
Simm 12.1912 07.05.1913 2368   a 28.12.1971
Simm 12.1912 20.03.1913 2369   a 30.12.1972
Simm 12.1912 07.05.1913 2370 10.05.1968> SH 6214 >
Simm 12.1912 20.03.1913 2371 10.05.1968> SH 6215 >
Simm 12.1912 20.03.1913 2372   a 16.07.1971
Simm 12.1912 20.03.1913 2373   a 18.12.1969
Simm 12.1912 20.03.1913 2374   a 16.07.1971
Simm 12.1912 19.02.1913 2375   a 21.07.1970
Simm 12.1912 20.03.1913 2376   a 30.12.1972
Simm 12.1912 20.03.1913 2377   a 28.12.1970
Simm 12.1912 20.03.1913 2378   a 16.07.1971
Simm 12.1912 20.03.1913 2379   a 26.06.1967
Simm 12.1912 20.03.1913 2380 10.11.1967> SH 6205 (WTM) >
Simm 05.1913 10.07.1913 2381   a 26.06.1967
Simm 05.1913 10.07.1913 2382   a 30.12.1972
Simm 05.1913 10.07.1913 2383   a 28.12.1970
Simm 05.1913 10.07.1913 2384   a 28.06.1969
Simm 05.1913 10.07.1913 2385   a 18.12.1969
Simm 05.1913 23.08.1913 2386   a 30.12.1972
Simm 05.1913 26.08.1913 2387   a 16.07.1971
Simm 05.1913 23.08.1913 2388   a 31.01.1945
>   ´54 ex 2471 2388 II   a 30.12.1972
Simm 05.1913 10.09.1913 2389   a 30.12.1972
Simm 05.1913 23.08.1913 2390   a 28.12.1971
Simm 05.1913 10.07.1913 2391   a 18.12.1969
Simm 05.1913 10.07.1913 2392   a 18.12.1969
Simm 05.1913 26.08.1913 2393   a 28.12.1970
Simm 05.1913 26.07.1913 2394   a 18.12.1969
Simm 05.1913 26.07.1913 2395   a 16.07.1971
Simm 05.1913 26.07.1913 2396   a 28.12.1970
Simm 05.1913 26.07.1913 2397   a 28.12.1970
Simm 05.1913 10.07.1913 2398   a 30.12.1972
Simm 05.1913 10.07.1913 2399   a 21.07.1970
Simm 05.1913 10.07.1913 2400   a 15.06.1966
Simm 06.1913 10.07.1913 2401   a 28.12.1970
Simm 06.1913 26.08.1913 2402   a 30.12.1972
Simm 06.1913 10.07.1913 2403   a 28.12.1971
Simm 06.1913 10.07.1913 2404   a 28.12.1971
Simm 06.1913 10.07.1913 2405   a 21.07.1970
Simm 06.1913 23.08.1913 2406 a 16.07.1971, > TMG Graz  
Simm 06.1913 23.08.1913 2407 10.11.1967> SH 6206 >
Simm 06.1913 26.07.1913 2408   a 16.07.1971
Simm 06.1913 10.07.1913 2409   a 26.06.1967
Simm 06.1913 10.07.1913 2410   a 15.06.1966
Simm 06.1913 26.07.1913 2411   a 28.12.1970
Simm 06.1913 26.07.1913 2412   a 26.06.1967
Simm 06.1913 26.07.1913 2413   a 30.12.1972
Simm 06.1913 26.07.1913 2414   a 16.02.1946
>   ´54 ex 2504 2414 II 10.05.1968> SH 6216 >
Simm 06.1913 26.07.1913 2415 10.05.1968> SH 6217 >
Simm 06.1913 26.07.1913 2416   a 28.12.1971
Simm 06.1913 26.08.1913 2417   a 31.01.1945
>   ´54 ex 2505 2417 II   a 15.06.1966
Simm 06.1913 26.08.1913 2418   a 28.12.1970
Simm 06.1913 10.09.1913 2419 10.11.1967> SH 6207 >
Simm 06.1913 26.07.1913 2420   a 30.04.1962
Simm 07.1913 23.08.1913 2421   a 18.12.1969
Simm 07.1913 26.08.1913 2422   a 28.12.1970
Simm 07.1913 10.09.1913 2423 a 28.12.1970, > WTM  
Simm 07.1913 10.09.1913 2424 a 30.06.1972, > Sportplatz Gallitzinstraße a
Simm 07.1913 26.08.1913 2425   a 28.12.1970
Simm 07.1913 26.08.1913 2426 a 30.12.1972, ´79> ÖGLB, ´83> WTF, ´87> Mödling  
Simm 07.1913 26.08.1913 2427   a 30.12.1972
Simm 07.1913 10.09.1913 2428   a 30.11.1967
Simm 07.1913 10.09.1913 2429   a 30.12.1972
Simm 07.1913 10.09.1913 2430   a 07.07.1947
Simm 07.1913 23.08.1913 2431 10.05.1968> SH 6218 >
Simm 07.1913 26.08.1913 2432 10.05.1968> SH 6219 >
Simm 07.1913 10.09.1913 2433   a 28.12.1971
Simm 07.1913 23.08.1913 2434   a 28.12.1971
Simm 07.1913 23.08.1913 2435   a 21.07.1970
Simm 07.1913 10.09.1913 2436   a 28.06.1969
Simm 07.1913 23.08.1913 2437   a 28.12.1971
Simm 07.1913 26.08.1913 2438   a 28.12.1971
Simm 07.1913 10.09.1913 2439   a 28.06.1969
Simm 07.1913 23.08.1913 2440 10.11.1967> SH 6208 >
Simm 07.1913 23.08.1913 2441   a 15.10.1961
Simm 07.1913 10.09.1913 2442   a 28.12.1970
Simm 07.1913 10.09.1913 2443 10.05.1968> SH 6220 >
Simm 07.1913 10.09.1913 2444   a 16.07.1971
Simm 07.1913 10.09.1913 2445   a 28.12.1971
Simm 07.1913 30.10.1913 2446 a 30.06.1972, > Schule Kagran a
Simm 07.1913 30.10.1913 2447 a 30.06.1972, > WTM, > VEF  
Simm 07.1913 30.10.1913 2448 Unfall a 01.11.1963
Simm 07.1913 30.10.1913 2449   a 28.12.1971
Simm 07.1913 10.09.1913 2450   a 30.06.1972
Simm 08.1913 30.10.1913 2451   a 21.07.1970
Simm 08.1913 05.02.1914 2452   a 30.11.1967
Simm 08.1913 10.09.1913 2453   a 28.12.1971
Simm 08.1913 30.10.1913 2454   a 16.07.1971
Simm 08.1913 30.10.1913 2455   a 28.12.1970
Simm 08.1913 30.10.1913 2456   a 28.06.1969
Simm 08.1913 30.10.1913 2457   a 30.12.1972
Simm 08.1913 10.09.1913 2458 30.12.1969> SH 6207 II >
Simm 08.1913 10.09.1913 2459   a 28.06.1969
Simm 08.1913 10.09.1913 2460   a 16.07.1971
Simm 08.1913 30.10.1913 2461   a 28.12.1970
Simm 08.1913 30.10.1913 2462   a 28.12.1970
Simm 08.1913 30.10.1913 2463   a 01.07.1964
Simm 08.1913 30.10.1913 2464   a 31.01.1945
Simm 08.1913 30.10.1913 2465   a 28.06.1969
Simm 09.1913 30.10.1913 2466   a 28.12.1971
Simm 09.1913 30.10.1913 2467   a 15.06.1966
Simm 09.1913 30.10.1913 2468 Unfall a 15.10.1962
Simm 09.1913 30.10.1913 2469   a 28.12.1971
Simm 09.1913 30.10.1913 2470   a 28.12.1970
Ness 09.1913 26.05.1914 2471 UN 01.05.1954> 2388 II >
>   ´54 ex 2503 2471 II   a 28.12.1970
Ness 09.1913 26.05.1914 2472   a 30.12.1972
Ness 09.1913 05.02.1914 2473   a 28.12.1970
Ness 09.1913 26.05.1914 2474   a 15.12.1966
Ness 09.1913 26.05.1914 2475   a 28.12.1971
Ness 09.1913 26.05.1914 2476   a 28.06.1968
Ness 10.1913 26.05.1914 2477   a 28.06.1968
Ness 10.1913 26.05.1914 2478   a 30.12.1972
Ness 10.1913 26.05.1914 2479 a 30.06.1972, > Arsenal a
Ness 10.1913 26.05.1914 2480   a 28.06.1968
Ness 10.1913 26.05.1914 2481   a 30.12.1972
Ness 10.1913 26.05.1914 2482   a 28.12.1970
Ness 10.1913 26.05.1914 2483   a 30.06.1972
Ness 10.1913 26.05.1914 2484 31.10.1968> KH 6361 >
Ness 10.1913 05.02.1914 2485   a 18.12.1969
Ness 10.1913 26.05.1914 2486   a 15.06.1966
Ness 10.1913 24.04.1914 2487   a 28.12.1970
Ness 10.1913 24.04.1914 2488 31.10.1968> KH 6362 >
Ness 10.1913 05.02.1914 2489 31.10.1968> KH 6371 II >
Ness 10.1913 05.02.1914 2490   a 28.12.1970
Ness 10.1913 26.05.1914 2491   a 28.12.1970
Ness 10.1913 05.02.1914 2492   a 28.12.1970
Ness 10.1913 05.02.1914 2493   a 28.12.1970
Ness 10.1913 05.02.1914 2494   a 28.12.1970
Ness 10.1913 05.02.1914 2495   a 28.12.1971
Ness 11.1913 05.02.1914 2496   a 28.12.1970
Ness 11.1913 05.02.1914 2497 a 28.12.1970, > Auer-Welsbach-Park aufgestellt a
Ness 11.1913 05.02.1914 2498   a 28.12.1970
Ness 11.1913 05.02.1914 2499   a 28.12.1970
Ness 11.1913 05.02.1914 2500   a 28.06.1968
Ness 11.1913 26.05.1914 2501   a 18.12.1969
Ness 11.1913 24.04.1914 2502 a 30.12.1972, > Großfeldsiedlung a
Ness 11.1913 05.02.1914 2503 UN 01.05.1954> 2471 II >
Ness 11.1913 24.04.1914 2504 UN 01.05.1954> 2414 II >
Ness 11.1913 24.04.1914 2505 UN 01.05.1954> 2417 II >
Graz 03.1913 23.08.1913 2506   a 28.12.1971
Graz 03.1913 26.08.1913 2507   a 16.07.1971
Graz 03.1913 23.08.1913 2508   a 01.11.1963
Graz 03.1913 26.08.1913 2509   a 28.06.1969
Graz 03.1913 26.08.1913 2510   a 21.07.1970
Graz 03.1913 26.08.1913 2511   a 18.12.1969
Graz 03.1913 26.08.1913 2512   a 28.06.1969
Graz 03.1913 23.08.1913 2513   a 18.12.1969
Graz 03.1913 10.07.1913 2514 30.12.1969> SH 6227 >
Graz 03.1913 10.09.1913 2515   a 18.12.1969
Graz 03.1913 26.07.1913 2516   a 18.12.1969
Graz 03.1913 26.07.1913 2517 10.05.1968> SH 6221 >
Graz 03.1913 23.08.1913 2518   a 28.06.1969
Graz 03.1913 26.08.1913 2519   a 28.06.1968
Graz 03.1913 26.08.1913 2520 30.12.1969> SH 6228 >
Graz 03.1913 10.09.1913 2521   a 16.07.1971
Graz 03.1913 10.07.1913 2522   a 30.06.1972
Graz 03.1913 23.08.1913 2523   a 16.07.1971
Graz 03.1913 10.09.1913 2524 10.11.1967> SH 6209 >
Graz 03.1913 26.08.1913 2525   a 28.12.1971
Graz 04.1913 23.08.1913 2526 30.12.1969> SH 6229 >
Graz 04.1913 26.08.1913 2527   a 18.12.1969
Graz 04.1913 26.08.1913 2528   a 28.12.1971
Graz 04.1913 10.07.1913 2529   a 18.12.1969
Graz 04.1913 10.07.1913 2530   a 18.12.1969
Graz 04.1913 10.07.1913 2531   a 30.06.1972
Graz 04.1913 10.07.1913 2532 30.12.1969> SH 6230 >
Graz 04.1913 23.08.1913 2533   a 01.07.1963
Graz 04.1913 26.07.1913 2534   a 16.07.1971
Graz 04.1913 10.07.1913 2535   a 01.07.1965
Graz 05.1913 10.09.1913 2536   a 28.06.1969
Graz 05.1913 26.07.1913 2537   a 18.12.1969
Graz 05.1913 26.07.1913 2538   a 28.06.1969
HW 05.1914 26.05.1914 2539   a 21.07.1970
HW 05.1914 26.05.1914 2540   a 28.06.1969
HW 05.1914 26.05.1914 2541   a 21.07.1970
HW 05.1914 26.05.1914 2542   a 30.12.1972
Baudaten Lieferdatum   Nummer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
> 12.1912 als E 2545 01.08.1930 ex E 452 2543 a 28.12.1971, > Spielplatz Korneuburg a
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 2/2012; Seite 24 ff (hier finden Sie auf den Seiten 26 bis 29 weitere Angaben)
      Tramway & Modell 3/2012; Seite 20 ff (hier finden Sie auf den Seiten 24 bis 27 weitere Angaben)
      Tramway & Modell 4/2012; Seite 16 ff (hier finden Sie auf den Seiten 20 bis 23 weitere Angaben)

     

91124 P160927