Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
G3  2102 - 2150

1435 mm                                                    
Baudaten   Nummer in Stand genommen am   Verbleib ausgemustert/
withdrawn
> 22.05.1931 ex 82 2101 (II)     15.06.1966> GL 6303 >
Graz 1909   2102 28.05.1909     a 30.12.1964
Graz 1909   2103 28.05.1909   15.06.1966> GL 6181 >
Graz 1909   2104 28.05.1909     a 30.12.1964
Graz 1909   2105 06.08.1909     a 01.07.1965
Graz 1909   2106 06.08.1909   UN 16.08.1941> 2143 II >
Graz 1909   2107 06.08.1909     a 15.06.1966
Graz 1909   2108 06.08.1909     a 01.07.1959
Graz 1909   2109 30.06.1909     a 30.04.1962
Graz 1909   2110 28.05.1909     a 30.04.1962
Graz 1909   2111 28.05.1909     a 01.07.1959
Graz 1909   2112 30.06.1909     a 01.07.1964
Graz 1909   2113 06.08.1909   UN 12.08.1941> 2144 II >
Graz 1909   2114 30.06.1909     a 01.07.1964
Graz 1909   2115 28.05.1909     a 01.07.1963
Graz 1909   2116 28.05.1909     a 24.12.1965
Graz 1909   2117 28.05.1909     a 30.12.1964
Graz 1909   2118 28.05.1909     a 31.12.1960
Graz 1909   2119 28.05.1909     a 31.12.1960
Graz 1909   2120 28.05.1909     a 01.07.1965
Graz 1909   2121 28.05.1909     a 01.07.1964
Graz 1909   2122 28.05.1909     a 31.07.1962
Graz 1909   2123 28.05.1909   24.12.1965> GL 6172 >
Graz 1909   2124 28.05.1909     a 31.12.1960
Graz 1909   2125 30.06.1909     a 01.12.1962
Graz 1909   2126 30.06.1909     a 01.07.1964
Graz 1909   2127 28.05.1909   UN 02.09.1941> 2145 II >
Graz 1909   2128 28.05.1909     a 01.07.1965
Graz 1909   2129 28.05.1909     a 30.12.1964
Graz 1909   2130 28.05.1909   UN 31.10.1941> 2150 II >
Graz 1909   2131 30.06.1909     a 01.07.1964
Graz 1909   2132 28.05.1909     a 01.07.1965
Graz 1909   2133 30.06.1909     a 01.07.1959
Graz 1909   2134 28.05.1909     a 30.12.1964
Graz 1909   2135 28.05.1909   UN 20.06.1941> 2149 II >
Graz 1909   2136 28.05.1909     a 01.07.1965
Graz 1909   2137 28.05.1909   24.12.1965> GL 6174 >
Graz 1909   2138 30.06.1909   24.12.1965> GL 6175 >
Graz 1909   2139 30.06.1909   24.12.1965> GL 6176 >
Graz 1909   2140 28.05.1909     a 15.06.1966
Graz 1909   2141 28.05.1909   UN 07.10.1941> 2147 II >
Graz 1909   2142 28.05.1909     a 01.07.1964
Graz 1909   2143 28.05.1909   UN 14.08.1941> 2106 II >
Graz 1909   2144 28.05.1909   UN 30.07.1941> 2113 II >
Graz 1909   2145 30.06.1909   UN 29.08.1941> 2127 II >
Graz 1909   2146 30.06.1909     a 01.12.1962
Graz 1909   2147 30.06.1909   UN 18.09.1941> 2141 II >
Graz 1909   2148 06.08.1909     a 01.12.1962
Graz 1909   2149 06.08.1909   UN 16.06.1941> 2135 II >
Graz 1909   2150 28.05.1909   UN 21.10.1941> 2130 II >
    Nummer     Verbleib ausgemustert/
withdrawn
> 14.08.1941 ex 2143 2106 II       a 30.12.1964
> 30.07.1941 ex 2144 2113 II       a 24.12.1965
> 29.08.1941 ex 2145 2127 II       a 01.07.1964
> 21.10.1941 ex 2150 2130 II     24.12.1965> GL 6173 >
> 16.06.1941 ex 2149 2135 II       a 01.06.1952
> 18.09.1941 ex 2147 2141 II       a 01.07.1965
> 16.08.1941 ex 2106 2143 II       a 01.12.1962
> 12.08.1941 ex 2113 2144 II       a 15.06.1966
> 02.09.1941 ex 2127 2145 II       a 15.06.1966
> 07.10.1941 ex 2141 2147 II       a 15.06.1966
> 20.06.1941 ex 2135 2149 II       a 01.07.1964
> 31.10.1941 ex 2130 2150 II     16.01.1954> GS 6858 >
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 4/2017; Seite 16 ff (hier finden Sie auf den Seiten 20 und 21 weitere Angaben über Ausrüstung, Lieferung, Lack und Stationierung)

91122 P180610