Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
G2  1000, 2001 - 2100

1435 mm                                                    
Baudaten Herkunft Nummer in Stand genommen am   Verbleib ausgemustert/
withdrawn
> 01.10.1937 ex 76 1000     UN 01.04.1952> 2000 II >
> 11.06.1931 ex 77 2000     UB 25.03.1953> GS 6857 >
> 01.04.1952 ex 1000 2000 II       a 1962
> 12.05.1931 ex 78 2001 (II)       a 1962
> 12.05.1931 ex 79 2002 (II)     15.06.1966> GL 6301 >
> 07.05.1931 ex 80 2003 (II)     15.06.1966> GL 6302 >
> 22.05.1931 ex 81 2004 (II)       a 1962
Graz 1907   2005 30.03.1907     a 15.10.1961
Graz 1907   2006 08.05.1907     a 01.12.1962
Graz 1907   2007 08.05.1907     a 01.11.1963
Graz 1907   2008 17.05.1907     a 15.12.1966
Graz 1907   2009 21.06.1907     a 30.04.1962
Graz 1907   2010 30.03.1907     a 01.11.1963
Graz 1907   2011 17.05.1907     a 15.06.1966
Graz 1907   2012 08.05.1907     a 26.06.1967
Graz 1907   2013 08.05.1907     a 16.02.1946
Graz 1907   2014 30.03.1907     a 15.12.1966
Graz 1907   2015 17.05.1907     a 26.06.1967
Graz 1907   2016 30.03.1907     a 01.07.1964
Graz 1907   2017 21.06.1907     a 15.06.1966
Graz 1907   2018 30.03.1907     a 01.12.1962
Graz 1907   2019 08.05.1907     a 24.12.1965
Graz 1907   2020 30.03.1907     a 26.06.1967
Graz 1907   2021 08.05.1907     a 15.12.1961
Graz 1907   2022 30.03.1907     a 01.07.1963
Graz 1907   2023 08.05.1907     a 15.07.1961
Graz 1907   2024 30.03.1907     a 01.07.1965
Graz 1907   2025 30.03.1907     a 01.12.1962
Graz 1907   2026 08.05.1907     a 01.12.1962
Graz 1907   2027 08.05.1907     a 01.05.1960
Graz 1907   2028 17.05.1907     a 01.07.1963
Graz 1907   2029 17.05.1907     a 30.04.1962
Graz 1907   2030 08.05.1907     a 24.12.1965
Graz 1907   2031 08.05.1907     a 31.07.1962
Graz 1907   2032 08.05.1907     a 24.12.1965
Graz 1907   2033 08.05.1907     a 15.10.1961
Graz 1907   2034 08.05.1907     a 01.11.1963
Graz 1907   2035 08.05.1907     a 24.12.1965
Graz 1907   2036 08.05.1907     a 15.06.1966
Graz 1907   2037 08.05.1907     a 01.07.1965
Graz 1907   2038 21.06.1907     a 01.07.1964
Graz 1907   2039 08.05.1907     a 31.12.1960
Graz 1907   2040 21.06.1907     a 30.12.1964
Graz 1907   2041 08.05.1907     a 01.07.1963
Graz 1907   2042 08.05.1907     a 01.07.1965
Graz 1907   2043 30.03.1907     a 01.12.1962
Graz 1907   2044 20.07.1907   20.04.1967> GL 6184 >
Graz 1907   2045 17.05.1907     a 01.11.1963
Graz 1907   2046 08.05.1907     a 01.07.1964
Graz 1907   2047 30.03.1907     a 15.06.1966
Graz 1907   2048 08.05.1907   15.06.1966> GL 6174 II >
Graz 1907   2049 08.05.1907     a 01.07.1965
Graz 1907   2050 17.05.1907     a 01.07.1963
Graz 1907   2051 17.05.1907   20.04.1967> GL 6185 >
Graz 1907   2052 08.05.1907     a 30.04.1962
Graz 1907   2053 21.06.1907   26.06.1967> GL 6186 >
Graz 1907   2054 21.06.1907     a 30.12.1964
Graz 1907   2055 21.06.1907     a 01.07.1963
Graz 1907   2056 21.06.1907     a 31.12.1960
Graz 1907   2057 21.06.1907     a 01.07.1963
Graz 1907   2058 17.05.1907     a 24.12.1965
Graz 1907   2059 21.06.1907     a 01.12.1959
Graz 1907   2060 17.05.1907     a 01.05.1960
Graz 1907   2061 21.06.1907     a 31.12.1960
Graz 1907   2062 21.06.1907     a 01.07.1964
Graz 1907   2063 17.05.1907     a 01.07.1964
Graz 1907   2064 17.05.1907     a 01.11.1963
Graz 1907   2065 17.05.1907     a 01.07.1964
Graz 1907   2066 17.05.1907     a 01.12.1962
Graz 1907   2067 21.06.1907   31.08.1966> GL 6182 >
Graz 1907   2068 21.06.1907     a 15.06.1966
Graz 1907   2069 08.05.1907   15.06.1966> GL 6177 >
Graz 1907   2070 21.06.1907     a 15.06.1966
Graz 1907   2071 30.03.1907     a 01.07.1963
Graz 1907   2072 21.06.1907   31.08.1966> GL 6183 >
Graz 1907   2073 17.05.1907   24.12.1965> GL 6171 >
Graz 1907   2074 21.06.1907   15.06.1966> GL 6178 >
Graz 1907   2075 17.05.1907   26.06.1967> GL 6187 >
Graz 1907   2076 17.05.1907     a 08.08.1947
Graz 1907   2077 08.05.1907     a 01.07.1959
Simm 1907   2078 17.09.1907   15.06.1966> GL 6179 >
Simm 1907   2079 20.07.1907   15.06.1966> GL 6180 >
Simm 1907   2080 21.06.1907   26.06.1967> GL 6188 >
Simm 1907   2081 20.07.1907     a 15.06.1966
Simm 1907   2082 21.06.1907     a 01.07.1964
Simm 1907   2083 20.07.1907     a 30.12.1964
Simm 1907   2084 20.07.1907     a 15.06.1966
Simm 1907   2085 17.09.1907     a 01.07.1965
Simm 1907   2086 17.09.1907     a 30.12.1964
Simm 1907   2087 17.09.1907     a 01.07.1965
Simm 1907   2088 17.09.1907     a 01.12.1962
Simm 1907   2089 17.09.1907     a 01.07.1964
Simm 1907   2090 17.09.1907     a 01.12.1962
Simm 1907   2091 20.07.1907     a 01.07.1964
Simm 1907   2092 17.09.1907     a 01.07.1965
Simm 1907   2093 17.09.1907     a 01.07.1964
Simm 1907   2094 17.09.1907     a 24.12.1965
Simm 1907   2095 20.07.1907     a 24.12.1965
Simm 1907   2096 20.07.1907     a 30.12.1964
Simm 1907   2097 17.09.1907     a 01.11.1963
Simm 1907   2098 17.09.1907     a 01.07.1965
Simm 1907   2099 17.09.1907     a 24.12.1965
Simm 1907   2100 20.07.1907     a 30.12.1964
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 1/2018; Seite 26 ff (hier finden Sie auf den Seiten 30 bis 33 weitere Angaben über Ausrüstung, Lieferung, Lack und Stationierung)

91119 P180609