|
79 Zágráb/Agram/Zagreb |
||
| 1. Pferdestraßenbahn 760 mm | ||
| Nummer | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 - 10 | Graz 1891 | geschlossene Pferdebahnwagen |
| 11 - 17 | Graz 1892 | geschlossene Pferdebahnwagen |
| (4x) | Graz 1893 | geschlossene Pferdebahnwagen |
| 21 - 26 | Graz 1891 | offene Pferdebahnwagen |
| 27 - 30 | Graz 1892 | offene Pferdebahnwagen |
| (5x) | Graz 1892 | offene Pferdebahnwagen |
| (4x) | ? 1907 | Pferdebahnwagen |
| 2. Elektrische Straßenbahn 1000 mm | ||
| Nummer | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 - 14/15 - 28 | Ganz 1910/11 | Triebwagen |
| 29 - 35 | Ganz 1912 | Triebwagen |
| 50 - 64 | Graz 1892-95 | umgebaute Pferdebahnwagen |
| 101 - 120 | Eisenhut, Zagreb 1916 | Beiwagen |
|
90-79 P140228 |
||