|
71 Triest/Trieste |
||
| 1. Pferdestraßenbahn , Spurweite: 1435 mm | ||
| Nummer | Hersteller, Baujahr | Bemerkungen |
| ? | ? | Pferdebahnwagen |
| 2. Elektrische Straßenbahn, Spurweite: 1435 mm | ||
| Wagennummern | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 101 - 160 | AEG 1900 | Triebwagen |
| 167 - 176 | Graz/AEG 1912 | Triebwagen |
| 1 - 29 | Eigenbau | offene Beiwagen ex Pferdebahn |
| 31 - 43 | ? | geschlossene Beiwagen ex Pferdebahn |
| 45 - 52 | Graz 1912 | Triebwagen |
| 3. Kleinbahn Triest - Villa Opicina, Spurweite: 1000 mm | ||
| Wagennummern | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 - 8 | Graz/AEG 1909 | Triebwagen |
| (1x) | Graz/AEG 1909 | Gütertriebwagen |
| 1 - 2 | Graz/AEG 1909 | Zahnradlokomotiven |
|
90-71 P140301 |
||