|
49 Pirano/Piran |
||
| 1. Trolleybusbetrieb | ||
| Wagennummern | Hersteller, Baujahr | Bemerkungen |
| 1 - 2 | Schiemann 1909 | Trolleybus-Anhänger |
| 3 - 5/6 - 7 | Schiemann 1909/10 | Trolleybusse |
| 8 - 9 | Eigenbau 1910 | Anhänger, Umbau aus Trolleybussen |
| 2. Elektrische Straßenbahn, Spurweite: 760 mm | ||
| Wagennummern | Hersteller, Baujahr | Bemerkungen |
| 1 - 4 | Graz/ÖSSW 1912 | Triebwagen |
| 5 | Graz 1912, 1914 ex Beiwagen 12 | Triebwagen |
| 11 - 12 | Graz 1912 | Beiwagen |
| 12" | O&K 1903, 1916 ex Oderberg | Beiwagen |
| 21 | Graz 1914 | offener Sommerbeiwagen |
|
90-49 P140224, 141115amo |
||