|
36 Linz |
||
|
1. Pferdestraßenbahn, Spurweite 900 mm |
||
|
Nummer |
Hersteller, Baujahr |
Bemerkungen |
| 1 - 5 | Graz 1880 | offene Pferdebahnwagen |
| 6 - 9 | Graz 1880 | offene Pferdebahnwagen |
| 21 - ? (11 Wagen) | Graz 1880-91 | geschlossene Pferdebahnwagen |
|
2. Elektrische Straßenbahn, Spurweite:
900 mm |
||
| Nummer | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 21 - 27, 29 | Graz | Beiwagen; 1897–99 UB ex Pferdebahn |
| 1 - 11 | Graz/AEG 1897 | Triebwagen; 1904–05 UB in Beiwagen |
| 12 - 13 | Graz/AEG 1899 | Triebwagen; 1914 UB in Beiwagen |
| 14 - 19 | Graz/AEG 1902 | Triebwagen |
| 20, 21" - 27", 28, 29", 30 | Graz | Beiwagen, 1904 - 05 Umbau aus Triebwagen 1–11 |
| 31 - 39 | Graz | Beiwagen, 1897 UB ex Pferdebahn |
| 40 - 41 | Graz | Beiwagen, 1901 UB ex Pferdebahn |
| 42 - 44 | Graz 1902 | Beiwagen |
| 10" - 11" | R&K/AEG 1904 | Triebwagen |
| 1" - 9" | Graz 1905 | Triebwagen |
| 45 - 46 | Drobil 1907 | Beiwagen |
| 47 - 48 | Graz 1913 | Sommerbeiwagen |
| 49 - 60 | Graz 1914 | Triebwagen |
| 61 - 63 | Graz 1914 | Beiwagen |
| 64 - 66 | Herbrand 1908 | Beiwagen, 1915 ex Hörder Kreisbahn |
| 67 - 69 | Bautzen 1898 | Beiwagen, 1916 ex Westfälische Straßenbahn Gerthe |
|
3. Pöstlingbergbahn, Spurweite: 1000 mm |
||
| Nummer | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| I - VI | Graz 1898 | Sommertriebwagen |
| VII - VIII | Graz 1899 | Triebwagen |
| IX | Drobil 1904 | Triebwagen |
| X | Graz 1912 | Triebwagen |
|
90-36 P140219 |
||