|
29 Klagenfurt |
||
| 1. Pferdestraßenbahn , Spurweite: 1000 mm | ||
| Wagennummern | Hersteller, Baujahr | Bemerkungen |
| 1 - 12 | Graz 1891 | offene Pferdebahnwagen |
| 13 - 15 | Graz 1891 | geschlossene Pferdebahnwagen |
| 2. Elektrische Straßenbahn, Spurweite: 1000 mm | ||
| Nummer | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 - 15/16 - 18 | Graz/ÖSSW 1911/12 | Triebwagen |
| 51 - 62/63 - 64 | Graz | Beiwagen |
|
90-29 P140224 |
||