|
11 Budapest 09.03.2014: Version 2 (mha, Bene) |
||
| 1. Pferdestraßenbahn | ||
| 1.1 Pferdestraßenbahn, Spurweite: 1435 mm | ||
| 1.1.1 Pesti Közúti Vaspálya Társaság (PKVT) | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| (187x) | ? | Pferdebahnwagen |
| (26x) | ? | Güter- und andere Wagen |
| 1.1.2 Budai Közúti Vaspálya Társaság (BKVT) | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 - 10 | Spiering 1867 | Pferdebahnwagen |
| 11 - 12 | Spiering 1867 | Pferdebahnwagen |
| 13 - 18 | Spiering 1868 | Pferdebahnwagen |
| 19 - 22 | Spiering 1868 | Pferdebahnwagen |
| 23 - 24 | Spiering 1868 | Pferdebahnwagen |
| 25 - 30 | Spiering 1868 | Pferdebahnwagen |
| 31 | Wagen - und Straßenbahn-Bauunternehmung 1868 | Pferdebahnwagen |
| (19x) | ? | Pferdebahnwagen |
| (16x) | ? | Güterwagen |
| ? | ab 1879 | Pferdebahnwagen |
| 1.1.3 Margitszigeti Lóvasút (ML) | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| (10x) | ? | Pferdebahnwagen |
| (1x) | ? | Güterwagen |
| 1.1.4 Újpest - Rákospalotai Lóvonatú Vaspálya (URL) | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| (18x) | ? | Pferdebahnwagen |
| (33x) | ? | Güterwagen |
| 1.2 Pferdestraßenbahn Pusztaszentmihályi Közúti Vasút (PSZL), Spurweite: 760 mm | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| (13x) | ? | Pferdebahnwagen |
| (1x) | ? | Güterwagen |
| 2. Dampfstraßenbahn | ||
| 2.1 Dampfstraßenbahn Budapest-Szent-Lőrinczi Helyi Érdekű Vasút (BLVV), Spurweite: 760 mm | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| BUDAPEST | He 2287/87 | Dampflokomotive |
| SZENTLÖRINC | He 2288/87 | Dampflokomotive |
| LUDOVICA | He 4593/97 | Dampflokomotive |
| KISPEST | KrMü 1015/81, geliefert an Schmlimp, Agular & Szakil | Dampflokomotive |
| RAKOS | KrMü 854/80, geliefert an Panninger & Backofen | Dampflokomotive |
| (22x) | ? | Personenwagen |
| (1x) | ? | Gepäckwagen |
| (23x) | ? | Güterwagen |
| 2.2 Dampfstraßenbahn Budapesti Városi Vasút (BVV) , Spurweite: 1435 mm | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 | Bp 301/90 | Dampflokomotive |
| 2 | Bp 302/90 | Dampflokomotive |
| 3 | Bp 327/90 | Dampflokomotive |
| 4 | Bp 328/90 | Dampflokomotive |
| 5 | Bp 553/93 | Dampflokomotive |
| 6 | He 3802/93 | Dampflokomotive |
| 66 - 74 | Graz 1891 | Beiwagen |
| 2.3 Dampfbahn der Budapesti Helyiérdekű Vasút (BHÉV), Spurweite: 1435 mm | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 BUDAPEST | Bp 194/87 | Dampflokomotive |
| 2 ERZSEBETFALVA | StEG 1939/87 | Dampflokomotive |
| 3 SOROKSAR | StEG 1940/87 | Dampflokomotive |
| 4 HARASZTI | StEG 1941/87 | Dampflokomotive |
| 5 | Bp 207/88 | Dampflokomotive |
| 6 | Bp 208/88 | Dampflokomotive |
| 7 | Bp 209/88 | Dampflokomotive |
| 8 | Bp 210/88 | Dampflokomotive |
| 9 | Bp 211/88 | Dampflokomotive |
| 10 | Bp 212/88 | Dampflokomotive |
| 11 | Bp 213/88 | Dampflokomotive |
| 12 | Bp 214/88 | Dampflokomotive |
| 13 | Bp 215/88 | Dampflokomotive |
| 14 | Bp 216/88 | Dampflokomotive |
| 15 | Bp 217/88 | Dampflokomotive |
| 16 | Bp 218/88 | Dampflokomotive |
| 21 | Bp 576/94 | Dampflokomotive |
| 22 | Bp 577/94 | Dampflokomotive |
| 23 | Bp 794/95 | Dampflokomotive |
| 24 | Bp 926/96 | Dampflokomotive |
| 25 | Bp 1434/00 | Dampflokomotive |
| 26 | Bp 1435/00 | Dampflokomotive |
| 27 | Bp 1687/02 | Dampflokomotive |
| 28 | Bp 1688/02 | Dampflokomotive |
| 29 | Bp 1728/03 | Dampflokomotive |
| 30 | Bp 1823/05 | Dampflokomotive |
| 31 | Bp 1824/05 | Dampflokomotive |
| 32 | Bp 1825/05 | Dampflokomotive |
| 33 | Bp 1855/06 | Dampflokomotive |
| 34 | Bp 1856/06 | Dampflokomotive |
| 35 | Bp 1857/06 | Dampflokomotive |
| 1 - 2 | Ganz 1887 | Beiwagen |
| 51 - 56 | Ganz 1887 | Beiwagen |
| 57 - 66 | Ganz 1888 | Beiwagen |
| 101 - 120 | Ganz 1888 | Beiwagen |
| 3. Elektrische Straßenbahn | ||
| 3.1 Elektrische Straßenbahn Nagykörúti villamosvasút , Spurweite: 1000 mm | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| (2x) | Graz/Siemens&Halske 1883 (für Wiener Ausstellung) | Triebwagen, 1888> BVVV 11 - 12 und Umspurung |
| (1x) | Graz 1883 (für Wiener Ausstellung) | Beiwagen, 1888> BVVV 13 und Umspurung |
| 3.2 Elektrische Straßenbahn, Spurweite: 1435 mm | ||
| 3.2.1 Budapesti Városi Vasút (BVV), ab 1891: Budapesti Villamos Városi Vasút (BVVV) | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 - 10 | Graz/Siemens&Halske 1888 | Triebwagen, Umbau 1906 zu Beiwagen |
| 11 - 12 | Graz/Siemens&Halske 1887, 1888 ex Nagykörúti villamosvasút | Triebwagen |
| 13 | Graz 1887, 1888 ex Nagykörúti villamosvasút | Beiwagen |
| 14 - 18 | Graz 1889 | Beiwagen |
| 19 - 28 | Graz/Siemens&Halske 1889 | Triebwagen, Umbau 1903-06 zu Beiwagen |
| 29 - 58 | Graz/Siemens&Halske 1890-91 | Triebwagen, teilweise Umbau 1903-06 zu Beiwagen |
| 59 | Siemens 1890 | Triebwagen |
| 60 - 61 | Graz/Siemens&Halske 1891 | Triebwagen |
| 62 | Graz 1891, ex BVV | Gütertriebwagen |
| 63 - 65 | BVVV 1910 | Gütertriebwagen |
| 66 - 74 | Graz 1891, ex BVV | Beiwagen, Umbau 1909 zu Triebwagen 2000 - 2008 |
| 75 - 84 | Schlick/Siemens&Halske 1892 | Triebwagen |
| 85 - 94 | Schlick 1893 | offene Beiwagen |
| 95 - 104 | Schlick/Siemens&Halske 1893 | Triebwagen |
| 105 - 114 | Schlick/Siemens&Halske 1894 | Triebwagen |
| 115 - 124 | Schlick/Siemens&Halske 1895 | Triebwagen |
| 125 - 134 | Schlick 1895 | offene Beiwagen |
| 135 - 155 | Schlick/Siemens&Halske 1896 | Triebwagen |
| 156 - 165 | Schlick/Siemens&Halske 1897 | Triebwagen |
| 166 - 185 | Schlick/Siemens&Halske 1900 | Triebwagen |
| 186 - 195 | Schlick/Siemens&Halske 1902 | Triebwagen |
| 196 - 215 | Schlick/Siemens&Halske 1904 | Triebwagen |
| 216 - 245 | Schlick/Siemens&Halske 1905 | Triebwagen |
| 246 - 275 | Schlick/Siemens&Halske 1906 | Triebwagen |
| 276 - 300 | Schlick/Siemens&Halske 1907 | Triebwagen |
| 301 - 325 | Schlick/Siemens&Halske 1908 | Triebwagen |
| 326 - 355 | Schlick/Siemens&Halske 1909 | Triebwagen |
| 356 - 375 | Schlick/Siemens&Halske 1910 | Triebwagen |
| 376 - 405 | Schlick/Siemens&Halske 1911 | Triebwagen |
| 406 - 435 | Schlick/Siemens&Halske 1912 | Triebwagen |
| 436 - 485 | Schlick/Siemens&Halske 1913 | Triebwagen |
| 486 - 500 | Schlick/Siemens&Halske 1914 | Triebwagen |
| 501 - 530 | Schlick 1910 | Beiwagen |
| 531 - 560 | Schlick 1912 | Beiwagen |
| 561 - 590 | Schlick 1911 | Beiwagen |
| 591 - 605 | Schlick 1914-15 | Beiwagen |
| 3.2.2 Budapest-Újpest-Rákospalotai Villamos Közúti Vasút Rt. (BURV) | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 - 24 | Ganz 1896 | Triebwagen |
| 25 - 39 | Schlick 1907 | Triebwagen |
| 101 - 115 | Schlick 1912 | Triebwagen |
| 201 - 210 | Kistarcsa 1912 | Beiwagen |
| 300 - 317 | Ganz 1896 | Beiwagen |
| 1 ÚJPEST | Bp 683/96 | Dampflokomotive, 1906 an Debrecen |
| 1 - 2 | Ganz 1896 | Elektrische Lokomotiven |
| 3 - 4 | MAVAG 1902 | Elektrische Lokomotiven |
| 5 - 6 | Kistarcsa 1911 | Elektrische Lokomotiven |
| 11 - 12 | Kistarcsa 1917 | Elektrische Lokomotiven |
| 3.2.3 Budapesti Közuti Vaspálaya Társaság (BKVT) | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 - 80 | Schlick 1895-96 | Triebwagen |
| 91 - 100 | Schlick 1896 | Beiwagen, 1897 Umbau zu Triebwagen |
| 101 - 120 | Schlick 1896 | offene Beiwagen |
| 121 - 130 | Weitzer 1896-97 | Beiwagen |
| 131 - 140 | Schlick 1896 | Triebwagen |
| 141 - 160 | Schlick 1898 | Triebwagen |
| 201 - 230 | Schlick 1897 | Triebwagen |
| 301 - 320 | Ganz 1897 | Beiwagen |
| 321 | 1898 rekonstruiert ex Pferdebahn | Beiwagen |
| 322 - 342 | 1898 rekonstruiert ex Pferdebahn | Beiwagen |
| 343 - 350 | 1898 rekonstruiert ex Pferdebahn | Beiwagen |
| 351 - 360 | 1898 rekonstruiert ex Pferdebahn | Beiwagen |
| 361 - 362 | 1898 rekonstruiert ex Pferdebahn | Beiwagen |
| 401 - 420 | Schlick 1897 | Triebwagen |
| 421 | Ganz 1896 | Triebwagen |
| 422 - 463 | Ganz 1898 | Triebwagen |
| 464 - 483 | BKVT-Eigenbau 1898 | Triebwagen |
| 484 - 499 | Schlick 1899 | Triebwagen |
| 500 - 550 | Schlick 1900 | Triebwagen |
| 551 - 580 | Schlick 1907 | Triebwagen |
| 581 - 600 | Schlick 1908 | Triebwagen |
| 601 | BKVT Kelenföld 1902 | |
| 602 | BKVT/Ganz 1904 | |
| 603 - 605 | Schlick 1904 | |
| 610 | ex Pferdebahn | |
| 611 | Kistarcsa 1912 | |
| 611 - 655 | Schlick 1909 | Triebwagen |
| 656 - 670 | Weitzer 1908 | Triebwagen |
| 671 - 690 | Ganz 1908 | Triebwagen |
| 701 - 811 | Schlick 1903-08 | Beiwagen |
| 812 - 831 | Kistarcsa 1909 | Beiwagen |
| 832 - 971 | Kistarcsa 1911-13 | Beiwagen |
| 901 - 914 | Kistarcsa 1909 | |
| 1001 - 1040 | Kistarcsa 1911 | Triebwagen |
| 1041 - 1060 | Ganz 1911 | Triebwagen |
| 1061 - 1080 | Ganz 1912 | Triebwagen |
| 1301 - 1330 | Kistarcsa 1913 | Beiwagen |
| 1401 - 1410 | Kistarcsa 1916 | offene Beiwagen |
| 3.2.4 Budapest-Budafoki Helyi Érdekű Villamos Vasút Rt. (BBVV) | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 | Ganz 1899 | Elektrische Lokomotive |
| 2 | Kistarcsa 1912 | Elektrische Lokomotive |
| 3 - 4 | Kistarcsa 1917 | Elektrische Lokomotiven |
| 51 - 52 | Ganz 1899 | Elektrische Lokomotiven |
| 21 - 28 | Ganz 1899 | Triebwagen |
| 29 | Ganz 1902 | Triebwagen |
| 30 - 37 | Kistarcsa 1912 | Triebwagen |
| 38 - 47 | Kistarcsa 1914 | Triebwagen |
| 48 - 62 | Kistarcsa 1918 | Triebwagen |
| 101 - 106 | Ganz 1899 | Beiwagen |
| 107 - 116 | Kistarcsa 1912 | Beiwagen |
| 119 - 143 | Kistarcsa 1915 | Beiwagen |
| 151 - 154 | Ganz 1905 | offene Beiwagen |
| 3.2.5 Budapest-Szent-Lőrinczi Helyi Érdekű Vasút (BLVV) | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 - 3 | Ganz 1900 | Elektrische Lokomotiven |
| 4 | Ganz 1901 | Elektrische Lokomotive |
| 11 - 20 | Ganz 1900 | Triebwagen |
| 21 - 30 | Ganz 1911 | Triebwagen |
| 31 - 40 | Ganz 1912 | Triebwagen |
| 41 - 50 | Ganz 1914 | Triebwagen |
| 51 - 53 | Ganz 1900 | Triebwagen |
| 54 | Ganz 1900, 1903 ex Beiwagen 105 | Triebwagen |
| 61 - 65 | Ganz 1914 | Triebwagen |
| 101 - 108 | Ganz 1900 | Beiwagen |
| 151 - 154 | Ganz 1900 | offene Beiwagen |
| 155 - 164 | Ganz 1910 | Beiwagen |
| 165 - 180 | Ganz 1914 | Beiwagen |
| 181 - 184 | Ganz 1900 | offene Beiwagen |
| 185 - 198 | Ganz 1914 | Beiwagen |
| 1001 - 1015 | Ganz 1914 | Triebwagen |
| 4. Untergrundbahn Budapesti Földalatti Közúti Villamos Vasút (BFKVV) | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 - 10 | Schlick 1896 | Triebwagen, BVV = gelbe Lackierung |
| 11 - 19 | Schlick 1896 | Triebwagen, BKVT = braune Lackierung |
| 20 | Schlick 1896 | Salonwagen, BKVT = braune Lackierung |
| 5. Zahnradbahn Svábhegy Fogaskerekű Vasút | ||
| Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
| 1 | SLM 31/74 | Dampflokomotive |
| 2 | SLM 33/74 | Dampflokomotive |
| 3 | SLM 32/74 | Dampflokomotive |
| 4 | Aarau 9/75 | Dampflokomotive |
| 14 | Aarau 2/75, 1917 ex RB 14 | Dampflokomotive |
| 1 - 12 | Hernals 1874-75 | Beiwagen |
| 13 - 14 | Hernals 1874-75 | Güterwagen |
|
RB = (Vitznau -) Rigi-Bahn 90-11 P140226, 140309mha, 140322gvi |
||