|
La Ferrovia di Camerini Padova - Piazzola - Carmignano di Brenta * 2. 4. 1911 Padova - Piazzola, 17 km * 6. 12. 1923 Piazzola - Carmignano, 11 km + 31. 12. 1958 1435 mm |
||||||
| Dampflokomotiven | ||||||
| Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
| Breda 1246/10 | Bt | BACCHIGLIONE | ´15> Castel Bolognese, ´22 wieder zurück | |||
| Breda 1247/10 | Bt | BRENTELLA | ´15> Castel Bolognese, ´22 wieder zurück | |||
| Breda 1248/10 | Bt | BRENTA | ´15> Castel Bolognese, ´22 wieder zurück | |||
| Leon 1578/09 | ex SFT | Ct | 321 | |||
| O&K 4963/12 | Ct | |||||
| Regg 23/13 | ´15 ex Castel Bolognese | Ct | 1 | |||
| Regg 24/13 | ´15 ex Castel Bolognese | Ct | 2 | |||
|
vorhandene Angaben lt. Reimar
Holzinger |
||||||