|
Società Italiana Ferroviaria Anonima
Construzioni ed Esercizi, Imola (SIFACE), 1924> Santerno Anonima Ferroviaria (SAF) Massalombarda - Imola - Fontanelice * 13. 11. 1916 Imola - Fontanelice, 17,967 km * 1. 11. 1934 Massalombarda - Imola, 17 km + 1944 1435 mm |
||||||
| Dampflokomotiven | ||||||
| Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
| Kr | 4 | |||||
| Bors 7620/11 | Luigi Conti, Belluno | Ct | 5 | |||
| Dieseltriebwagen | ||||||
| Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
| Ganz 1932 | 1A-dm | M 51 | ||||
| Ganz 1932 | 1A-dm | M 52 | > Suzzara - Ferrara M 25 | |||
| Diesellokomotive | ||||||
| Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
| Ganz | L 61 | |||||
|
vorhandene Angaben lt. Reimar
Holzinger |
||||||