|
Tramways à Vapeur de la
Province de Brescia 1907 > Società Elettrica Bresciana (SEB) 1922 - 1954 Tranvie Elettriche Bresciane (TEB) Strecke Brescia - Tavernole: * 18. 2. 1882 Brescia - Gardone Val Trompia, ab 1. 8. 1909 elektischer Betrieb bis Stocchetta, ab 1. 8. 1921 elektischer Betrieb bis Gardone Val Trompia, + 1954 * 4. 1906 Gardone Val Trompia - Brozzo, ab 1. 8. 1921 elektischer Betrieb, + 1934 * 1. 4. 1910 Brozzo - Tavernole, ab 1. 8. 1921 elektischer Betrieb, + 1934 Gesamtstrecke 29,160 km Strecke Brescia - Soncino: * 22. 4. 1881 Brescia - Travagliato (neue Strecke ab 1928), + 1954 und Travagliato - Soncino, + 1950 Gesamtstrecke 35,582 km Strecke Brescia - Gussago: * 10. 1. 1907 Brescia - Gussago, 9,560 km, elektrischer Betrieb Strecke Brescia - Ostiano und Gambara: * 13. 9. 1914 Brescia - Leno- Pavone Mella - Ostiano, 46,751 km, elektrischer Betrieb, + 1. 7. 1933 * 17. 12. 1914 Pavone Mella - Gambara, 9 km, elektrischer Betrieb, + 1. 7. 1932 1435 mm |
||||||
| Dampflokomotiven | ||||||
| Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
| Hag 102/80 | Bt | 1 | a 1909 | |||
| Hag 103/80 | Bt | 2 | a 1909 | |||
| Hag 104/80 | Bt | 3 | a 1909 | |||
| Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
| Hag 112/81 | Bt | 11 | a 1909 | |||
| Hag 113/81 | Bt | 12 | a 1909 | |||
| Hag 114/81 | Bt | 13 | a 1909 | |||
| Hag 115/81 | Bt | 14 | a 1909 | |||
| Hag 116/81 | Bt | 15 | a 1909 | |||
| Hag 117/81 | Bt | 16 | a 1909 | |||
| Bt | 17 | a 1909 | ||||
| Fabriks-Nr. | Cerim-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
| He 1135/81 | Bt | 41 | ||||
| He 1136/81 | Bt | 42 | ||||
| He 1369/82 | Bt | |||||
| He 1370/82 | Bt | |||||
| Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
| He 1733/83 | Bt | 51 | ||||
| He 1734/83 | Bt | 52 | ||||
| He 2490/87 | Bt | 53 | ||||
| He 2491/87 | Bt | 54 | ||||
| He 2492/87 | Bt | 55 | ||||
| Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
| KrMü 5950/08 | Ct | 61 | ||||
| KrMü 5951/08 | Ct | 62 | ||||
| KrMü 5952/08 | Ct | 63 | ||||
| KrMü 5953/08 | Ct | 64 | ||||
| KrMü 5954/08 | Ct | 65 | ||||
|
vorhandene Angaben lt. Reimar
Holzinger |
||||||