|
Companhia Central e Peninsular 1440mm |
|||||||
| Fabriks-Nr. | Herkunft | Type | Name | Nummer | CP-Nummer ab 1861 | Verbleib | |
| Budd | Frankreich ? | 1A1 | PORTUGAL | 1 | a 1858 ? | ||
| Hawth | ? | 1A1 | SANTAREM | 2 | |||
| Hawth | ? | 1A1 | BADAJOZ | 3 | |||
| Fairb /55 | 1A1 | ELVAS | 4 | ||||
| ´55 ex PO | 1A1 | LISBOA | 5 | ||||
| ´55 ex PO | 1A1 | PORTO | 6 | ||||
| ´55 ex PO | 1A1 | AZAMBUJA | 7 | ||||
| B | CANOES | 8 | |||||
| B | MADRID | 9 | |||||
| Han 83/55 | ´56 ex ? | 1B | COIMBRA | 10 | a 1884 ? | ||
| Fairb /57 | 1A1 | ALAMQUER | 11 | 5 | a vor ´80 | ||
| Fairb /57 | 1A1 | LEIRIA | 12 | 6 | a vor ´80 | ||
| Fairb /57 | 1A1 | VILA FRANCA | 13 | 7 | a vor ´80 | ||
| Fairb /57 | 1A1 | ESTREMOZ | 14 | ´74> MD 13 > 49 > CP 2049 Nine | |||
| Sharp 1252/61 | C | SETUBAL | 15 | 101 | a 1949 | ||
| Sharp 1253/61 | C | CASTADO | 16 | 102 | a 1949 | ||
|
1860 Umbau der Lokomotiven auf 1672mm
Spurweite. 72401 P071223, 210228aja |
|||||||