|
Companhia dos
Caminhos de Ferro de Portugueses (CP) 1672mm |
|||||||
| 3. Teil: Lokomotiven ab 0101 (Schema 1950) | |||||||
|
1D1t Fabriks-Nr. |
Herkunft | Name | CP-Nummer vor 1927 | CP-Nummer ab 1927 | CP-Nummer ab 1950 | Verbleib | |
| Schw 4988/13 | 051 | 0151 | 0151 | ||||
| Schw 4989/13 | 052 | 0152 | 0152 | ||||
| Schw 4990/13 | 053 | 0153 | 0153 | ||||
| Schw 4991/13 | 054 | 0154 | 0154 | ||||
| Schw 4992/13 | 055 | 0155 | 0155 | ||||
| Schw 4993/13 | 056 | 0156 | 0156 | ||||
| Schw 5492/20 | 057 | 0157 | 0157 | ||||
| Schw 5493/20 | 058 | 0158 | 0158 | ||||
|
1D2t Fabriks-Nr. |
Herkunft | Name | CP-Nummer ab 1927 | CP-Nummer ab 1950 | Verbleib | ||
| Hen 19890/24 | SeS 401 | 01201 | 0181 | ||||
| Hen 19891/24 | SeS 402 | 01202 | 0182 | ||||
| Hen 19892/24 | SeS 403 | 01203 | 0183 | ||||
| Hen 19893/24 | SeS 404 | 01204 | 0184 | Vila Nova de Gaia | |||
| Hen 19894/24 | SeS 405 | 01205 | 0185 | ||||
| Hen 19895/24 | SeS 406 | 01206 | 0186 | Regua | |||
| Hen 19896/24 | SeS 407 | 01207 | 0187 | Entroncamento | |||
| Hen 19897/24 | SeS 408 | 01208 | 0188 | ||||
| Hen 19898/24 | SeS 409 | 01209 | 0189 | ||||
| Hen 19899/24 | SeS 410 | 01210 | 0190 | Vila Nova de Gaia | |||
|
< vorige
Seite nächste Seite > 72023 P071227 |
|||||||