|
Magyar középponti vasút Ungarische Centraleisenbahn (UCB) 1845 - 1850 |
|||||||
| Fabriks-Nr. |
Herkunft Name |
Verbleib ab 1850 |
StEG'- Nummer ab 1855 |
StEG"- Nummer ab 1873 |
anderer Verbleib |
||
| MeyM 4/42 | 1A1 |
Baulok nördl. StB; DEBRECZEN |
südöstl. Stb. | 1 | a 1860 | ||
| Fabriks-Nr. | Type | Name | Verbleib ab 1850 |
StEG'- Nummer ab 1855 |
StEG"- Nummer ab 1873 |
anderer Verbleib |
|
| Cock 121/45 | 2A-n2 | PEST | südöstl. Stb. | 51 | a 1865 | ||
| Cock 123/45 | 2A-n2 | BUDA | südöstl. Stb. | 52 | 2 | a 18.. | |
| Cock 125/45 | 2A-n2 | PANNONIA | südöstl. Stb. | 53 | a 1865 | ||
| Cock 130/45 | 2A-n2 | POZSONY | südöstl. Stb. | 54 | a 1865 | ||
| Fabriks-Nr. | Type | Name | Verbleib ab 1850 |
StEG'- Nummer ab 1855 |
StEG"- Nummer ab 1873 |
anderer Verbleib |
|
| Cock 162/46 | 2A-n2 | VÁCZ | südöstl. Stb. | 62 | a 1865 | ||
| Cock 163/46 | 2A-n2 | NEOGRÁD | südöstl. Stb. | 63 | a 1865 | ||
| Cock 164/46 | 2A-n2 | ESZTERGOM | südöstl. Stb. | 64 | a 1865 | ||
| Cock 165/46 | 2A-n2 | KOMÁROM | südöstl. Stb. | 65 | a 1865 | ||
| Cock 166/46 | 2A-n2 | HONT | südöstl. Stb. | 66 | a 1865 | ||
| Cock 167/46 | 2A-n2 | BORSOD | südöstl. Stb. | 67 | a 1865 | ||
| Cock 168/46 | 2A-n2 | NYITRA | südöstl. Stb. | 68 | a 1865 | ||
| Cock 169/46 | 2A-n2 | HÉVES | südöstl. Stb. | 69 | a 1865 | ||
| Fabriks-Nr. | Type | Name | Verbleib ab 1850 |
StEG'- Nummer ab 1855 |
StEG"- Nummer ab 1873 |
anderer Verbleib |
|
| Hasw 53/46 | 1A1-n2 | BÉTS | südöstl. Stb. | 70 | a 1865 | ||
| Fabriks-Nr. | Type | Name | Verbleib ab 1850 |
StEG'- Nummer ab 1855 |
StEG"- Nummer ab 1873 |
anderer Verbleib |
|
| NorW 343/46 | 2A-n2 | NÁDOR | südöstl. Stb. | 71 | ´64> Baulok MÉV | a 1866 | |
| NorW 344/46 | 2A-n2 | ISTVÁN | südöstl. Stb. | 72 | ´64> Baulok MÉV | a 1866 | |
| Fabriks-Nr. | Type | Name | Verbleib ab 1850 |
StEG'- Nummer ab 1855 |
StEG"- Nummer ab 1873 |
anderer Verbleib |
|
| Hasw 54/47 | 1B-n2 | CZEGLÉD | südöstl. Stb. | 78 | 357 | a 1879 | |
| Hasw 55/47 | 1B-n2 | ABONY | südöstl. Stb. | 79 | 358 | a 1876 | |
| Hasw 56/47 | 1B-n2 | PILIS | südöstl. Stb. | 80 | 359 | a 1879 | |
| Hasw 57/47 | 1B-n2 | MONOR | südöstl. Stb. | 81 | 360 | a 1879 | |
| Hasw 64/47 | 1B-n2 | ALBERTI | südöstl. Stb. | 82 | 361 | a 1879 | |
| Hasw 65/47 | 1B-n2 | IRSA | südöstl. Stb. | 83 | 362 | a 1879 | |
| Hasw 80/47 | 1B-n2 | VISEGRÁD | südöstl. Stb. | 84 | 363 | a 1879 | |
| Hasw 66/47 | 1B-n2 | ÜLLÖ | südöstl. Stb. | ´56> KFNB 61* | a 1900 | ||
| Hasw 78/47 | 1B-n2 | SZOLNOK | südöstl. Stb. | ´56> KFNB 67* | a 1896 | ||
| Hasw 79/47 | 1B-n2 | NAGYMAROS | südöstl. Stb. | ´56> KFNB 52* | a 1899 | ||
| Hasw 81/47 | 1B-n2 | BIHAR | südöstl. Stb. | ´56> KFNB 51* | a 1899 | ||
| Fabriks-Nr. | Type | Name | Verbleib ab 1850 |
StEG'- Nummer ab 1855 |
StEG"- Nummer ab 1873 |
anderer Verbleib |
|
| Hasw 60/47 | C-n2 | ERÖS | südöstl. Stb. | 300 | 706 | a 1879 | |
| Hasw 61/47 | C-n2 | ÉRSEK-UJVÁR | südöstl. Stb. | 301 | 707 | a 1879 | |
| Hasw 62/47 | C-n2 | TISZA | südöstl. Stb. | 302 | 708 | a 1879 | |
| Hasw 63/47 | C-n2 | DUNA | südöstl. Stb. | 303 | 709 | a 1879 | |
| Fabriks-Nr. | Type | Name | Verbleib ab 1850 |
StEG'- Nummer ab 1855 |
StEG"- Nummer ab 1873 |
anderer Verbleib |
|
| Hasw 90/48 | 1B-n2 | NAGYKÖRÖS | südöstl. Stb. | 310 | 340 | a 1879 | |
| Hasw 91/48 | 1B-n2 | VILLÁM | südöstl. Stb. | 311 | 341 | ´97> StEG'" 2101 | a 1902 |
| Hasw 102/49 | 1B-n2 | CSILLAG | - | ´49> KFNB JASON | |||
|
Quellen: Bernhard Schmeiser, Franz Kraus (handschriftliche Aufzeichnungen) * KFNB-Nummer ab 1873 Übersicht: für UCB gebaut: 34 Lokomotiven, 1 Stück verkauft an KFNB, 33 Stück am 7. 3. 1850 an die südöstliche Stb. übergeben
|
|||||||