Ungarn <
 

 

MÁV 442
 

 

Fabriks-Nr. MÁV-Nr. Verbleib nach dem I.WK im II.WK weiterer Verbleib nach 1945  
Bp   4351/17 442,001 xx.09.1919> CFR CFR MÁV; 21.10.1947> CFR a vor 1952
Bp   4352/17 442,002 MÁV MÁV MÁV a 17.06.1971
Bp   4353/17 442,003 16.08.1919> CFR CFR CFR a vor 1952
Bp   4354/17 442,004 16.08.1919> CFR CFR CFR a vor 1952
Bp   4355/17 442,005 16.08.1919> CFR CFR CFR a vor 1952
Bp   4356/19 442,006 xx.09.1919> CFR CFR MÁV; 20.12.1945> CFR a vor 1952
Bp   4357/19 442,007 16.08.1919> CFR CFR CFR a vor 1952
Bp   4358/19 442,008 16.08.1919> CFR CFR MÁV; 04.11.1947> CFR a vor 1952
Bp   4359/19 442,009 16.08.1919> CFR CFR MÁV; 04.11.1947> CFR a vor 1952
Bp   4360/19 442,010 16.08.1919> CFR CFR CFR a vor 1952
Bp   4669/21 442,011 MÁV MÁV ČSD a 31.01.1953
Bp   4670/21 442,012 MÁV MÁV ČSD a 31.01.1953
Bp   4671/21 442,013 MÁV MÁV MÁV, 03.10.1972> museal erhalten  
Bp   4672/21 442,014 MÁV MÁV MÁV a 26.05.1971
Bp   4673/21 442,015 MÁV MÁV MÁV a 12.12.1969
Bp   4674/21 442,016 MÁV MÁV MÁV a 17.03.1972
Bp   4675/21 442,017 MÁV MÁV MÁV a 10.10.1969
Bp   4676/21 442,018 MÁV MÁV MÁV a 06.12.1967
Bp   4677/21 442,019 MÁV MÁV MÁV a 13.08.1971
Bp   4678/21 442,020 MÁV MÁV; 02.01.1945> DRB ČSD a 195x
    Herkunft MÁV-Nr. weiterer Verbleib  
>   01.08.1957 ex 442,903 442,020 II   a 17.03.1972
>   01.08.1957 ex 442,904 442,021   a 17.03.1972
>   01.08.1957 ex 442,907 442,022   a 17.03.1972
>   01.08.1957 ex 442,909 442,023   a 17.03.1972
>   01.08.1957 ex 442,910 442,024   a 17.03.1972
Fabriks-Nr. MÁV-Nr. Verbleib nach dem I.WK im II.WK weiterer Verbleib nach 1945  
Bp   4361/19 442,901 16.08.1919> CFR CFR CFR a vor 1952
Bp   4362/19 442,902 16.08.1919> CFR CFR CFR a vor 1952
Bp   4363/19 442,903 MÁV MÁV MÁV, 01.08.1957> 442,020 II >
Bp   4364/19 442,904 MÁV MÁV MÁV, 01.08.1957> 442,021 >
Bp   4365/19 442,905 MÁV MÁV ČSD a 31.01.1953
Bp   4366/20 442,906 MÁV MÁV JDŽ 117-201, ´47> 117-001 a
Bp   4367/20 442,907 MÁV MÁV MÁV, 01.08.1957> 442,022 >
Bp   4368/20 442,908 MÁV MÁV JDŽ 117-202, ´47> 117-002 a
Bp   4369/20 442,909 MÁV MÁV MÁV, 01.08.1957> 442,023 >
Bp   4370/20 442,910 MÁV MÁV MÁV, 01.08.1957> 442,024 >
Lit.: Bernhard Schmeiser, Franz Kraus, Ingo Hütter, Datenbank Attila Kirchner, Serban Lacriteanu, Josef Motyčka

55111 P170510