| MÁV 
		373 
 | |||||
| Fabriks-Nr. | MÁV I | MÁV II VI | MÁV III ab 1911 | Verbleib | |
| MaMö 17/74 | 136 | 5081 | 373,001 | MÁV | a 27.05.1927 | 
| MaMö 18/74 | 137 | 5082 | 373,002 | a 1911 | |
| MaMö 19/74 | 138 | 5083 | 373,003 | 14.11.1918> SHS | a 192x | 
| MaMö 20/74 | 139 | 5084 | 373,004 | MÁV | a 14.07.1927 | 
| MaMö 21/74 | 140 | 5085 | 373,005 | MÁV | a 18.06.1926 | 
| MaMö 22/74 | 141 | 5086 | 373,006 | MÁV | a 1924 | 
| Lit.: Bernhard Schmeiser, Franz Kraus, Datenbank Attila 
		Kirchner 55086 P170510 | |||||