| ČSD
        264.0
         kkStB 6  | 
    ||||||
| Fabriks-Nr. | kkStB- Nummer  | 
      kkStB-Nr. ab 1905 *  | 
      Verbleib nach dem I. WK | ČSD-Nummer
         ab 1925  | 
      Verbleib | |
| Flor 915/94 | 601 | 6.01 | ČSD | 264.001 | a 02.12.1927 | |
| Flor 916/94 | 602 | 6.02 | ČSD | 264.002 | ČMD/BMB | a 21.04.1941 | 
| Flor 917/94 | 603 | 6.03 | ČSD | 264.003 | a 18.03.1926 | |
| WrN 3753/94 | 604 | 6.04 | ČSD | 264.004 | a 23.11.1928 | |
| WrN 3754/94 | 605 | 6.05 | ČSD | 264.005 | a 09.02.1931 | |
| WrN 3755/94 | 606 | 6.06 | ČSD | 264.006 | a 1939 | |
| WrN 3792/95 | 607 | 6.07 | ČSD | 264.007 | a 02.07.1935 | |
| WrN 3793/95 | 608 | 6.08 | ČSD | - | a 16.12.1924 | |
| WrN 3794/95 | 609 | 6.09 | ČSD | 264.008 | a 29.08.1930 | |
| Flor 944/95 | 611 | 6.11 | ČSD | 264.009 | a 15.02.1932 | |
| Flor 945/95 | 612 | 6.12 | ČSD | - | a 1924 | |
| Flor 950/95 | 617 | 6.17 | ČSD | 264.010 | ČMD/BMB | a 01.02.1941 | 
| Flor 951/95 | 618 | 6.18 | BBÖ; 20.12.1918> ČSD | 264.011 | a 21.02.1939 | |
| StEG 2437/95 | 619 | 6.19 | BBÖ; 01.12.1920> ČSD | 264.012 | a 04.03.1939 | |
| StEG 2439/95 | 621 | 6.21 | ČSD | 264.013 | a 18.12.1933 | |
| StEG 2440/95 | 622 | 6.22 | ČSD | 264.014 | a 14.09.1931 | |
| StEG 2443/95 | 625 | 6.25 | ČSD; ´2x> BBÖ | |||
| StEG 2484/96 | 632 | 6.32 | ČSD | 264.015 | a 23.11.1928 | |
| WrN 3862/96 | 635 | 6.35 | ČSD | 264.016 | a 02.04.1937 | |
| WrN 3863/96 | 636 | 6.36 | ČSD | 264.017 | a 28.12.1928 | |
| Flor 995/96 | 645 | 6.45 | ČSD | 264.018 | a 09.06.1925 | |
| WrN 3973/97 | 648 | 6.48 | ČSD | 264.019 | a 09.06.1925 | |
| WrN 3974/97 | 649 | 6.49 | ČSD | - | a 1923 | |
| WrN 3975/97 | 650 | 6.50 | ČSD | 264.020 | ČMD/BMB | a 1939 | 
| StEG 2568/97 | 652 | 6.52 | ČSD | - | a 23.01.1925 | |
| StEG 2569/97 | 653 | 6.53 | ČSD | 264.021 | a 06.04.1932 | |
| Flor 1132/98 | 654 | 6.54 | ČSD | 264.022 | a 02.04.1937 | |
| Flor 1134/98 | 656 | 6.56 | ČSD | 264.023 | a 07.12.1936 | |
| WrN 4048/98 | 660 | 6.60 | ČSD | 264.024 | a 21.01.1930 | |
| WrN 4050/98 | 662 | 6.62 | ČSD | 264.025 | a 10.08.1937 | |
| StEG 2625/98 | 664 | 6.64 | ČSD | 264.026 | a 10.06.1931 | |
| StEG 2627/98 | 666 | 6.66 | ČSD | 264.027 | a 02.04.1937 | |
| StEG 2629/98 | 668 | 6.68 | ČSD | 264.028 | ČMD/BMB | a 23.08.1939 | 
| * und ČSD-Nummer
        1918 - 1925 54031 P051107, 181204jmo  | 
    ||||||