Rumänien <

 

CFR 140.2-3
 
Fabriks-Nr. Herkunft
Nummer Verbleib ausgemustert/ withdrawn
Flor 2637/20 (270.145) Banca Italo-Orientală 140.220   a 30.06.1972
Flor 2638/20 (270.146) Banca Italo-Orientală 140.221   a 29.03.1972
Flor 2664/20 (270.172) Banca Italo-Orientală 140.222 28.06.1940> CCCP; xx.08.1941> CFR a 30.06.1972
Flor 2665/20 (270.173) Banca Italo-Orientală 140.223   a 30.06.1972
Fabriks-Nr. Herkunft
Nummer Verbleib ausgemustert/ withdrawn
Creu 4025/22   140.224   a 29.03.1972
Creu 4026/22   140.225 xx.02.1945> DRB  
Creu 4027/22   140.226 ČSD; 05.09.1952> CFR a 31.10.1980
Creu 4028/22   140.227   a 10.04.1979
Creu 4029/22   140.228   a 09.07.1980
Creu 4030/22   140.229 ´44> MÁV; 20.12.1945> CFR a 29.04.1980
Creu 4031/22   140.230   a 14.07.1976
Creu 4032/22   140.231 ´44> MÁV; 22.10.1947> CFR a 14.05.1976
Creu 4033/22   140.232 31.07.1940> CCCP; xx.08.1941> CFR a 24.11.1980
Creu 4034/22   140.233   a 30.11.1978
Creu 4035/22   140.234 xx.02.1945> DRB  
Creu 4036/22   140.235   a 23.04.1979
Creu 4037/22   140.236   a 10.04.1979
Creu 4038/22   140.237    
Creu 4039/22   140.238   a 29.04.1980
Creu 4040/22   140.239   a 30.06.1976
Creu 4041/22   140.240   a 09.10.1978
Creu 4042/22   140.241 ´45> DRB  
Creu 4043/22   140.242    
Creu 4044/22   140.243   a 06.09.1980
Creu 4045/22   140.244   a 10.04.1979
Creu 4046/22   140.245   a 29.04.1980
Creu 4047/22   140.246   a 24.05.1979
Creu 4048/22   140.247 xx.08.1940> CCCP; xx.08.1941> CFR a 04.10.1980
Creu 4049/22   140.248   a 29.04.1980
Creu 4050/22   140.249   a 09.10.1978
Creu 4051/22   140.250   a 09.10.1978
Fabriks-Nr. Herkunft
Nummer Verbleib ausgemustert/ withdrawn
Sko   171/21   140.251   a 09.10.1980
Sko   172/21   140.252 xx.02.1945> DRB, ´45> ÖStB > ÖBB; 01.08.1949> CFR a 09.10.1980
Sko   173/21   140.253   a 30.11.1978
Sko   174/21   140.254 xx.08.1940> CCCP; xx.08.1941> CFR a 31.10.1980
Sko   175/21   140.255 ČSD; 17.10.1952> CFR a 10.04.1979
Sko   176/21   140.256 xx.12.1940> DRB; ´46> CCCP  
Sko   177/21   140.257 xx.08.1940> CCCP; xx.08.1941> CFR a 10.04.1979
Sko   178/21   140.258 01.12.1965> Uzinele Chimice Oraş Victoria a vor 1973
Sko   179/21   140.259   a 17.09.1976
Sko   180/21   140.260 ´45> ÖStB > ÖBB T; 04.12.1948> CFR a 20.08.1980
Sko   181/22   140.261   a 09.10.1978
Sko   182/22   140.262   a 29.04.1980
Sko   183/22   140.263   a 29.04.1980
Sko   184/22   140.264   a 23.04.1979
Sko   185/22   140.265   a 29.04.1980
Sko   186/22   140.266 ČSD, ´46> 434.1600; 18.08.1952> CFR a 14.05.1976
Sko   187/22   140.267   a 09.07.1980
Sko   188/22   140.268   a 11.08.1975
Sko   189/22   140.269 ´44> DRB, ´45> DR/w, ´49> DB a 13.12.1951
Sko   190/22   140.270 28.06.1940> CCCP; xx.08.1941> CFR a 30.11.1978
Sko   191/22   140.271   a 01.12.1978
Sko   192/22   140.272 xx.08.1940> CCCP; xx.08.1941> CFR; ´44> DRB, ´45> DR/w, ´49> DB a 1951
Sko   193/22   140.273 ČSD, ´51> CCCP, ´52> TO-273 a xx.02.1953
Sko   194/22   140.274   a 29.04.1980
Sko   195/22   140.275   a 01.11.1987
Sko   196/22   140.276   a 10.04.1979
Sko   197/22   140.277   a 26.05.1976
Sko   198/22   140.278   a 30.11.1978
Sko   199/22   140.279   a 1985
Sko   200/22   140.280   a 29.04.1980
Sko   201/22   140.281   a 1987
Sko   202/22   140.282 ´44> DRB, ´45> DR/w, ´49> DB a 13.12.1951
Sko   203/22   140.283   a 13.05.1987
Sko   204/22   140.284 ČSD, ´46> 434.1601; > CFR a 01.11.1993
Sko   205/22   140.285    
Sko   206/22   140.286 xx.08.1940> CCCP; xx.07.1941> CFR; ´45> ČSD; 27.06.1952> CFR a 30.11.1978
Sko   207/22   140.287   a 06.11.1978
Sko   208/22   140.288 ´44> DRB, ´45> DR/w, ´49> DB a 13.12.1951
Sko   209/22   140.289   a 26.05.1976
Sko   210/22   140.290   a 06.09.1978
Sko   211/22   140.291 ´44> DRB, ´45> DR/w, ´49> DB a 09.03.1952
Sko   212/22   140.292 ´44> DRB, ´45> ÖStB > ÖBB T; 14.11.1948> CFR, > Werklok Kalan  
Sko   213/22   140.293    
Sko   214/22   140.294 xx.08.1940> CCCP; xx.07.1941> CFR; xx.02.1945> DRB  
Sko   215/22   140.295   a 26.05.1976
Sko   216/22   140.296 28.06.1940> CCCP, ´48> Werklok  
Sko   217/22   140.297   a 1987
Sko   218/22   140.298 20.12.1944> DRB; ´45> ÖStB > ÖBB T; 04.12.1948> CFR a 10.04.1979
Sko   219/22   140.299 xx.12.1944> DRB; ´45> ÖStB > ÖBB; 18.01.1948> CFR a 1985
Sko   220/22   140.300   a 29.04.1980
Sko    41/21   140.301   a 23.04.1979
Sko    42/21   140.302   a 11.08.1975
Sko    43/21   140.303   a 14.05.1976
Sko    44/21   140.304   a 29.04.1980
Sko    45/21   140.305   a 1986
Sko    46/21   140.306   a 14.05.1976
Sko    47/21   140.307   a 1985
Sko    48/21   140.308   a 23.04.1979
Sko    49/21   140.309   a 1986
Sko    50/21   140.310   a 11.08.1975
Sko    51/21   140.311 01.01.1966> Fabr. Ciment Bârseşti a 1980
Sko    52/21   140.312   a 30.09.1980
Sko    53/21   140.313 ´45> ÖStB > ÖBB T; 31.12.1948> CFR  
Sko    54/21   140.314 ´44> DRB, ´45> DR/w, ´49> DB a 13.12.1951
Sko    55/21   140.315   a 11.08.1975
Sko    56/21   140.316   a 06.09.1978
Sko    57/21   140.317 01.12.1966> Fabr. Hârtie LETEA Bacău a 1980
Sko    58/21   140.318    
Sko    59/21   140.319   a 01.10.1986
Sko    60/21   140.320   a 25.05.1987
Sko    61/21   140.321 ´44> DRB, ´45> DR/w, ´49> DB a 13.12.1951
Sko    62/21   140.322   a 25.02.1987
Sko    63/21   140.323   a 1985
Sko    64/21   140.324   a 06.09.1978
Sko    65/21   140.325 03.03.1983> IPL Vaslui a 1984
Sko    66/21   140.326 ČSD, ´46> 434.1602; 27.06.1952> CFR, 28.04.1984> IVV Vaslui a 1984
Sko    67/21   140.327 xx.02.1945> DRB; ´45> ÖStB > ÖBB; 18.01.1948> CFR, 01.04.1969> Comb. Ch. Turnu Măgurele a 1984
Sko    68/21   140.328   a 25.02.1987
Sko    69/21   140.329   a 01.11.1987
Sko    70/21   140.330 03.03.1983> IPL Vaslui a 1984
Sko    71/21   140.331   a 31.08.1986
Sko    72/21   140.332   a 1985
Sko    73/21   140.333   a 30.06.1986
Sko    74/21   140.334   a 30.06.1987
Sko    75/21   140.335 ČSD, ´46> 434.1603; 19.06.1952> CFR a 26.06.1976
Sko    76/21   140.336   a 05.03.1987
Sko    77/21   140.337   a 30.07.1987
Sko    78/21   140.338   a 1984
Sko    79/21   140.339    
Sko    80/21   140.340 28.06.1940> CCCP; xx.08.1941> CFR a 27.07.1983
Sko    81/21   140.341   a 30.08.1983
Sko    82/21   140.342    
Sko    83/21   140.343 01.12.1966> Fabr. Hârtie LETEA Bacău a 1980
Sko    84/21   140.344   a 1986
Sko    85/21   140.345 ´45> MÁV; 20.12.1945> CFR a 29.10.1976
Sko    86/21   140.346   a 05.05.1976
Sko    87/21   140.347   a 1985
Sko    88/21   140.348 ´45> MÁV; 20.12.1945> CFR a 30.08.1976
Sko    89/21   140.349 30.08.1983> ILF Huedin a 1993
Sko    90/21   140.350 ČSD, ´46> 434.1604; 08.05.1952> CFR a 1985
Fabriks-Nr. Herkunft
Nummer Verbleib ausgemustert/ withdrawn
Flor 2744/21 (270.248) 140.351   a 1988


53060 P1811
21