Rumänien <

 

CFR erstes Nummernschema
201 II - 301

 

Cn2

Fabriks-Nr. Herkunft
Nummer Name Verbleib ausgemustert/ withdrawn
Gouin 692/69 LCJE 31, ´88> 201 II BOTOŞANI > BREBU ´94> 579 a vor 1922
Gouin 693/69 LCJE 32, ´88> 202 II DOROHOIU ´94> 580 a vor 1922
Gouin 689/69 LCJE 28, ´88> 203 II SUCEAVA ´92> 204 III, ´94> 581 a 1938
Gouin 690/69 LCJE 29, ´88> 204 II IAŞI > CRICOVU ´92> 205 III, ´94> 582 a 01.07.1922
Gouin 691/69 LCJE 30, ´88> 205 II MOLDOVA > RÂU DOAMNEI ´92> 206 III, ´94> 583 a 13.06.1923
Gouin 694/69 LCJE 33, ´88> 206 II MIHĂILENI ´92> 207 III, ´94> 584 a vor 1922
York   97/69 LCJE 45, ´88> 207 II VASLUI > VĂLENI ´92> 203 III, ´94> 585 a 1938
York   92/69 LCJE 40, ´88> 208 II FOLTICENI > FĂLTICENI ´92> 209 III, ´94> 586 a 01.07.1922
York   93/69 LCJE 41, ´88> 209 II SCULENI ´92> 210 III, ´94> 587 a vor 1922
York   94/69 LCJE 42, ´88> 210 II SIRETULU > MĂRĂŞEŞTI ´92> 211 III, ´94> 588 a 01.07.1922
York   95/69 LCJE 43, ´88> 211 II BERLADU > IŢCANI ´92> 212 III, ´94> 589 a vor 1922
York   96/69 LCJE 44, ´88> 212 II PAŞCANI ´92> 213 III, ´94> 590 a 01.07.1922
Dübs  296/69 LCJE 34, ´88> 213 II BAHLUI > NICOREŞTI ´92> 208 III, ´94> 591 a 21.03.1922
Fabriks-Nr. Herkunft
Nummer Name Verbleib ausgemustert/ withdrawn
He   3128/90   214 II OCNA ´94> 597, Museum  
He   3129/90   215 II SĂVENI ´94> 598 a vor 1935
He   3130/90   216 RĂDĂUTI ´94> 599 a vor 1935
He   3131/90   217 MARMORNIŢA ´94> 600 a 1935
He   3132/90   218 MUREŞEANU ´94> 601 a 1933
He   3133/90   219 BANCA ´94> 602 a vor 1935
He   3134/90   220 FERDINAND ´94> 603 a 1933
He   3135/90   221 BURDUJENI ´94> 604 a vor 1960
He   3136/90   222 BĂLCESCU ´94> 605 a vor 1960
He   3137/90   223 SULIŢA ´94> 606 a 01.11.1966
FrBe  725/90   224 HOTINUL ´94> 607 a vor 1960
FrBe  726/90   225 CĂLIMĂNEŞTI ´94> 608 a 1935
FrBe  727/90   226 GEŢA ´94> 609 a 1933
FrBe  728/90   227 HÂRLĂU ´94> 610 a vor 1935
FrBe  729/90   228 POIANA ´94> 611 a 24.02.1964
FrBe  730/90   229 JIJIA ´94> 612 a vor 1935
FrBe  731/90   230 TUTOVA ´94> 613 a 1935
FrBe  732/90   231 REPEDEA ´94> 614 a vor 1960
FrBe  733/90   232 ALEXANDRI ´94> 615 a vor 1935
FrBe  734/90   233 AFUMAŢI ´94> 616 a 1935
FrBe  735/90   234 MOVILA ´94> 617 a vor 1935
FrBe  736/90   235 ULMENI ´94> 618 a vor 1935
FrBe  737/90   236 PROGRESUL ´94> 619 a 1935
FrBe  738/90   237 MURGENI ´94> 620, > Sibiu Museum  
FrBe  739/90   238 COTNARI ´94> 621 a 1935
FrBe  740/90   239 STRUNGA ´94> 622 a vor 1935
FrBe  741/90   240 MĂLINI ´94> 623 a vor 1935
FrBe  742/90   241 STÂNCA ´94> 624 a 31.05.1967
FrBe  743/90   242 BORDEA ´94> 625 a 1933
FrBe  744/90   243 FILIAŞI ´94> 626 a vor 1935
Maff 1566/90   244 REBRICEA ´94> 593 a vor 1922
Maff 1567/90   245 SANTA ´94> 594 a vor 1922
Maff 1568/90   246 BUHĂEŞTI ´94> 595 a vor 1922
Maff 1569/90   247 GALATA ´94> 596 a vor 1922
Fabriks-Nr. Herkunft
Nummer Name Verbleib ausgemustert/ withdrawn
Bred  234/92   248   ´94> 627 a vor 1960
Bred  235/92   249   ´94> 628 a vor 1960
Bred  236/92   250   ´94> 629 a 1933
Bred  237/92   251   ´94> 630 a vor 1935
Bred  238/92   252   ´94> 631 a vor 1935
Bred  239/92   253   ´94> 632 a 1934
Bred  240/92   254   ´94> 633 a vor 1935
Bred  241/92   255   ´94> 634 a 26.10.1966
Bred  242/92   256   ´94> 635 a vor 1935
Bred  243/92   257   ´94> 636 a vor 1960
Bred  244/92   258   ´94> 637 a vor 1935
Bred  245/92   259   ´94> 638 a vor 1935
Bred  246/92   260   ´94> 639, xx.04.1940> NKPS a 01.04.1965
Bred  247/92   261   ´94> 640 a vor 1935
Bred  248/92   262   ´94> 641 a vor 1935
Bred  249/92   263   ´94> 642 a vor 1935
Bred  250/92   264   ´94> 643 a vor 1960
Bred  251/92   265   ´94> 644 a vor 1935
Bred  252/92   266   ´94> 645, xx.04.1940> NKPS a 01.08.1965
Bred  253/92   267   ´94> 646 a 1936
Bred  254/92   268   ´94> 647 a 01.07.1962
Bred  255/92   269   ´94> 648 a vor 1935
Han  2392/92   270   ´94> 665 a vor 1935
Han  2393/92   271   ´94> 666 a vor 1935
Han  2394/92   272   ´94> 667 a vor 1935
Han  2395/92   273   ´94> 668 a 01.07.1962
Han  2396/92   274   ´94> 669 a 01.08.1965
Han  2397/92   275   ´94> 670 a 26.10.1966
Han  2398/92   276   ´94> 671, xx.04.1940> NKPS a 01.04.1962
Han  2399/92   277   ´94> 672 a 1935
Han  2400/92   278   ´94> 673 a vor 1935
Han  2401/92   279   ´94> 674 a 1936
Han  2402/92   280   ´94> 675 a vor 1960
Han  2403/92   281   ´94> 676 a 1936
Han  2404/92   282   ´94> 677 a vor 1960
Han  2405/92   283   ´94> 678 a vor 1935
Han  2406/92   284   ´94> 679 a vor 1935
Han  2407/92   285   ´94> 680 a 1935
SACM 4357/92   286   ´94> 649 a vor 1935
SACM 4358/92   287   ´94> 650 a vor 1935
SACM 4359/92   288   ´94> 651 a 1935
SACM 4360/92   289   ´94> 652 a vor 1960
SACM 4361/93   290   ´94> 653 a vor 1935
SACM 4362/93   291   ´94> 654 a 1935
SACM 4363/93   292   ´94> 655 a 13.05.1964
SACM 4364/93   293   ´94> 656 a 1935
SACM 4365/93   294   ´94> 657 a vor 1960
SACM 4366/93   295   ´94> 658 a 26.10.1966
SACM 4367/93   296   ´94> 659 a vor 1935
SACM 4368/93   297   ´94> 660 a vor 1960
SACM 4369/93   298   ´94> 661 a vor 1960
SACM 4370/93   299   ´94> 662 a vor 1960
SACM 4371/93   300   ´94> 663 a vor 1935
SACM 4372/93   301   ´94> 664 a vor 1935
LCJE = Lemberg - Czernowitz - Jassy Eisenbahn-Gesellschaft (LCJE)

Quellen:

Şerban Lacriţeanu: PARCUL DE LOCOMOTIVE CFR 1882 - 1918

Reimar Holzinger
Halliwell, The Locomotives of Romania
Akten / documents: kuk Heeresbahn, Kriegsarchiv Wien
Ion Stefanescu Kassierungsdaten / withdrawal data
Kassirungskartei / scrapping card files, Museum Petersburg

53008 P2605
20