Polen <

 

PKP Ti12

ex kkStB 60

PKP A
Fabriks-Nr. erste kkStB-
Nr.
kkStB-Nr. ab 1905 * PKP-Nummer II.WK bzw.
DRB-Nr.
weiterer
Verbleib
 
WrN  3976/97 6003 60.03 Ti12-1     a 1938
WrN  3977/97 6004 60.04 Ti12-2     a vor ´36
WrN  3988/97 6008 60.08 Ti12-3     a vor ´36
WrN  4053/98 6012 60.12 Ti12-4     a 24.12.1937
WrN  4054/98 6013 60.13 Ti12-5     a 1938
WrN  4056/98 6015 60.15 Ti12-6     a 1937
WrN  4058/98 6017 60.17 Ti12-7     a vor ´36
WrN  4059/98 6018 60.18 Ti12-8     a vor ´36
WrN  4060/98 6019 60.19 Ti12-9     a vor ´36
WrN  4115/98 6021 60.21 Ti12-10     a vor ´36
WrN  4117/98 6023 60.23 Ti12-11     a 1936
WrN  4118/98 6024 60.24 Ti12-12     a vor ´36
WrN  4120/98 6026 60.26 Ti12-13     a 1938
Flor 1159/98 6029 60.29 Ti12-14 NKPS > DWm CFR 130.902 > MPS  
Flor 1161/98 6031 60.31 Ti12-15 54 031" ÖStB > ÖBB; 19.11.1948> PKP Ti12-5  
Flor 1162/98 6032 60.32 Ti12-16     a vor ´36
Flor 1164/98 6034 60.34 Ti12-17     a vor ´36
Flor 1167/98 6037 60.37 Ti12-18 NKPS    
Flor 1168/98 6038 60.38 Ti12-19     a vor ´36
Flor 1170/98 6040 60.40 Ti12-20     a 21.03.1938
Flor 1171/98 6041 60.41 Ti12-21     a vor ´36
Flor 1172/98 6042 60.42 Ti12-22     a 17.05.1938
Flor 1173/98 6043 60.43 Ti12-23     a vor ´36
StEG 2630/98 6044 60.44 Ti12-24     a vor ´36
StEG 2632/98 6046 60.46 Ti12-25 NKPS > DR-Ost DR/o > DR, 18.10.1955> PKP  
StEG 2634/98 6048 60.48 Ti12-26     a vor ´36
StEG 2638/98 6052 60.52 Ti12-27      
StEG 2639/98 6053 60.53 Ti12-28      
StEG 2640/98 6054 60.54 Ti12-29     a vor ´36
StEG 2642/98 6056 60.56 Ti12-30     a vor ´36
StEG 2643/98 6057 60.57 Ti12-31     a vor ´36
StEG 2644/98 6058 60.58 Ti12-32     a vor ´36
StEG 2682/98 6062 60.62 Ti12-33     a vor ´36
StEG 2684/98 6064 60.64 Ti12-34      
WrN  4123/98 6065 60.65 Ti12-35      
WrN  4125/98 6067 60.67 Ti12-36     a vor ´36
WrN  4127/98 6069 60.69 Ti12-37     a vor ´36
WrN  4128/98 6070 60.70 Ti12-38      
WrN  4129/98 6071 60.71 Ti12-39     a vor ´36
Flor 1249/99 6083 60.83 Ti12-40     a vor ´36
Flor 1250/99 6084 60.84 Ti12-41     a vor ´36
Flor 1253/99 6087 60.87 Ti12-42 NKPS >
54 048"
ÖStB > ÖBB; 17.01.1949> PKP Ti12-14  
Flor 1255/99 6089 60.89 Ti12-43 NKPS > DWm CFR 130.903; > MPS  
Flor 1259/99 6093 60.93 Ti12-44     a 18.03.1936
Flor 1260/99 6094 60.94 Ti12-45     a 18.03.1936
Flor 1261/99 6095 60.95 Ti12-46     a vor ´36
Flor 1262/99 6096 60.96 Ti12-47 54 032" ÖStB > ÖBB; 23.11.1948> PKP Ti12-8  
WrN  4121/98 6097 60.97 Ti12-48     a vor ´36
WrN  4122/98 6098 60.98 Ti12-49     a vor ´36
Flor 1264/99 16001 60.101 Ti12-50     a 15.09.1937
Flor 1267/99 16004 60.104 Ti12-51     a vor ´36
Flor 1268/99 16005 60.105 Ti12-52     a vor ´36
Flor 1271/99 16008 60.108 Ti12-53     a vor ´36
Flor 1272/99 16009 60.109 Ti12-54 NKPS MPS Tи12-54  
WrN  4218/99 16012 60.112 Ti12-55     a vor ´36
WrN  4219/99 16013 60.113 Ti12-56     a vor ´36
WrN  4220/99 16014 60.114 Ti12-57 NKPS MPS Tи12-57 a 1959
WrN  4224/99 16018 60.118 Ti12-58     a vor ´36
WrN  4225/99 16019 60.119 Ti12-59     a vor ´36
StEG 2762/99 16020 60.120 Ti12-60 NKPS > DWm CFR 130.921 > MPS  
StEG 2764/99 16022 60.122 Ti12-61     a vor ´36
StEG 2765/99 16023 60.123 Ti12-62 NKPS MPS Tи12-62  
StEG 2766/99 16024 60.124 Ti12-63     a vor ´36
StEG 2767/99 16025 60.125 Ti12-64     a vor ´36
StEG 2770/99 16028 60.128 Ti12-65     a vor ´36
StEG 2771/99 16029 60.129 Ti12-66 NKPS > DWm CFR 130.904 > MPS  
StEG 2772/99 16030 60.130 Ti12-67     a vor ´36
WrN  4299/00 16037 60.137 Ti12-68     a vor ´36
WrN  4303/00 16041 60.141 Ti12-69     a vor ´36
WrN  4304/00 16042 60.142 Ti12-70 NKPS > DWm    
WrN  4473/02 16044 60.144 Ti12-71     a vor ´36
WrN  4474/02 16045 60.145 Ti12-72     a vor ´36
WrN  4475/02 16046 60.146 Ti12-73     a vor ´36
WrN  4477/02 16048 60.148 Ti12-74     a vor ´36
StEG 3012/02 16050 60.150 Ti12-75     a vor ´36
StEG 3076/03 16053 60.153 Ti12-76     a vor ´36
StEG 3077/03 16054 60.154 Ti12-77      
StEG 3078/03 16055 60.155 Ti12-78     a vor ´36
StEG 3079/03 16056 60.156 Ti12-79     a vor ´36
StEG 3080/03 16057 60.157 Ti12-80     a 23.07.1938
StEG 3083/03 16060 60.160 Ti12-81     a vor ´36
StEG 3084/03 16061 60.161 Ti12-82     a vor ´36
WrN  4487/02 16062 60.162 Ti12-83 NKPS MPS Tи12-83  
WrN  4488/02 16063 60.163 Ti12-84 NKPS MPS Tи12-84  
WrN  4490/02 16065 60.165 Ti12-85 NKPS    
WrN  4491/02 16066 60.166 Ti12-86     a vor ´36
WrN  4492/02 16067 60.167 Ti12-87     a vor ´36
WrN  4505/02 16068 60.168 Ti12-88     a vor ´36
WrN  4506/02 16069 60.169 Ti12-89     a vor ´36
WrN  4508/02 16071 60.171 Ti12-90     a vor ´36
StEG 3071/03 16072 60.172 Ti12-91     a vor ´36
StEG 3150/04 16078 60.178 Ti12-92 54 033" ÖStB > ÖBB; 11.11.1948> PKP Ti12-3  
StEG 3151/04 16079 60.179 Ti12-93     a vor ´36
WrN  4568/04 16081 60.181 Ti12-94     a vor ´36
Flor 1581/04 16083 60.183 Ti12-95     a vor ´36
Flor 1583/04 16085 60.185 Ti12-96 NKPS > DWm CFR 130.905 > MPS  
KrLi 5132/05 16088 60.188 Ti12-97 NKPS MPS Tи12-97  
Flor 1589/04 16091 60.191 Ti12-98     a vor ´36
Flor 1591/04 16093 60.193 Ti12-99 NKPS    
WrN  4570/04 16095 60.195 Ti12-100 NKPS    
WrN  4571/04 16096 60.196 Ti12-101 NKPS MPS Tи12-101  
StEG 3205/05   60.200 Ti12-102     a vor ´36
StEG 3210/05   60.205 Ti12-103 54 034" ÖStB > ÖBB; 01.12.1948> PKP Ti12-13  
StEG 3211/05   60.206 Ti12-104 NKPS >
54 045"
ÖStB > Werklok
WL 850/80/4
a 1953
WrN  4623/06   60.207 Ti12-105 NKPS    
WrN  4625/06   60.209 Ti12-106 NKPS DR/o  
WrN  4627/06   60.211 Ti12-107      
Flor 1761/08   60.215" Ti12-108 NKPS MPS Tи12-108  
StEG 3471/08   60.216" Ti12-109 54 035" ÖStB > ÖBB; 23.11.1948> PKP Ti12-9  
StEG 3398/07   60.221 Ti12-110 NKPS MPS Tи12-110  
StEG 3399/07   60.222 Ti12-111     a 26.08.1938
StEG 3403/07   60.226 Ti12-112 NKPS ´44> Werklok  
StEG 3404/07   60.227 Ti12-113 NKPS MPS Tи12-113 a 1947
StEG 3407/07   60.230 Ti12-114      
StEG 3408/07   60.231 Ti12-115 NKPS MPS Tи12-115  
StEG 3409/07   60.232 Ti12-116 NKPS > DR-Ost   a 1943
StEG 3413/07   60.236 Ti12-117 NKPS > DR-Ost    
StEG 3414/07   60.237 Ti12-118 54 036" ÖStB > ÖBB; 11.11.1948> PKP Ti12-1  
StEG 3415/07   60.238 Ti12-119 NKPS ´44> Werklok  
Flor 1742/07   60.243 Ti12-120 NKPS >
54 043"
ÖStB > ÖBB; 11.11.1948> PKP Ti12-4  
StEG 3417/07   60.244 Ti12-121 NKPS > DR-Ost   a 1944
StEG 3420/07   60.247 Ti12-122 NKPS > DWm CFR 130.906 > MPS  
StEG 3477/08   60.251 Ti12-123 NKPS ´44> Werklok  
StEG 3478/08   60.252 Ti12-124 NKPS MPS  
StEG 3482/08   60.256 Ti12-125     a 23.06.1938
StEG 3486/08   60.260 Ti12-126     a 23.06.1938
StEG 3487/08   60.261 Ti12-127 NKPS MPS Tи12-127 a 1951
Flor 1763/08   60.263 Ti12-128 NKPS >
54 047"
JDŽ 131-047 > PKP  
BMMF  289/09   60.264 Ti12-129 NKPS MPS Tи12-129  
BMMF  290/09   60.265 Ti12-130 NKPS MPS Tи12-130  
BMMF  291/09   60.266 Ti12-131 NKPS > DWm CFR 130.907 > MPS  
BMMF  293/09   60.268 Ti12-132 54 037" ÖStB > ÖBB; 01.12.1948> PKP Ti12-11  
BMMF  294/09   60.269 Ti12-133 NKPS MPS Tи12-133  
StEG 3617/09   60.270 Ti12-134 NKPS    
StEG 3619/09   60.272 Ti12-135 NKPS ´44> Werklok  
StEG 3624/09   60.277 Ti12-136 NKPS > DR-Ost   a 1944
StEG 3625/09   60.278 Ti12-137 NKPS > DR-Ost MPS Tи12-137 a 1948
StEG 3626/09   60.279 Ti12-138 54 038" ÖStB > ÖBB; 01.12.1948> PKP Ti12-12  
StEG 3633/09   60.286 Ti12-139 NKPS > DR-Ost    
StEG 3635/09   60.288 Ti12-140 NKPS > DR-Ost   a 23.02.1944
StEG 3636/09   60.289 Ti12-141     a 1938
StEG 3637/09   60.290 Ti12-142 NKPS > DR-Ost    
StEG 3638/09   60.291 Ti12-143 NKPS MPS Tи12-143  
StEG 3639/09   60.292 Ti12-144 NKPS MPS Tи12-144  
StEG 3640/09   60.293 Ti12-145 NKPS > DR-Ost    
WrN  4667/06 60.212 60.501 Ti12-146     a 1938
WrN  4670/06 60.215 60.504 Ti12-147 NKPS ´44> Werklok  
StEG 3394/07 60.217 60.506 Ti12-148 NKPS >
54 046"
ÖStB > ÖBB; 14.11.1948> PKP Ti12-2  
StEG 3396/07 60.219 60.508 Ti12-149 NKPS MPS Tи12-149  
StEG 3397/07 60.220 60.509 Ti12-150 54 039" ÖStB > ÖBB; 14.11.1948> PKP Ti12-7  
StEG 3490/08   60.512 Ti12-151 NKPS    
StEG 3491/08   60.513 Ti12-152 NKPS >
54 044"
ÖStB > ÖBB; 23.11.1948> PKP Ti12-10  
StEG 3495/08   60.517 Ti12-153 NKPS MPS Tи12-153 a 1951
Flor 1765/08   60.801 Ti12-154 NKPS MPS Tи12-154  
Flor 1766/08   60.802 Ti12-155     a vor ´36
WrN  4210/99 6079 60.79 Ti12-156 54 040" ÖStB > ÖBB; 14.11.1948> PKP Ti12-6  
WrN  4213/99 6082 60.82 Ti12-157 NKPS MPS Tи12-157  
WrN  4989/10   60.295 Ti12-158 NKPS MPS Tи12-158 a 1951
WrN  4990/10   60.296 Ti12-159 NKPS MPS Tи12-159 a 1951
PKP B
Fabriks-Nr. erste kkStB-
Nr.
kkStB-Nr. ab 1905 * PKP-A Nummer II.WK bzw.
DRB-Nr.
weiterer Verbleib;
PKP-B Nummer
 
StEG 3414/07   60.237 Ti12-118 54 036" ÖStB > ÖBB; 11.11.1948> PKP Ti12-1  
StEG 3394/07 60.217 60.506 Ti12-148 NKPS >
54 046"
ÖStB > ÖBB; 14.11.1948> PKP Ti12-2  
StEG 3150/04 16078 60.178 Ti12-92 54 033" ÖStB > ÖBB; 11.11.1948> PKP Ti12-3  
Flor 1742/07   60.243 Ti12-120 NKPS >
54 043"
ÖStB > ÖBB; 11.11.1948> PKP Ti12-4  
Flor 1161/98 6031 60.31 Ti12-15 54 031" ÖStB > ÖBB; 19.11.1948> PKP Ti12-5  
WrN  4210/99 6079 60.79 Ti12-156 54 040" ÖStB > ÖBB; 14.11.1948> PKP Ti12-6  
StEG 3397/07 60.220 60.509 Ti12-150 54 039" ÖStB > ÖBB; 14.11.1948> PKP Ti12-7  
Flor 1262/99 6096 60.96 Ti12-47 54 032" ÖStB > ÖBB; 23.11.1948> PKP Ti12-8  
StEG 3471/08   60.216" Ti12-109 54 035" ÖStB > ÖBB; 23.11.1948> PKP Ti12-9  
StEG 3491/08   60.513 Ti12-152 NKPS >
54 044"
ÖStB > ÖBB; 23.11.1948> PKP Ti12-10  
BMMF  293/09   60.268 Ti12-132 54 037" ÖStB > ÖBB; 01.12.1948> PKP Ti12-11  
StEG 3626/09   60.279 Ti12-138 54 038" ÖStB > ÖBB; 01.12.1948> PKP Ti12-12  
StEG 3210/05   60.205 Ti12-103 54 034" ÖStB > ÖBB; 01.12.1948> PKP Ti12-13  
Flor 1253/99 6087 60.87 Ti12-42 NKPS >
54 048"
ÖStB > ÖBB; 17.01.1949> PKP Ti12-14  
* und PKP-Nummer bis Ende 1925
siehe auch Seite 10600



51120  P080219, 110425hwa