Rhätische Bahn (RhB) Privatwagen 10001 ff 1000mm |
|||||||||
Baudaten | Herkunft | vorige Nummer | Eigentum | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | ||||
SWS 1948 | BTA/OKK | P 10001 | ´89> MOB Uhk 900, UB´00> X 56 | ||||||
SWS 1948 | BTA/OKK | P 10002 | ´89> MOB Uhk 899, UB´96> X 50 | ||||||
SWS 1948 | BTA/OKK | P 10003 | ´89> MOB Uhk 890, UB´96> X 49 | ||||||
SWS 1948 | BTA/OKK | P 10004 | ´89> MOB | ||||||
SWS 1948 | BTA/OKK | P 10005 | ´75> GFM Uhk 1104 | ||||||
Baudaten | Herkunft | vorige Nummer | Eigentum | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | ||||
23.03.2001 | Sl 7756, 30.11.2016> | GEVAG Untervaz | P 10049 | 08.02.2024> Sl 7756 | |||||
23.03.2001 | Sl 7759, 30.11.2016> | GEVAG Untervaz | P 10050 | 08.02.2024> Sl 7759 | |||||
JMR/SWP 1975 | GEVAG Trimmis | P 10051 | 05.12.2022> Sb-v 656 01 | ||||||
JMR/SWP 1975 | GEVAG Trimmis | P 10052 | 05.10.2022> Sb-v 656 02 | ||||||
JMR/SWP 1975 | GEVAG Trimmis | P 10053 | 05.12.2022> Sb-v 656 03 | ||||||
Louv 1911 | O1 8202, 49> OM6, ´69> Rkp, ´79> Rkp-w, ´91> | Iack-v 4522, 05.05.2000> | P 10054 | ||||||
SIG 1942 | O1 8312, ´62> OR7, ´69> | Ua, 01.05.2000> | P 10055 | a 08.02.2021 | |||||
VSB 1900 | K 685 | K 5285, ´50> K1 5701 II, ´69> | Gbk, ´88> Xk 9098 II, 30.09.2000> | P 10056 | a 25.10.2013 | ||||
MAN 1903 | M 1176 | M 7046, ´69> | Kkl, UB 24.05.2000> | P 10057 | a 25.10.2013 | ||||
MAN 1903 | M 1189 | M 7059, ´69> | Kkl, UB 24.05.2000> | P 10058 | a 25.10.2013 | ||||
MAN 1903 | M 1200 | M 7070, ´69> | Kkl, UB 24.05.2000> | P 10059 | |||||
Stauding 1906 | M 1218 | M 7088, ´69> | Kkl, UB 24.05.2000> | P 10060 | a 21.01.2014 | ||||
SIG 1889 | LD F 3 | F 3 | F 503 | F 4003, ´24> X 9031, UN´60> | Xk 9019, ´70> | Gemeinde Lüen | P 10061 | a 12.01.2006 | |
Xk 9319, 30.09.2000> | P 10062 | 14.09.2004> Xk 9319 | a 21.01.2014 | ||||||
Stauding 1906 | K 5382, ´51> K1 5791, ´69> | Gbk, ´84> Xk 9096, 11.05.2004> | P 10062 II | ||||||
SWS 1914 | ChA M 203 | M 7112, ´69> Kklm, ´76> | Lklp 7827, 15.10.2001> | P 10063 | a 22.11.2011 | ||||
SWS 1914 | ChA M 204 | M 7113, ´69> Kklm, ´76> | Lklp 7828, 15.10.2001> | P 10064 | a 22.11.2011 | ||||
Louv 1911 | K1 5507, ´75> | Gbk-v, 26.09.2001> | P 10065 | ||||||
Louv 1911 | K1 5519, ´73> | Gbk-v, 26.09.2001> | P 10066 | a 25.10.2013 | |||||
JMR 1963 | K3 5035, ´69> | Gb, 04.07.2003> | P 10067 | a 11.01.2022 | |||||
Louv 1911 | K1 5503, ´73> | Gbk-v, 02.09.2006> | A&M Recycling | P 10068 | a 16.11.2015 | ||||
JMR 1963 | K3 5021, ´69> | Gb, 29.09.2006> | Josias Gasser | P 10069 | a 25.04.2012 | ||||
RhB 1926 | Oz 8101, ´49> OC3, ´69> | Uh, ´96> | P 10070 | 03.07.2013> Xk 979 01 | |||||
1963 | Sersa | P 10071 | |||||||
Baudaten | Herkunft | vorige Nummer | Eigentum | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | ||||
Rastatt 1913 | L3 6670 | E, UB´77> Fb 8501, 04.12.2007> | P 10080 | a 23.06.2011 | |||||
Rastatt 1913 | L3 6668 | E, UB´77> Fb 8502, 21.01.2008> | P 10081 | a 23.06.2011 | |||||
Rastatt 1913 | L3 6642 | E, UB´81> Fb 8503, 21.01.2008> | P 10082 | a 23.06.2011 | |||||
Rastatt 1913 | L3 6643 | E, UB´81> Fb 8504, 18.12.2007> | P 10083 | a 23.06.2011 | |||||
Rastatt 1913 | L3 6640 | E, UB´81> Fb 8505, 18.12.2007> | P 10084 | ||||||
Baudaten | Herkunft | RhB-Nr. | RhB-Nr. | vorige Nummer | Eigentum | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | ||
SWS 1914 | ChA L3 154 | L1 6233, ´69> | Ek, ´83> | Fa. Parachini | P 10101 | a 01.06.2007 | |||
SWS 1915 | ChA L3 155 | L1 6234, ´69> | Ek, ´83> | Fa. Parachini | P 10102 | a 01.06.2007 | |||
SWS 1915 | ChA L3 156 | L1 6235, ´69> | Ek, ´83> | Fa. Parachini | P 10103 | a 01.06.2007 | |||
SWS 1914 | ChA L3 151 | L1 6230, ´69> | Ek, ´84> | Fa. Parachini | P 10104 | a 01.06.2007 | |||
SWS 1914 | ChA L3 152 | L1 6231, ´69> | Ek, ´84> | Fa. Parachini | P 10105 | a 01.06.2007 | |||
Rastatt 1913 | L3 6636, ´69> | E, ´84> | Fa. Parachini | P 10106 | a 01.06.2007 | ||||
SIG 1914 | BB L 372 | L 6062, ´69> | Ek, ´84> | Fa. Parachini | P 10107 | a 01.06.2007 | |||
MAN 1903 | K 743 | K 5343, ´51> K1 5750, ´69> | Gbk, ´89> Xk 9304, 13.01.1998> | Fa. Parachini | P 10108 | ||||
Rastatt 1913 | L3 6622, ´69> | E, ´99> | P 10110 | a 12.01.2006 | |||||
Rastatt 1913 | L3 6627, ´69> | E, 26.08.1997> | Furrer & Frey | P 10111 | a 06.12.2014 | ||||
Rastatt 1913 | L3 6628, ´69> | E, 26.08.1997> | Furrer & Frey | P 10112 | 28.10.2009> SEFT | ||||
Rastatt 1913 | L3 6629, ´69> | E, 26.08.1997> | Furrer & Frey | P 10113 | a 12.01.2006 | ||||
P 10114 | |||||||||
Stauding 1906 | M 1214 | M 7084, ´69> | Kkl, ´79> Xk 9095, ´98> | P 10115 | a 10.09.2006 | ||||
SIG 1890 | LD K 25 | K 25 | K 615 | K 5215, ´51> K1 5637, ´69> | Gbk, ´89> Xk 9305, ´98> | P 10116 | a 10.09.2006 | ||
MAN 1903 | K 734 | K 5334, ´51> K1 5751, ´69> | Gbk, ´89> Xk 9306, 01.08.1998> | P 10117 | |||||
P 10118 | a 31.12.2009 | ||||||||
1913 | Sersa | P 10119 | |||||||
P 10120 | a 31.03.2013 | ||||||||
SIG 1942 | O1 8310, ´62> OR7, ´69> | Ua, 26.09.2001> | P 10122 | a 30.03.2022 | |||||
SIG 1942 | O1 8313, ´62> OR7, ´69> | Ua, 28.03.2001> | P 10123 | a 08.02.2021 | |||||
JMR 1963 | K3 5033, ´69> | Gb, 19.05.2004> | P 10124 | a 31.12.2009 | |||||
Meyer 1964 | MGB Gb-v 4440 | 11.07.2005> | Furrer & Frey | P 10126 | |||||
Meyer 1964 | MGB Gb-v 4442 | 11.07.2005> | Furrer & Frey | P 10127 | |||||
JMR 1963 | K3 5017, ´69> | Gb, 10.03.2006> | Furrer & Frey | P 10128 | |||||
JMR 1963 | K3 5019, ´69> | Gb, 22.03.2006> | Furrer & Frey | P 10129 | |||||
JMR/FC 1990 | 27.06.1990 | R-w 8254, 04.03.2015> | Furrer & Frey | P 10130 | |||||
JMR/FC 1990 | 03.07.1990 | R-w 8255 II, 09.01.2015> | Furrer & Frey | P 10131 | |||||
Louv 1911 | M1 7318, ´69> | Kk, ´76> Kk-w, 03.04.2014> | Sersa | P 10135 | a 31.03.2018 | ||||
Louv 1911 | M1 7321, ´69> | Kk, ´76> Kk-w, 03.04.2014> | Sersa | P 10136 | a 31.03.2018 | ||||
SWS 1914 | ChA M3 106, ´25> M3 206 | ChA ´27> M3 251 | M3 7502, ´72> | Kklp-w, 01.05.2014> | Sersa | P 10137 | a 22.04.2021 | ||
Rastatt 1913 | L3 6652, ´69> | E, ´72> K-w 7503, 03.04.2014> | Sersa | P 10138 | |||||
Rastatt 1913 | L3 6653, ´69> | E, ´72> K-w 7504, 01.05.2014> | Sersa | P 10139 | |||||
Rastatt | L3 6641, ´69> | E, ´72> Kklp-w 7506, 03.04.2014> | Sersa | P 10140 | |||||
2008 | Sersa | P 10144 | |||||||
JMR 1963 | K3 5032, ´69> | Gb, 10.06.2004> | P 10145 | a 22.04.2021 | |||||
Lb-v 7882 | Lb, 24.06.2004> | P 10146 | a 31.01.2011 | ||||||
Lb-v 7883 | Lb, 10.06.2004> | P 10147 | a 31.01.2011 | ||||||
Lb-v 7884 | Lb, 10.06.2004> | P 10148 | a 31.01.2011 | ||||||
Lb-v 7885 | Lb, 10.06.2004> | P 10149 | a 31.03.2011 | ||||||
Lb-v 7886 | Lb, 10.06.2004> | P 10150 | a 31.03.2011 | ||||||
Baudaten | Herkunft | RhB-Nr. bis 1911 | vorige Nummer | Eigentum | RhB-Nr. | weiterer Verbleib | |||
SIG 1931 | ChA O1 401 | O1 8227, ´49> OM6, ´69> | > Rkp, ´79> Xakl 9093, ´84> | Fa Müller | P 10151 | a 1994 | |||
Louv 1911 | O1 8203, ´49> OM6, ´69> | > Rkp, ´81> Rkp-w, ´91> | Fa Müller | P 10151 II | a 25.02.2020 | ||||
SIG 1911 | BB L 353 | L 6059, ´69> | Ek, 30.05.1986> | Fa Müller | P 10152 | a 31.01.2011 | |||
MAN 1903 | L 1037 | L 6037, ´69> | Ek, ´83> X 9082 II, 09.06.1986> | Fa Müller | P 10153 | a 30.06.2021 | |||
Stauding 1906 | K 5385, ´51> K1 5793, ´69> | Gbk, ´84> Xk 9098, 09.06.1986> | Fa Müller | P 10154 | |||||
Stauding 1906 | K 5379, ´51> K1 5792, ´69> | Gbk, ´84> Xk 9097, 12.12.1986> | Fa Müller | P 10155 | a 05.09.2024 | ||||
MAN 1903 | K 735 | K 5335, ´64> OSk 8635, ´69> | Lbk, 08.12.1989> | Fa Müller | P 10156 | a 31.01.2011 | |||
Louv 1911 | O1 8209, ´49> OM6, ´69> Rkp, ´76> | Rkp-w, 21.01.1992> | Fa Müller | P 10157 | a 22.04.2021 | ||||
Louv 1911 | O1 8210, ´49> OM6, ´69> Rkp, ´75> | Rkp-w, 25.03.1994> | Fa Müller | P 10158 | |||||
Steck/Benkler 1994 | 13.03.1995 | Steck/Benkler | P 10159 | a 13.06.2003 | |||||
SIG 1929 | ChA K1 111 | K1 5616, ´69> | Gbk, a 07.07.1994, 10.11.1994> | Fa Müller | P 10160 | a 31.03.2011 | |||
SIG 1929 | ChA K1 112 | K1 5617, ´69> | Gbk, a 07.07.1994, 10.11.1994> | Fa Müller | P 10161 | a 01.11.2022 | |||
SIG 1929 | ChA K1 114 | K1 5619, ´69> | Gbk, a 07.07.1994, 10.11.1994> | Fa Müller | P 10162 | a 30.03.2022 | |||
Stauding 2538/06 | L1 1048 | L1 6208, ´69> | Ek, 14.07.1997> | P 10163 | a 30.03.2022 | ||||
SIG 1896 | M 219 | M 1119 | S 8619, ´69> | Xk, 31.05.1999> | P 10164 | a 01.03.2010 | |||
Stauding 1906 | M 1217 | M 7087, ´69> | Kkl, ´84> Xk 9050 II, ´99> | P 10165 | a 16.02.2005 | ||||
DeDietrich 1913 | K1 5591, ´69> | Gbk, ´95> Lklp-v, 16.02.2005> | P 10165 II | a 13.11.2014 | |||||
Stauding 1906 | M 1224 | M 7094, ´69> | Kkl, ´83> Xk 9071 II, ´99> | P 10166 | a 30.04.2014 | ||||
MAN 1903 | L 1040 | L 6040, ´69> | Ek, ´84> Xk 9081 II, ´99> | P 10167 | |||||
MAN 1903 | L 1036 | L 6036, ´69> | Ek, ´83> Xk 9083 II, ´99> | P 10168 | a 13.11.2014 | ||||
X 9310, ´99> | P 10169 | ||||||||
FFA 1956 | OM7 8234, ´69> | Rp-w, 05.10.2007> | P 10170 | ||||||
JMR 1963 | K3 5076, ´69> | Gb,´97> Lb-v 7854, 11.07.2006> Lb, 03.10.2012> | P 10171 | ||||||
JMR 1963 | K3 5078, ´69> | Gb,´97> Lb-v 7856, 11.07.2006> Lb, 03.10.2012> | P 10172 | ||||||
Xk 9368, 06.12.2013> | Sersa | P 10173 | |||||||
13.06.2002 | Sb-v 7729, ´20> | Sersa | P 10174 | ||||||
JMR/MBA 1964 | OB1 8098, ´69> | Uce, ´90> | Sersa | P 10175 | |||||
Sbk-v 7712, 01.06.2016> Xbk-v, 21.04.2022> | Sersa | P 10176 | |||||||
11.03.2002 | Sb-v 7718, 26.06.2023> | Sersa | P 10177 | ||||||
< RhB Übersicht 36474 P250518 |