Schweiz <

 

Rhätische Bahn (RhB)

Triebfahrzeuge (Teil 10)
1000mm
10. Elektrolokomotiven der Nummerngruppe über 600
Baudaten
Name Bezeich-
nung
Nummer  RhB Verbleib ausgemustert/ withdrawn
SLM  3920/47 ALBULA Ge4/4' 601   a 31.10.2010
SLM  3921/47 BERNINA Ge4/4' 602 07.03.2012> VHS Luzern  
SLM  3922/47 BADUS Ge4/4' 603    
SLM  3923/47 CALANDA Ge4/4' 604   a xx.03.2011
SLM  4080/53 SILVRETTA Ge4/4' 605    
SLM  4081/53 KESCH Ge4/4' 606   a xx.04.2011
SLM  4082/53 SURSELVA Ge4/4' 607   a xx.03.2011
SLM  4083/53 MADRISA Ge4/4' 608   a xx.03.2011
SLM  4084/53 LINARD Ge4/4' 609   a xx.04.2011
SLM  4085/53 VIAMALA Ge4/4' 610    
Baudaten
Name Bezeich-
nung
Nummer  RhB Verbleib ausgemustert/ withdrawn
SLM  4884/73 LANDQUART Ge4/4" 611    
SLM  4885/73 THUSIS Ge4/4" 612    
SLM  4886/73 DOMAT/EMS Ge4/4" 613    
SLM  4887/73 SCHIERS Ge4/4" 614    
SLM  4888/73 KLOSTERS Ge4/4" 615    
SLM  4889/73 FILISUR Ge4/4" 616   a 30.04.2024
SLM  4890/73 ILANZ Ge4/4" 617    
SLM  4891/73 BERGÜN/BRAVUOGN Ge4/4" 618    
SLM  4892/73 SAMEDAN Ge4/4" 619    
SLM  4893/73 ZERNEZ Ge4/4" 620    
SLM  5262/84 FELSBERG Ge4/4" 621    
SLM  5263/84 AROSA Ge4/4" 622    
SLM  5264/84 BONADUZ Ge4/4" 623    
SLM  5265/84 CELERINA/SCHLARIGNA Ge4/4" 624    
SLM  5266/84 KÜBLIS Ge4/4" 625    
SLM  5267/84 MALANS Ge4/4" 626    
SLM  5268/84 REICHENAU - TAMINS Ge4/4" 627    
SLM  5269/84 S-CHANF Ge4/4" 628 Unfall Tavanasa a 10.10.2019
SLM  5270/84 TIEFENCASTEL Ge4/4" 629    
SLM  5271/84 TRUN Ge4/4" 630    
SLM  5272/84 UNTERVAZ Ge4/4" 631    
SLM  5273/84 ZIZERS Ge4/4" 632    
SLM  5274/85 ZUOZ Ge4/4" 633    
Baudaten
Name Bezeich-
nung
Nummer  RhB Verbleib ausgemustert/ withdrawn
SLM  5489/93 MAIENFELD Ge4/4"' 641    
SLM  5490/94 BREIL/BRIGELS Ge4/4"' 642    
SLM  5491/94 VALS Ge4/4"' 643    
SLM  5492/94 SAVOGNIN Ge4/4"' 644    
SLM  5493/94 TUJETSCH Ge4/4"' 645    
SLM  5494/94 STA.MARIA/VAL MÜSTEIR Ge4/4"' 646    
SLM  5634/94 GRÜSCH Ge4/4"' 647    
SLM  5635/94 SUSCH Ge4/4"' 648    
SLM  5636/94 LAVIN Ge4/4"' 649    
SLM      /99 SEEWIS IM PRÄTTIGAU Ge4/4"' 650    
SLM      /99 FIDERIS Ge4/4"' 651    
SLM      /99 VAZ/OBERVAZ LENZERHEIDE - VALBELLA Ge4/4"' 652    
Baudaten
Name Bezeich-
nung
Nummer  RhB Verbleib ausgemustert/ withdrawn
SLM  4220/58 RAETIA Ge6/6" 701    
SLM  4221/58 CURIA Ge6/6" 702 30.03.2023> Leihgabe VHS  
SLM  4516/65 ST. MORITZ Ge6/6" 703   a 13.06.2022
SLM  4517/65 DAVOS Ge6/6" 704   a 04.07.2022
SLM  4518/65 PONTRESINA/ PUNTRASCHIGNA Ge6/6" 705    
SLM  4519/65 DISENTIS/MUSTÉR Ge6/6" 706   a 14.12.2023
SLM  4520/65 SCHULS/SCUOL Ge6/6" 707    
Baudaten
Name Bezeich-
nung
Nummer  RhB Verbleib ausgemustert/ withdrawn
1968 STEINBOCK Gem4/4 801    
1968 MUNGG Gem4/4 802    
< RhB Übersicht

Auf die Anführung der neuen seit dem 3. 6. 1956 gültigen Bezeichnungen (Abschaffung der 3.Klasse) wurde bei älteren Fahrzeugen zur Vermeidung von Unklarheiten verzichtet.

36415 P100419, 150119, 230603ea