| SBB D3/3 3441 - 3446 (ex Gotthardbahn GB) Normalspur |
|||||
| Fabriks-Nr. | GB-Nr. bis 1909 | SBB-Nr. ab 1909 | Verbleib | ||
| KrMü 414/74 | 41 | 3441 | a 1912 | ||
| KrMü 415/74 | 42 | 3442 | a 1912 | ||
| KrMü 416/74 | 43 | - | a 1906 | ||
| KrMü 417/75 | 44 | - | a 1909 | ||
| Kar 917/76 | 45 | 3445 | a 1911 | ||
| Kar 918/76 | 46 | 3446 | a 1910 | ||
|
Literatur: Moserbuch; handschriftliche Aufzeichnungen Schmeiser/Kraus 30538 P090829 |
|||||