| Jura - Bern - Luzern (JBL) 1877 Betriebsgemeinschaft JB und BLB 1. 7. 1884 ex Jura bernois (JB) und Bern - Luzern - Bahn (BLB) 1. 1. 1890 > JS (Jura - Simplon) Normalspur | ||||
| Fabriks-Nr. | Herkunft BSB-Name | JBL-Nr. | weiterer Verbleib | |
| Essl 643/63 | BSB 1 BUND; BLB 1 | 1 | ´90> JS 1 | a 1895 | 
| Essl 644/63 | BSB 2 SEELAND; BLB 2 | 2 | ´90> JS 2 | a 1895 | 
| Essl 645/63 | BSB 3 MITTELLAND; BLB 3 | 3 | a 1888 | |
| Essl 646/63 | BSB 4 OBERAARGAU; BLB 4 | 4 | a 1889 | |
| Essl 647/63 | BSB 5 EMMENTHAL; BLB 5 | 5 | a 1888 | |
| Essl 648/64 | BSB 6 JURA; BLB 6 | 6 | ´90> JS 6 | a 1890 | 
| Essl 649/64 | BSB 7 OBERLAND; BLB 7 | 7 | a 1888 | |
| Essl 650/64 | BSB 8 BERN; BLB 8 | 8 | a 1889 | |
| Essl 651/64 | BSB 9 BIEL/NIDAU; BLB 9 | 9 | ´90> JS 9 | a 1896 | 
| Essl 652/64 | BSB 10 NEUENSTADT; BLB 10 | 10 | ´90> JS 10 | a 1895 | 
| Essl 653/64 | BSB 11 LANGNAU; BLB 11 | 11 | a 1888 | |
| Essl 654/64 | BSB 12 AARBERG/BUEREN; BLB 12 | 12 | ´90> JS 12 | a 1896 | 
| Fabriks-Nr. | Herkunft BSB-Name | JBL-Nr. | weiterer Verbleib | |
| SLM 90/76 | 13 | ´90> JS 13; ´03> SBB Eb2/4 5441, ab 1903 Wst. Biel | a 1917 | |
| SLM 101/76 | 14 | ´90> JS 14; ´03> SBB Eb2/4 5442 | a 1904 | |
| SLM 102/76 | 15 | ´90> JS 15 | a 1900 | |
| SLM 103/76 | 16 | ´90> JS 16 | a 1900 | |
| Essl 1811/80 | 17 | ´90> JS 17; ´03> SBB Eb2/4 5451 | a 1911 | |
| Essl 1812/80 | 18 | ´90> JS 18; ´03> SBB Eb2/4 5452 | a 1927 | |
| Essl 1813/80 | 19 | ´90> JS 19; ´03> SBB Eb2/4 5453 | a 1933 | |
| Essl 1814/80 | 20 | ´90> JS 20; ´03> SBB Eb2/4 5454 | a 1925 | |
| Essl 1815/81 | 21 | ´90> JS 21; ´03> SBB Eb2/4 5455 | a 1928 | |
| Essl 1816/81 | 22 | ´90> JS 22; ´03> SBB Eb2/4 5456 | a 1925 | |
| Essl 1843/81 | 23 | ´90> JS 23; ´03> SBB Eb2/4 5457; ´11> MO 1; ´17 verkauft | a 192x | |
| Essl 1844/81 | 24 | ´90> JS 24; ´03> SBB Eb2/4 5458 | a 1919 | |
| Essl 2024/83 | 25 | ´90> JS 25; ´03> SBB Eb2/4 5459, ´27> Heizwagen Xd 99009 | a 1927 | |
| Essl 2025/83 | 26 | ´90> JS 26; ´03> SBB Eb2/4 5460 | a 1919 | |
| SLM 493/88 | 27 | ´90> JS 27; ´03> SBB Eb2/4 5462 | a 1925 | |
| SLM 494/88 | 28 | ´90> JS 28; ´03> SBB Eb2/4 5461, ´27> Heizwagen Xd 99011 | a 1927 | |
| SLM 495/88 | 29 | ´90> JS 29; ´03> SBB Eb2/4 5463 | a 1930 | |
| SLM 499/88 | 30 | ´90> JS 30; ´03> SBB Eb2/4 5464 ´26> EB 9 | a 1933 | |
| SLM 500/88 | 31 | ´90> JS 31; ´03> SBB Eb2/4 5465 | a 1919 | |
| SLM 501/88 | 32 | ´90> JS 32; ´03> SBB Eb2/4 5466, ´27> Heizwagen Xd 99010 | a 1933 | |
| Fabriks-Nr. | Herkunft JI-Name | JBL-Nr. ab 1875 | weiterer Verbleib | |
| Essl 319/56 | JI 1 LA PÈRE FRITZ | 41 | a 1883 | |
| Essl 320/56 | JI 2 LE JURA | 42 | ´86> JN 42 | a 1888 | 
| Essl 411/58 | JI 3 JEAN RICHARD | 43 | a 1883 | |
| Fabriks-Nr. | JBL-Nr. | weiterer Verbleib | ||
| SLM 553/89 | 41" | ´90> JS 205; ´03> SBB B3/4 1561 | a 1924 | |
| SLM 554/89 | 42" | ´90> JS 206; ´03> SBB B3/4 1562 | a 1924 | |
| SLM 555/89 | 43" | ´90> JS 207; ´03> SBB B3/4 1563 | a 1924 | |
| SLM 556/89 | 44 | ´90> JS 208; ´03> SBB B3/4 1564 | a 1929 | |
| SLM 557/89 | 45 | ´90> JS 209; ´03> SBB B3/4 1565 | a 1924 | |
| SLM 585/89 | 46 | ´90> JS 210; ´03> SBB B3/4 1566 | a 1924 | |
| SLM 586/89 | 47 | ´90> JS 211; ´03> SBB B3/4 1567 | a 1924 | |
| SLM 587/89 | 48 | ´90> JS 212; ´03> SBB B3/4 1568 | a 1932 | |
| Fabriks-Nr. | Name | JBL-Nr. | weiterer Verbleib | |
| SACM 2369/75 | BLB 51 | 51 | ´90> JS 421 | a 1898 | 
| SACM 2370/75 | BLB 52 | 52 | ´90> JS 422 | a 1902 | 
| SACM 2371/75 | BLB 53 | 53 | ´90> JS 423 | a 1902 | 
| SACM 2372/75 | BLB 54 | 54 | ´90> JS 424 | a 1899 | 
| SACM 2373/75 | JB 55 DELÉMONT | 55 | ´90> JS 425 | a 1900 | 
| SACM 2374/75 | JB 56 LAUFON | 56 | ´90> JS 426 | a 1901 | 
| SACM 2375/75 | JB 57 DORNACH | 57 | ´90> JS 427 | a 1901 | 
| SACM 2376/75 | JB 58 BÂLE | 58 | ´90> JS 428 | a 1902 | 
| SACM 2398/76 | MOUTIER | 59 | ´90> JS 429, ´03> SBB C3/3 2416 | a 1905 | 
| SACM 2399/76 | ST. URSANNE | 60 | ´90> JS 430, ´03> SBB C3/3 2405 | a 1903 | 
| SACM 2400/76 | PORRENTRUY | 61 | ´90> JS 431, ´03> SBB C3/3 2415 | a 1911 | 
| Fabriks-Nr. | Name | JBL-Nr. | weiterer Verbleib | |
| SACM 2280/74 | JB 1 STOCKMAR; ´75> 101 | 101 | ´90> JS 541; ´03> SBB D3/3 3392 | a 1904 | 
| SACM 2281/74 | JB 2 JURA-BERNOIS; ´75> 102 | 102 | ´90> JS 542; ´03> SBB D3/3 3393 | a 1904 | 
| SACM 2282/74 | JB 3 ST-IMIER; ´75> 103 | 103 | ´90> JS 543; ´03> SBB D3/3 3360 | a 1908 | 
| SACM 2283/74 | JB 4 BIENNE; ´75> 104 | 104 | ´90> JS 544; ´03> SBB D3/3 3361 | a 1907 | 
| SLM 44/74 | JB 5 SUZE; ´75> 105 | 105 | ´90> JS 545 | a 1901 | 
| SLM 45/74 | JB 6 BIRSE; ´75> 106 | 106 | ´90> JS 546; ´03> SBB D3/3 3399 | a 1913 | 
| Fabriks-Nr. | Herkunft JI-Name | JBL-Nr. ab 1875 | weiterer Verbleib | |
| WstOlt 1/59 | JI 4 PÈRE VIELLE | 141 | ´86> JN | a 1905 | 
| WstOlt 2/59 | JI 5 MONTAGNARDE | 142 | ´86> JN | a 1908 | 
| Essl 1303/73 | JI 6 CHAUX-DE-FONDS | 143 | ´86> JN | a 1904 | 
| WstOlt 4/59 | JI 7 VIGNOBLE | 144 | ´86> JN; ´13> SBB E3/5 8799 | a 1914 | 
| Essl 1304/73 | JI 8 LOCLE | 145 | ´86> JN | a 1912 | 
| Fabriks-Nr. | Name | JBL-Nr. | weiterer Verbleib | |
| SACM 2377/75 | BLB 151 | 151 | ´90> JS 451; ´03> SBB Ed3/3 7291 | a 1909 | 
| SACM 2378/75 | BLB 152 | 152 | ´90> JS 452; ´03> SBB Ed3/3 7292 | a 1916 | 
| SACM 2379/75 | BLB 153 | 153 | ´90> JS 453; ´03> SBB Ed3/3 7293 | a 1913 | 
| SACM 2380/75 | BLB 154 | 154 | ´90> JS 454; ´03> SBB Ed3/3 7294 | a 1908 | 
| SACM 2730/78 | BLB 155 | 155 | ´90> JS 455; ´03> SBB Ed3/3 7295 | a 1906 | 
| SACM 2731/78 | BLB 156 | 156 | ´90> JS 456; ´03> SBB Ed3/3 7296 | a 1915 | 
| SACM 2732/78 | BLB 157 | 157 | ´90> JS 457; ´03> SBB Ed3/3 7297 | a 1915 | 
| Fabriks-Nr. | Name | JBL-Nr. | weiterer Verbleib | |
| SLM 63/75 | JB 201 | 201 | ´90> JS 851; ´03> SBB E3/3 8571 | a 1913 | 
| SLM 65/75 | JB 202 | 202 | ´90> JS 852; ´03> SBB E3/3 8572 | a 1911 | 
| Schmalspurlokomotiven der JBL: 301 - 306 siehe Seite 35000 351 - 358 siehe Seite 35003 | ||||
| Literatur:  Moserbuch; handschriftliche Aufzeichnungen Schmeiser/Kraus, EA 
		6/2025 BSB = Bernische Staatsbahn JI = Jura industriel JN = Jura - Neuchâtelois 30057 P100723, 250112erg | ||||