Jugoslawien <
 

JDŽ 97

C2zzt-n4

Fabriks-Nr. BHStB-
Nummer
BHLB-Nummer SHS-Nummer  JDŽ-Nummer weiterer Verbleib 
 
Flor  913/94 701 701 701 97-001    
Flor  914/94 702 702 702 97-002    
Flor  957/95 703 703 703 97-003    
Flor  958/95 704 704 704 97-004    
Flor 1001/96 705 705 705 97-005    
Flor 1033/96 706 706 706 97-006    
Flor 1034/96 707 707 707 97-007    
Flor 1335/00 708 708 708 97-008    
Flor 1336/00 709 709 709 97-009    
Flor 1342/00 710 710 710 97-010    
Flor 1431/00 711 711 711 97-011    
Flor 1432/00 712 712 712 97-012    
Flor 1465/01 713 713 713 97-013    
Flor 1466/01 714 714 714 97-014    
Flor 1467/01 715 715 715 97-015    
Flor 1562/04 716 716 716 97-016   a 1950
Flor 1563/04 717 717 717 97-017   a 1950
Flor 1802/08 718 718 718 97-018    
Flor 1803/08 719 719 719 97-019 Deutsches Museum, Freilassing  
Flor 1804/08 720 720 720 97-020    
Flor 1805/08 721 721 721 97-021    
Flor 2020/11   722 722 97-022    
Flor 2021/11   723 723 97-023   a 1950
Flor 2087/11   724 724 97-024    
Flor 2088/12   725 725 97-025    
Flor 2147/13   726 726 97-026   a 1950
Flor 2148/13   727 727 97-027    
Flor 2149/13   728 728 97-028 Museum Ljubljana  
Flor 2188/14   729 729 97-029 club 760 Frojach  
Flor 2189/14   730 730 97-030    
Flor 2252/15   731 731 97-031    
Flor 2253/15   732 732 97-032    
Flor 2254/15   733 733 97-033    
Flor 2255/15   734 734 97-034    
Flor 2555/19     735 97-035    
Flor 2556/19     736 97-036 Travnik aufgestellt  
Flor 2557/19     737 97-037    
Flor 2558/19     738 97-038    


25027 P091107