Jugoslawien <

 

JŽ 461-1

 461-101 bis 158

Baudaten

Nummer
JŽ

JŽ >
ŽS
ŽCG MŽ Verbleib
    Verbleib nach der Aufteilung  
Craiova/ASEA 335/78 461-101 461-101      
Craiova/ASEA 336/78 461-102 461-102      
Craiova/ASEA 337/78 461-103 461-103     > GFR 40.1021
Craiova/ASEA 338/78 461-104 461-104     > GFR 40.1008
Craiova/ASEA 339/78 461-105 461-105     ´17> Despotija 1461 105
Craiova/ASEA 340/78 461-106 461-106      
Craiova/ASEA 341/78 461-107 461-107      
Craiova/ASEA 342/78 461-108 461-108     UB´06> 461-204
Craiova/ASEA 392/78 461-109 461-109      
Craiova/ASEA 393/78 461-110 461-110     abgestellt Makiš Depot ´07,´10
Craiova/ASEA 394/78 461-111 461-111     UB´06> 461-203
Craiova/ASEA 395/78 461-112 461-112      
Craiova/ASEA 396/78 461-113 461-113     UB´05> 461-202
Craiova/ASEA 397/78 461-114 461-114     > GFR 40.1009
Craiova/ASEA 398/78 461-115 461-115     UB´07> 461-205
Craiova/ASEA 1978 461-116     461-116 UB´08> 462-002
Craiova/ASEA 1978 461-117     461-117 UB´08> 462-001
Craiova/ASEA 1978 461-118     461-118 a nach Brand
Craiova/ASEA 1978 461-119     461-119  
Craiova/ASEA 1978 461-120     461-120  
Craiova/ASEA 1978 461-121     461-121  
Craiova/ASEA 440/78 461-122 461-122      
Craiova/ASEA 441/78 461-123 461-123      
Craiova/ASEA 442/78 461-124 461-124      
Craiova/ASEA 443/79 461-125 461-125      
Craiova/ASEA 444/79 461-126 461-126     UB´07> 461-206
Craiova/ASEA 445/79 461-127 461-127      
Craiova/ASEA 446/79 461-128 461-128     abgestellt
Craiova/ASEA 447/79 461-129 461-129      
Craiova/ASEA 448/79 461-130 461-130      
Craiova/ASEA 449/79 461-131 461-131      
Craiova/ASEA 450/79 461-132 461-132     > GFR 40.1010
Craiova/ASEA 451/79 461-133 461-133     abgestellt Niš Depot ´07
Craiova/ASEA 452/79 461-134 461-134     > GFR 40.1011
Craiova/ASEA 453/79 461-135 461-135      
Craiova/ASEA 479/79 461-136 461-136      
Craiova/ASEA 480/79 461-137 461-137      
Craiova/ASEA 481/79 461-138 461-138      
Craiova/ASEA 482/79 461-139 461-139      
Craiova/ASEA 483/79 461-140 461-140     verblieb in Zagreb
Craiova/ASEA 489/79 461-141 461-141     verblieb in Zagreb
Craiova/ASEA 490/79 461-142 461-142     > GFR 40.1012
Craiova/ASEA 491/79 461-143 461-143     > GFR 40.1013
Craiova/ASEA 492/79 461-144 461-144     > GFR 40.1022
Craiova/ASEA 493/79 461-145 461-145     > GFR 40.1014
Craiova/ASEA 509/79 461-146 461-146     > GFR 40.1023
Craiova/ASEA 510/79 461-147 461-147      
Craiova/ASEA 511/79 461-148 461-148      
Craiova/ASEA 512/79 461-149 461-149     UB´07> 461-208
Craiova/ASEA 513/79 461-150 461-150     abgestellt
Craiova/ASEA 534/79 461-151 461-151      
Craiova/ASEA 535/80 461-152 461-152      
Craiova/ASEA 536/80 461-153 461-153      
Craiova/ASEA 537/80 461-154 461-154      
Craiova/ASEA 538/80 461-155 461-155      
Craiova/ASEA 539/80 461-156 461-156      
Craiova/ASEA 540/80 461-157 461-157      
Craiova/ASEA 541/80 461-158 461-158      


21412 P080309, 080823tba, 090224tba, 100521p, 171124p