| Rumänien |
||
|
1. Normalspur
Standard gauge |
||
| 1.1 Bahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie mit Rumänien - Bezug | ||
| Bukowinaer Lokalbahnen (BLB) | Lemberg - Czernowitz - Jassy Eisenbahn (LCJE) | |
| Arad - Temesvár (ATV) | Brassó - Haromszek (BHHEV) | |
| 1.2 Privatbahnen | ||
| Bender - Galatz | ||
|
2. Schmalspur Narrow
gauge |
||
| 2.1 Schmalspur-Lokomotiven CFR | ||
| CFR 001 - 008 | CFR 288 | CFR 299 |
| CFR 388 | CFR 389 | CFR 394 |
| CFR 395 | CFR 396 | CFR 397 |
| CFR 399 | CFR 490 | CFR 491 |
| CFR 492 | CFR 493 | CFR 494 |
| CFR 498 | CFR 499 | CFR ex Ungarn |
| CFR ex kukHB | CFR ex Deutschland | |
| CFR 764.001ff | CFR 764.050ff | CFR 764.101ff |
| CFR 764.151ff | CFR 764.201ff | CFR 764 ex CFF, CFI |
| 2.2 Schmalspur-Lokomotiven CFF | ||
| CFF 763.1 | ||
| CFF 764.4 R | CFF 764.001ff | CFF 764.101ff |
| CFF 764.201ff | CFF 764.301ff | |
| 2.3 Schmalspur-Lokomotiven CFI | ||
| CFI 764.001ff | ||
| 2.4 Schmalspurbahnen | ||
| Arad - Hegyaljai Motoros Vasút | Borossebes - Menyháza | Brodina - Seletin |
| Czudin - Koszczuja | Máramarosi sóvasútak (MSV) | Segesvár - Szentágotai vasút |
| 2.5 Waldbahnen in der Bukowina | ||
| Hilcze | Koszczuja | Beckow |
| Wyznica - Uscieryki | Berhometh - Lopuszna - Falkeu | Forstindustrie Itzkany neu |
| 2.6 Waldbahnen (Kommando Hauptmann Kraus, kuk 1. Armee) | ||
| Gyergyoszentmiklos | Maroshéviz - Hollósarka | Varhegy |
| Zabola | ||
| 2.7 Wald- und Industriebahnen in den Karpathen/Siebenbürgen | ||
| Siebenbürger Waldindustrie | Görgenyvölgy erdei vasút | |
| Farkas Mendel és fiai, Déda | Sudric | Magyar-olas erdöipar Nagytalmacs |
| Lomasi erdöipar Maroshéviz | Marosvölgyi fatermelö CFF Topliţa | Grosz Jozsef, Nagyvarad |
| Herzberg Gyergyószentmiklós | Holzdestillation Marzsina | Schwarz Marzsina |
| Bihar erdöipari és mészégetö rt., Bihardobrosd | Putnavölgyi iparvásut Gyergyóvárhegy | Berettyóvölgy |
| Ratosnyai erdöipar rt. | Karansebes | Ilvalesvölgyi erdei vasút Kisilva |
| Szalardtelep | Uzvölgy faipari rt. CFF Darmaneşti | Kavarán - Szákul |
| Bergwerk Kalan | Eisenwerke Vajdahunyad neu | |
| 2.8 Wald- und Industriebahnen außerhalb der Karpathen/Siebenbürgen | ||
| Waldbahn Curtea de Arges neu | Mărăşeşti- Tişiţa - Soveja neu | Chiojdeni - Râmnicu Sărat neu |
| Chiojdeni - Motnău neu | Societatea forestiera Tarcău neu | StEG Anina neu |
| Erstellung der
Seiten: 6. 6. 2003: Siebenbürger Waldindustrie 24. 1. 2004: Czudin - Koszczuja, Brodina - Seletin; Hilcze; Koszczuja; Beckow; Wyznica; Berhometh 6.12.2005: Bender - Galatz 8. 9.2006: CFF 764.4 R 10. 9.2006: CFR 764.050ff, 764.151ff, 764.201ff 15. 9.2006: CFR 764 ex CFF, CFI 11. 4.2007: CFR 764.001ff, 764.101ff 5.12.2008: CFR 490, 491, 492, 493, 494, 498, 499 12.12.2008: CFR 288, 299, 388, 389 17.12.2008: CFR 394, 395 30. 1.2009: CFR 001 - 008, 396, 397, 399 13. 2.2009: CFR-Schmalspurlokomotiven ex Ungarn, kukHB und Deutschland 5. 3.2009: Gyergyoszentmiklos, Marosheviz 9. 3.2009: Varhegy 24. 3.2009: Zabola 20. 4.2009: CFF 764.001ff, CFI 764.001ff 26. 4.2009: CFF 764.101ff, 764.201ff 4. 5.2009: CFF 764.301ff 9. 4.2010: Görgenyvölgyi erdei vasút 1. 5.2011: CFF 763.101ff 10. 5.2011: Magyar-olas erdöipar Nagytalmacs, Lomasi erdöipar Maroshéviz, Marosvölgy fatermelö rt. Marosvasarhely 11. 5.2011: Putnavölgyi iparvasút Gyergyóvárhegy, Ilvalesvölgyi erdei vasút Kisilva 15. 5.2011: Herzberg Gyergyószentmiklós, Holzdestillation Marzsina, Schwarz Marzsina, Karansebes, Szalardtelep 27. 5.2011: Farkas Mendel és fiai, Déda, Sudric, Ratosnyai erdöipar rt 31. 5.2011: Bihar erdöipari és mészégetö rt., Bihardobrosd 6. 6.2011: Grosz Jozsef, Nagyvarad, Berettyóvölgy, Kavarán - Szákul 10. 7.2011: Kalaner Bergwerks- und Hütten-AG 26. 1. 2012: StEG Anina 28. 1. 2012: Waldbahn Curtea de Arges 29. 1.2012: Waldbahnen Mărăşeşti- Tişiţa - Soveja, Chiojdeni - Râmnicu Sărat, Chiojdeni - Motnău 30. 1.2012: Uzvölgy faipari rt. 4. 2.2012: Societatea forestiera Tarcău 5. 2.2012: Forstindustrie Itzkany, Eisenwerke Vajdahunyad |
||