| Straßenbahn Meran 9. 5. 1908 - 24. 5. 1956 |
|||||
| Triebwagen | |||||
| Baudaten | Nummer | Verbleib | |||
| Graz/SSW 1908 | 1 | a 1956 | |||
| Graz/SSW 1908 | 2 | a 1948 | |||
| Graz/SSW 1908 | 3 | ´27> Bozen 6 | |||
| Graz/SSW 1908 | 4 | a 1956 | |||
| Graz/SSW 1908 | 5 | ´27> Bozen 7 | |||
| Graz/SSW 1908 | 6 | a 1956 | |||
| Graz/SSW 1908 | 7 | a 1956 | |||
| Graz/SSW 1908 | 8 | a 1956 | |||
| Graz/SSW 1908 | 101 | a 1956 | |||
| Graz/SSW 1908 | 102 | a 1956 | |||
| Graz/SSW 1908 | 103 | ´40 - ´48> Bozen 103 | a 1956 | ||
| Graz/SSW 1908 | 104 | a 1956 | |||
| Graz/SSW 1908 | ´48 ex Bozen 7 | 7 | nicht mehr eingesetzt | a 1956 | |
| Graz/SSW 1909 | ´48 ex Bozen 57 | 57 | nicht mehr eingesetzt | a 1956 | |
| Beiwagen | |||||
| Baudaten | Nummer | Verbleib | |||
| Graz 1908 | 51B | ´17 > Bozen 51B | |||
| Graz 1908 | 52B | ´17 > Bozen 52B | |||
| Graz 1908 | 53B | ´17 > Innsbruck 146; ´80 > VKEF |
|||
| Graz 1908 | 54B | ´17 > Innsbruck 147 | |||
|
Literatur: Eisenbahn 11/1957; Straßenbahn-Magazin 31 (Februar 1979), Eisenbahntechnische Sonderpublikation Band IV: 100 Jahre
Lana - Meran 99891 P031002, 041014amo, 090419 |
|||||