Straßenbahn Rumänien <

 

Straßenbahn Iaşi

aus dem Ausland übernommene Fahrzeuge

1000 mm

Triebwagen
Baudaten
ST7/ST8
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
DWM 1962 Darmstadt 21 1998 101   a 2009
DWM 1962 Darmstadt 22 1998 102   a 2009
DWM 1962 Darmstadt 23 1998 103 19ab a 2009
DWM 1962 Darmstadt 24 1998 104   a 2009
DWM 1962 Darmstadt 27 1998 105   a 2009
DWM 1963 Darmstadt 94 1998 106   a 2009
DWM 1962 Darmstadt 29 1998 107   a 2009
DWM 1962 Darmstadt 30 1998 108   a 2009
DWM 1962 Darmstadt 32 1998 109   a 2009
DWM 1963 Darmstadt 93 1998 110   a 2009
DWM 1963 Darmstadt 95 1998 111   a 2009
DWM 1963 Darmstadt 97 1998 112   a 2009
DWM 1962 Darmstadt 33 1998 113   a 2009
DWM 1963 Darmstadt 92 1998 114   a 2007
DWM 1962 Darmstadt 28 1998 115   a 2013
DWM 1963 Darmstadt 91 1998 116   a 2013
Baudaten
GT4
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
Essl 25718/62 Stuttgart 605, ´96> Augsburg 415 2009 101 II 19  
Essl 25723/63 Stuttgart 610, ´96> Augsburg 416 2009 102 II 19  
Essl 25698/62 Stuttgart 585, ´96> Augsburg 418 2009 103 II 19  
Essl 25710/62 Stuttgart 597, ´96> Augsburg 417 2009 104 II 17,19  
Essl 25728/63 Stuttgart 615, ´96> Augsburg 420 2009 105 II 17,19  
Essl 25727/63 Stuttgart 614, ´96> Augsburg 466 2009 106 II 19  
Essl 25712/62 Stuttgart 599, ´96> Augsburg 465 2009 107 II 17,19  
Essl 25695/62 Stuttgart 582, ´96> Augsburg 412 2009 108 II 19  
Essl 25701/62 Stuttgart 588, ´96> Augsburg 414 2009 109 II 17  
Essl 25709/62 Stuttgart 596, ´96> Augsburg 462 2009 110 II    
Essl 25713/62 Stuttgart 600, ´96> Augsburg 470 2009 111 II 19  
Essl 25706/62 Stuttgart 593, ´96> Augsburg 467 2009 112 II 17,19  
Essl 25730/63 Stuttgart 617, ´96> Augsburg 469 2009 113 II 17,19  
Baudaten
GT4
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
Essl 25813/64 Stuttgart 700, ´87> Freiburg 151, ´90> Halle 851 2003 120 17,19  
Essl 25800/64 Stuttgart 687, ´87> Freiburg 153, ´90> Halle 853 2003 121 17,19  
Essl 25544/61 Stuttgart 432 2008 122 ´09> 432 >
Essl 25806/64 Stuttgart 693, ´87> Freiburg 154, ´90> Halle 854 2003 123 17,19  
Essl 25815/64 Stuttgart 702, ´87> Freiburg 155, ´90> Halle 855 2003 124 17,19  
Essl 25816/64 Stuttgart 703, ´87> Freiburg 156, ´90> Halle 856 2003 125 17,19  
Essl 25818/64 Stuttgart 705, ´87> Freiburg 157, ´90> Halle 857 2003 126 19  
Essl 25612/62 Stuttgart 500, ´91> Halle 862 2003 127 19  
Essl 25225/59 Stuttgart 504, ´91> Halle 865 2003 128 17,19  
Essl 25230/59 Stuttgart 509, ´91> Halle 868 2003 129 17,19  
Essl 25231/59 Stuttgart 510, ´91> Halle 869 2003 130 19  
Essl 25232/59 Stuttgart 511, ´91> Halle 870 2003 131 17,19  
Essl 25233/59 Stuttgart 512, ´91> Halle 871 2003 132 17,19  
Essl 25234/59 Stuttgart 513, ´91> Halle 872 2003 133 17,19  
Essl 25236/59 Stuttgart 515, ´91> Halle 873 2003 134 17,19  
Essl 25237/59 Stuttgart 516, ´91> Halle 874 2003 135 17,19  
Essl 25238/59 Stuttgart 517, ´91> Halle 875 2003 136 19  
Essl 25239/59 Stuttgart 518, ´91> Halle 876 2003 137 19  
Essl 25920/64 Stuttgart 721, ´91> Halle 878 2003 138 19  
Essl 25936/65 Stuttgart 737, ´91> Halle 880 2003 139 19  
Essl 25938/65 Stuttgart 739, ´91> Halle 881 2003 140 17,19  
Essl 25939/65 Stuttgart 740, ´91> Halle 882 2003 141 17,19  
Essl 25941/65 Stuttgart 742, ´91> Halle 884 2003 142 19  
Essl 25942/65 Stuttgart 743, ´91> Halle 885 2003 143 17  
Essl 25943/65 Stuttgart 744, ´91> Halle 886 2003 144 17,19  
Essl 25944/65 Stuttgart 745, ´91> Halle 887 2003 145 17,19  
Essl 25946/65 Stuttgart 747, ´91> Halle 888 2003 146 19  
Essl 25817/64 Stuttgart 704, ´87> Freiburg 152, ´90> Halle 852, UN´90> 890 2003 147 17,19  
Baudaten
Be4/4
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
SWS 1960 Bern 122, UN´85> 622 2003 148 17  
SWS 1961 Bern 128, UN´85> 628 2003 149 19ab  
SWS 1960 Bern 124, UN´85> 624 2003 150 19ab  
SWS 1961 Bern 125, UN´85> 625 2003 151 17,19ab  
SWS 1960 Bern 123, UN´85> 623 2003 152 19ab  
SWS 1961 Bern 126, UN´85> 626 2003 153 19ab  
SWS 1961 Bern 129, UN´85> 629 2004 154 17,19ab  
SWS 1961 Bern 130, UN´85> 630 2004 155 17,19ab  
SWS 1961 Bern 127, UN´85> 627 2004 156    
Baudaten
Be8/8
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
SWS 1973 Bern 2, UN´87> 712, ´04> Basel 2008 157 19  
SWS 1973 Bern 3, UN´87> 713, ´04> Basel 2008 158 17  
SWS 1973 Bern 4, UN´87> 714, ´04> Basel 2008 159 17,19ab  
SWS 1973 Bern 7, UN´87> 717, ´04> Basel 2008 160 17,19ab  
SWS 1973 Bern 6, UN´87> 716 2010 161 17,19ab  
SWS 1973 Bern 8, UN´87> 718 2010 162 17,19  
SWS 1973 Bern 10, UN´87> 720 2010 163 17,19  
SWS 1973 Bern 11, UN´87> 721 2010 164 17,19  
SWS 1973 Bern 14, UN´87> 724 2010 165 17,19  
SWS 1973 Bern 5, UN´87> 715 2010 166 17,19  
SWS 1973 Bern 13, UN´87> 723 2010 167 17,19  
SWS 1973 Bern 12, UN´87> 722 2010 168 17,19  
SWS 1973 Bern 16, UN´87> 726 2010 169 17,19  
SWS 1973 Bern 15, UN´87> 725 2010 o. Nr. 17  
Baudaten
T4D
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
Tatra 165427/76 Halle 1010 1998 201   a 2009
Tatra 167551/78 Halle 1043 1998 206   a 2009
Tatra 170809/81 Halle 1102 2002 208   a 2009
Tatra 165414/76 Halle 997 2000 212   a 2009
Tatra 170814/81 Halle 1107, UN´98> 1035 2000 219   a 2009
Tatra 160264/71 Halle 932, UN´95> 995 2000 223   a 2009
Tatra 170811/81 Halle 1104 2000 230   a 2009
Tatra 167562/78 Halle 1054 1998 231   a 2009
Tatra 167570/78 Halle 1062 1998 236   a 2009
Tatra 167544/78 Halle 1036 1998 237   a 2009
Tatra 167550/78 Halle 1042 1998 241   a 2009
Tatra 165405/76 Halle 988 1998 242   a 2009
Tatra 168465/79 Halle 1083 2000 244   a 2009
Tatra 165403/76 Halle 986 2000 246   a 2009
Tatra 167565/78 Halle 1057 1998 249   a 2009
Tatra 163249/74 Halle 983 1998 251   a 2009
Tatra 165423/76 Halle 1006 1998 253   a 2009
Tatra 165428/76 Halle 1011, UN´95> 1012 1998 257   a 2009
Tatra 167545/78 Halle 1037 1998 260   a 2009
Tatra 167560/78 Halle 1052 1998 262 19ab a 2009
Tatra 163237/74 Halle 971 1998 266   a 2009
Tatra 168453/79 Halle 1071 1998 267   a 2009
Tatra 165407/76 Halle 990 2000 269   a 2009
Tatra 165441/76 Halle 1024 1998 271   a 2009
Tatra 165433/76 Halle 1016 1998 272   a 2009
Tatra 165436/76 Halle 1019 1998 273   a 2009
Tatra 165435/76 Halle 1018 2000 274   a 2009
Baudaten
ST10, ST11
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
WU 1977 Darmstadt 7603 2007 275    
WU 1977 Darmstadt 7604 2007 276 19ab a 2013
WU 1977 Darmstadt 7601 2007 277 17,19  
WU 1977 Darmstadt 7602 2007 278 19  
WU 1982 Darmstadt 8211 2008 279   a 2018
WU 1977 Darmstadt 7605 2008 280 19  
WU 1977 Darmstadt 7606 2008 281 19  
WU 1977 Darmstadt 7607 2008 282    
WU 1982 Darmstadt 8212 2007 283 19 a 2018
WU 1982 Darmstadt 8213 2008 284 19 a 2018
Baudaten
M6D (Mülheim)M8C (Essen)
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
DÜWAG 1987 Mülheim 289 2018 285 19  
DÜWAG 1987 Mülheim 290 2018 286 19  
DÜWAG 1984 Mülheim 283 2018 287 19ab  
DÜWAG 1992 Mülheim 293 2018 288 19  
DÜWAG 1990 Essen 1406 2018 289    
DÜWAG 1990 Essen 1411 2018 290 19  
DÜWAG 1990 Essen 1410 2018 291 19  
DÜWAG 1990 Essen 1412 2018 292 19  
DÜWAG 1990 Essen 1414 2018 293 19  
DÜWAG 1990 Essen 1407 2018 294 19  
DÜWAG 1990 Essen 1413 2018 295 19  
DÜWAG 1992 Mülheim 292 2018 296 19  
DÜWAG 1987 Mülheim 288 2018 297 19  
DÜWAG 1992 Mülheim 294 2018 298 19  
DÜWAG 1992 Mülheim 291 2018 299 19  
Baudaten
GT4
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
Essl 25811/64 Stuttgart 698 1997 301 17,19ab  
Essl 25581/62 Stuttgart 469 1997 302 19ab  
Essl 25590/62 Stuttgart 478 1997 303 17,19ab a 2019
Essl 25591/62 Stuttgart 479 1997 304    
Essl 25729/63 Stuttgart 616 1997 305 19ab  
Essl 25732/63 Stuttgart 619 1997 306 17,19ab  
Essl 25733/63 Stuttgart 620 1997 307 17,19 a 2022
Essl 25734/63 Stuttgart 621 1997 308 19ab  
Essl 25735/63 Stuttgart 622 1997 309 17 a 2019
Essl 25747/63 Stuttgart 634 1997 310 17,19 a 2019
Essl 25594/62 Stuttgart 482 2000 311 17,19  
Essl 25586/62 Stuttgart 474 2000 312 17,19 a 2022
Essl 25587/62 Stuttgart 475 2000 313 17  
Essl 25604/62 Stuttgart 492 2000 314    
Essl 25599/62 Stuttgart 487 2000 315 19 a 2022
Essl 25579/62 Stuttgart 467 2000 316 17,19 a 2022
Essl 25516/61 Stuttgart 404 2000 317 17,19 a 2022
Essl 25251/59 Stuttgart 530, ´91> Augsburg 406 2004 318 17,19ab  
Essl 25261/60 Stuttgart 540, ´91> Augsburg 408 2004 319 17,19ab  
Essl 25584/62 Stuttgart 472 2000 320 17,19  
Essl 25255/60 Stuttgart 534, ´91> Augsburg 409 2004 321 17,19ab  
Essl 25593/62 Stuttgart 481 2000 322 17,19ab  
Essl 25249/59 Stuttgart 528, ´91> Augsburg 410 2004 323 19ab  
Essl 25722/63 Stuttgart 609, ´91> Augsburg 413 2004 324 17,19  
Essl 25600/62 Stuttgart 488 2000 325 17,19ab  
Essl 25595/62 Stuttgart 483 2000 326 17,19ab  
Essl 25520/61 Stuttgart 408 2000 328 17, ´17> 379 II >
> ´17 ex 379   328 II 19  
Essl 25514/61 Stuttgart 402 2000 329 17, ´17> 381 II >
> ´17 ex 381   329 II 19  
Essl 25609/62 Stuttgart 497 2000 330   a 2006
Essl 25257/60 Stuttgart 536, ´91> Augsburg 456 2004 331 17,19 a 2022
Essl 25262/60 Stuttgart 541, ´91> Augsburg 458 2004 332 19 a 2022
Essl 25596/62 Stuttgart 484 2000 333 17,19ab  
Essl 25263/60 Stuttgart 542, ´91> Augsburg 459 2004 334 19ab  
Essl 25687/62 Stuttgart 574, ´91> Augsburg 460 2004 335 17,19ab  
Essl 25700/62 Stuttgart 587, ´91> Augsburg 468 2004 336 17,19  
Baudaten
GT
5
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
MAN/SSW 1969 Augsburg 545 2001 354 19ab a 2003
MAN/SSW 1956 Augsburg 511 2001 355   a 2013
MAN/SSW 1964 Augsburg 523 2001 357   a 2004
MAN/SSW 1968 Augsburg 536 2001 358   a 2013
MAN/SSW 1964 Augsburg 531 2001 360   a 2009
> ´10 ex 365   360 II   a 2013
MAN/SSW 1964 Augsburg 522 2001 362   a 2013
MAN/SSW 1969 Augsburg 544 2001 365 UN´10> 360 II >
MAN/SSW 1964 Augsburg 534 2001 366   a 2006
MAN/SSW 1968 Augsburg 538 2001 367   a 2013
MAN/SSW 1964 Augsburg 532 2001 369 UN´03> 372 >
MAN/SSW 1969 Augsburg 542 2003 369 II   a 2004
MAN/SSW 1968 Augsburg 533 2001 370   a 2010
MAN/SSW 1964 Augsburg 524 2001 371   a 2013
> ´03 ex 369   372   a 2013
MAN/SSW 1964 Augsburg 525 2001 373   a 2013
Baudaten
GT4
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
Essl 25244/59 Stuttgart 523, ´91> Nordhausen 79 2012 379 17, ´17> 328 II >
> ´17 ex 328   379 II 19  
Essl 25690/62 Stuttgart 577, ´91> Nordhausen 80 2012 380 17,19  
Essl 25786/64 Stuttgart 673, ´91> Nordhausen 81 2012 381 ´17> 329 II >
> ´17 3x 329   381 II 19  
Baudaten
GT4
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
Essl 25749/63 Stuttgart 636 2008 401 19  
Essl 25731/63 Stuttgart 618 2008 402 17,19  
Essl 25515/61 Stuttgart 403 2008 403 17,19  
Essl 25527/61 Stuttgart 415 2008 412 19  
Essl 25526/61 Stuttgart 414 2008 414 17,19  
Essl 25524/61 Stuttgart 412 2008 415    
Essl 25528/61 Stuttgart 416 2008 416 19  
Essl 25529/61 Stuttgart 417 2008 417 19  
Essl 25530/61 Stuttgart 418 2008 418 19  
Essl 25532/61 Stuttgart 420 2008 420 19  
Essl 25533/61 Stuttgart 421 2008 421 19  
Essl 25535/61 Stuttgart 423 2008 423 19  
Essl 25536/61 Stuttgart 424 2008 424 17  
Essl 25547/61 Stuttgart 435 2008 425 17,19  
Essl 25538/61 Stuttgart 426 2008 426 17,19  
Essl 25540/61 Stuttgart 428 2008 428 17,19  
Essl 25542/61 Stuttgart 430 2008 430 19  
> ´09 ex 122   432 19  
Essl 25537/61 Stuttgart 425 2008 435 17,19  
Essl 25548/61 Stuttgart 436 2008 436 19  
Essl 25550/61 Stuttgart 438 2008 438 19  
Essl 25551/61 Stuttgart 439 2008 439 17,19  
Essl 25555/61 Stuttgart 443 2008 443 19  
Essl 25556/61 Stuttgart 444 2008 444 17,19  
Essl 25558/61 Stuttgart 446 2008 446 17,19  
Essl 25559/61 Stuttgart 447 2008 447 17,19  
Essl 25563/61 Stuttgart 451 2008 451 19  
Essl 25565/61 Stuttgart 453 2008 453 19  
Essl 25568/61 Stuttgart 456 2008 456 17,19  
Essl 25570/61 Stuttgart 458 2008 458 17,19  
Essl 25571/61 Stuttgart 459 2008 459 17,19  
Baudaten
GT
8
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
MAN 1976 Augsburg 801 2012 801 17,19  
MAN 1976 Augsburg 802 2012 802 19  
MAN 1976 Augsburg 803 2012 803 17  
MAN 1976 Augsburg 804 2012 804 17,19  
MAN 1976 Augsburg 805 2009 805 19  
MAN 1976 Augsburg 808 2012 808 17,19  
MAN 1976 Augsburg 809 2012 809 19  
MAN 1976 Augsburg 810 2012 810 19  
MAN 1976 Augsburg 811 2012 811 17,19  
MAN 1976 Augsburg 812 2012 812 17,19  
Beiwagen
Baudaten
B4
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
FFA/SWP Bern 339 2003 148 19ab  
FFA/SWP Bern 326 2003 149 17,19ab  
FFA/SWP Bern 338 2003 150    
FFA/SWP Bern 335 2003 151 19ab  
FFA/SWP Bern 340 2003 152    
FFA/SWP Bern 325 2003 153 19ab  
FFA/SWP Bern 330 2004 154    
FFA/SWP Bern 334 2004 155 19ab  
FFA/SWP Bern 332 2004 156    
Baudaten
B4D
Herkunft Übernahme-jahr Nr. Verbleib  
Tatra 163370/74 Halle 139 1998 273    
Tatra 160341/71 Halle 115, UN´96> 147 1998 274    
17  = (im Betrieb) gesehen am 26. und 27. 9. 2017
19  = gesehen vom 1. bis 4. 10. 2019

99324 P171004, 190614, 190918, 191005