Straßenbahn Bulgarien <

 

Straßenbahn Sofia/София

T
6M-400 (Sofia-100)

1009mm

Baudaten
Herkunft Nr. Verbleib  
> xx.12.1979 ex 300 400    
1981   401   a 1997
1981   402   a xx.02.2014
1981   403 UN´05> 405 II >
> ´05 ex 405 403 II   a xx.05.2011
1981   404    
1981   405 UN´05> 403 II >
> ´05 ex 403 405 II   a 2005
1981   406    
1981   407   a 2001
1981   408   a xx.03.2013
1981   409   a 1990
1982   410 UN´03> 411 II >
> ´03 ex 411 410 II   a 2005
1982   411 UN´03> 410 II >
> ´03 ex 410 411 II   a 2003
1982   412   a 2005
1982   413   a 2004
1982   414   a xx.02.2014
1982   415   a 2004
1982   416 > Schneepflug (Normalspur)  
1983   417   a 2005
1983   418   a 2005
1982   419   a xx.02.2014
1982   420 UB´xx.10.2009> 2413 >
1982   421   a xx.05.2011
1983   422   a xx.09.2014
1983   423   a 1997
1983   424   a xx.11.2011
1983   425    
1983   426 UN xx.09.2011> 429 II >
> xx.09.2011 ex 429 426 II   a xx.02.2014
1983   427   a xx.04.2012
1983   428   a 2011
1983   429 UN xx.09.2011> 426 II >
> xx.09.2011 ex 426 429 II   a xx.09.2014
1982   430   a xx.03.2013
1983   431   a 2005
1983   432   a xx.08.2014
1982   433   a xx.08.2014
1984   434   a xx.11.2011
1984   435 ´14> museal erhalten  
1984   436   a 2005
1987   437 UN´02> 467 II >
> ´02 ex 467 437   a xx.09.2003
1984   438 UB´xx.11.2009> 2415 >
1984   439   a 2002
1984   440   a xx.03.2014
1984   441 UB´xx.10.2009> 2414 >
1985   442   a 2002
1985   443   a 1996
1985   444   a 2003
1985   445 UB´xx.12.2009> 2418 >
1985   446 UB´xx.08.2009> 2412 >
1985   447 UB´xx.11.2009> 2416 >
1985   448 UB´xx.12.2009> 2417 >
1986   449   a xx.02.2014
1985   450   a xx.08.2010
1985   451    
1985   452   a xx.09.2014
1985   453   a 2003
1985   454   a 2004
1985   455   a xx.08.2010
1986   456   a xx.08.2010
1986   457   a xx.04.2012
1986   458   a xx.10.2014
1986   459   a 2002
1986   460   a 1999
1985   461   a 2003
1986   462   a xx.01.2014
1986   463   a xx.09.2014
1986   464   a xx.10.2014
1985   465   a xx.10.2014
1987   466   a xx.08.2014
1984   467 UN´02> 437 II >
> ´02 ex 437 467 II   a xx.11.2003
< Straßenbahn Sofia Übersicht

99208 P170917