Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
gm1 7301 - 7400 Güter- und Materialwagen

1435 mm                                                    
Baudaten   Nummer
 
weiterer Verbleib ausgemustert/
withdrawn
Simm 1918   7301 UB 03.10.1938> k5 3971 >
> ´40 ex 7309 7301 II   a 31.07.1979
Simm 1918   7302 UB 03.10.1938> k5 3972 >
> ´40 ex 7310 7302 II   a 31.07.1979
Simm 1918   7303 a 07.12.1984, > Mariazell  
Simm 1918   7304 UB 03.10.1938> k5 3973 >
> ´40 ex 7306 7304 II   a 28.02.1985
Simm 1918   7305 UN´26> 7351 II >
> ´26 ex 7351 7305 II   a 28.02.1985
Simm 1918   7306 UN´40> 7304 II >
Simm 1918   7307 UB 03.10.1938> k5 3974 >
Simm 1918   7308 UB 03.10.1938> k5 3975 >
Simm 1918   7309 UN´40> 7301 II >
Simm 1918   7310 UB´40> 7302 II >
Simm 1918   7311 UB 04.03.1936> k5 3901 >
Simm 1918   7312 UB 25.07.1936> k5 3902 >
Simm 1918   7313 UB 17.08.1938> k5 3951 >
Simm 1918   7314 UB 17.08.1938> k5 3952 >
Simm 1919   7315 UB 23.08.1938> k5 3953 >
Simm 1919   7316 UB 10.09.1938> k5 3961 >
Simm 1919   7317 UB 26.08.1937> k5 3921 >
Simm 1919   7318 UB 15.09.1937> k5 3945 >
Simm 1919   7319 UB 14.10.1938> k5 3976 >
Simm 1919   7320 UB 06.08.1937> k5 3911 >
Simm 1919   7321 UB 23.08.1938> k5 3954 >
Simm 1919   7322 UB 06.08.1937> k5 3912 >
Simm 1919   7323 UB 26.08.1937> k5 3922 >
Simm 1919   7324 UB 23.07.1937> k5 3903 >
Simm 1919   7325 UB 23.08.1938> k5 3955 >
Simm 1919   7326 UB 07.08.1937> k5 3941 >
Simm 1919   7327 UB 31.08.1938> k5 3956 >
Simm 1919   7328 UB 20.08.1937> k5 3943 >
Simm 1919   7329 UB 29.04.1938> k5 3995 >
Simm 1919   7330 UB 31.08.1938> k5 3957 >
Simm 1919   7331 UB 23.07.1937> k5 3904 >
Simm 1919   7332 UB 31.08.1938> k5 3958 >
Simm 1919   7333 UB 31.08.1938> k5 3959 >
Simm 1919   7334 UB 10.09.1938> k5 3962 >
Simm 1919   7335 UB 23.07.1937> k5 3905 >
Simm 1919   7336 UB 28.07.1937> k5 3906 >
Simm 1919   7337 UB 10.09.1938> k5 3963 >
Simm 1919   7338 UB 10.09.1938> k5 3964 >
Simm 1919   7339 UB 10.09.1938> k5 3965 >
Simm 1919   7340 UB 17.09.1938> k5 3966 >
Simm 1919   7341 UB 17.09.1938> k5 3967 >
Simm 1919   7342 UB 17.09.1938> k5 3968 >
Simm 1919   7343 UB 22.09.1938> k5 3969 >
Simm 1919   7344 UB 22.09.1938> k5 3970 >
Simm 1919   7345 UB 31.08.1937> k5 3923 >
Simm 1919   7346 UB 22.09.1937> k5 3946 >
Simm 1919   7347 UB 14.10.1938> k5 3977 >
Simm 1919   7348 UB 14.10.1938> k5 3978 >
Simm 1919   7349 UB 14.10.1938> k5 3979 >
Simm 1919   7350 UB 31.08.1937> k5 3924 >
Simm 1919   7351 UN´26> 7305 II >
> ´26 ex 7305 7351 II UB 31.08.1937> k5 3925 >
Simm 1919   7352 UB 07.09.1937> k5 3926 >
Simm 1919   7353 UB 07.08.1937> k5 3942 >
Simm 1919   7354 UB 14.10.1938> k5 3980 >
Simm 1919   7355 UB 24.10.1938> k5 3981 >
Simm 1919   7356 UB 04.11.1938> k5 3987 >
Simm 1919   7357 UB 06.08.1937> k5 3913 >
Simm 1919   7358 UB 07.09.1937> k5 3927 >
Simm 1919   7359 UB 24.10.1938> k5 3982 >
Simm 1919   7360 UB 28.07.1937> k5 3907 >
Simm 1919   7361 UB 07.09.1937> k5 3928 >
Simm 1919   7362 UB 30.09.1937> k5 3947 >
Simm 1919   7363 UB 20.08.1937> k5 3944 >
Simm 1919   7364 UB 19.09.1937> k5 3929 >
Simm 1919   7365 UB 19.09.1937> k5 3930 >
Simm 1919   7366 UB 24.10.1938> k5 3983 >
Simm 1919   7367 UB 04.11.1938> k5 3984 >
Simm 1919   7368 UB 19.09.1937> k5 3931 >
Simm 1919   7369 UB 04.11.1938> k5 3988 >
Simm 1919   7370 UB 14.11.1938> k5 3989 >
Simm 1919   7371 UB 14.11.1938> k5 3990 >
Simm 1919   7372 UB 04.11.1938> k5 3985 >
Simm 1919   7373 UB 30.07.1937> k5 3908 >
Simm 1919   7374 UB 07.10.1937> k5 3948 >
Simm 1919   7375 UB 04.11.1938> k5 3986 >
Simm 1919   7376 UB 23.09.1937> k5 3932 >
Simm 1919   7377 UB 31.08.1938> k5 3960 >
Simm 1919   7378 UB 23.09.1937> k5 3933 >
Simm 1919   7379 UB 13.08.1937> k5 3914 >
Simm 1919   7380 UB 29.12.1938> k5 3990 >
Simm 1919   7381 UB 13.08.1937> k5 3915 >
Simm 1919   7382 UB 13.08.1937> k5 3916 >
Simm 1919   7383 UB 23.09.1937> k5 3934 >
Simm 1919   7384 UB 19.08.1937> k5 3917 >
Simm 1919   7385 UB 19.08.1937> k5 3918 >
Simm 1919   7386 UB 30.09.1937> k5 3935 >
Simm 1919   7387 UB 29.10.1937> k5 3949 >
Simm 1919   7388 UB 22.11.1937> k5 3950 >
Simm 1919   7389 UB 30.09.1937> k5 3936 >
Simm 1919   7390 UB 30.09.1937> k5 3937 >
Simm 1919   7391 UB 31.12.1938> k5 3992 >
Simm 1919   7392 UB 30.07.1937> k5 3909 >
Simm 1919   7393 UB 10.01.1939> k5 3991 >
Simm 1919   7394 UB 30.07.1937> k5 3910 >
Simm 1919   7395 UB 15.10.1937> k5 3938 >
Simm 1919   7396 UB 19.08.1937> k5 3919 >
Simm 1919   7397 UB 15.10.1937> k5 3939 >
Simm 1919   7398 UB 15.10.1937> k5 3940 >
Simm 1919   7399 UB 26.08.1937> k5 3920 >
Simm 1919   7400 UB 18.01.1939> k5 3994 >


Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak, Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
     

91830 P190722