Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
sz3 7201 - 7229 Salzstreubeiwagen

1435 mm
                                                    
Baudaten Umbau aus in Betrieb ab Nr. weiterer Verbleib ausgmustert/
withdrawn
Ness 1910 k2 3308, ´57> k3 1601, 30.07.1970> 15.10.1970 7201 a 06.07.1987, > WTM, > Mariazell (Teile für 3288)  
Sim 1913 k2 3502, ´57> k3 1602, 30.07.1970> 29.07.1970 7202   a 30.10.1981
Ness 1910 k1 3242, ´57> k3 1603, 30.07.1970> 10.09.1970 7203   a 30.05.1980
Ness 1910 k2 3309, ´57> k3 1604, 30.07.1970> 12.08.1970 7204 a 06.07.1987, > Mödling, ´06> Wehmingen als Bw 1604  
Stau 1910 k1 3297, ´57> k3 1605, 30.07.1970> 06.10.1970 7205 a 06.07.1987, > Museum Wien als Bw 1605  
Stau 1910 k2 3376, ´57> k3 1606, 30.07.1970> 22.09.1970 7206 a 06.07.1987, > Museum Wien als Bw 1606  
Stau 1913 k2 3496, ´57> k3 1607, 06.06.1971> 04.06.1971 7207   a 23.12.1980
Ness 1910 k1 3208, ´57> k3 1630, 06.06.1971> 30.09.1971 7208 a 29.04.1988, > WTM, > VEF
als Bw 1630
 
Stau 1910 k2 3393, ´57> k3 1609, 30.07.1970> 25.11.1970 7209   a 30.10.1981
Stau 1913 k2 3491, ´57> k3 1610, 30.07.1970> 02.09.1970 7210 a 31.07.1987, VEF a 1987
Stau 1912 k2 3450, ´57> k3 1611, 30.07.1970> 12.10.1970 7211   a 30.10.1981
Ness 1910 k1 3219, ´57> k3 1612, 30.07.1970> 02.10.1970 7212   a 23.12.1980
Stau 1910 k1 3292, ´57> k3 1613, 30.07.1970> 24.08.1970 7213 a 06.07.1987,
> Amsterdam,
> Mödling
als Bw 1613
 
Sim 1913 k2 3517, ´57> k3 1614, 30.07.1970> 07.10.1970 7214   a 30.10.1981
Stau 1910 k2 3361, ´57> k3 1615, 06.06.1971> 21.06.1971 7215   a 30.06.1982
Ness 1910 k1 3227, ´57> k3 1616, 06.06.1971> 30.07.1971 7216   a 30.06.1982
Ness 1910 k2 3332, ´57> k3 1617, 30.07.1970> 01.09.1970 7217   a 06.07.1987
Stau 1910 k2 3385, ´57> k3 1618, 06.06.1971> 29.06.1971 7218   a 23.12.1980
Stau 1911 k2 3427, ´57> k3 1619, 06.06.1971> 26.05.1971 7219 a 30.06.1982, > Mödling, Umbau zu Straßen-fahrzeug  
Stau 1911 k2 3431, ´57> k3 1620, 30.07.1970> 16.11.1970 7220 a 06.07.1987, > VEF
als Bw 1620
 
Ness 1910 k2 3317, ´57> k3 1621, 06.06.1971> 06.07.1971 7221   a 30.06.1982
Ness 1910 k2 3320, ´57> k3 1622, 06.06.1971> 16.07.1971 7222 a 30.06.1982, > Eggenburg,  > Mödling
als Bw 1622
 
HW 1909 k  3201, ´57> k3 1623, 06.06.1971> 25.08.1971 7223 a 29.04.1988, > Mariazell  
Stau 1910 k1 3278, ´57> k3 1624, 06.06.1971> 03.09.1971 7224   a 29.04.1988
Sim 1913 k2 3557, ´57> k3 1625, 06.06.1971> 12.08.1971 7225   a 30.06.1982
Ness 1910 k1 3225, ´57> k3 1626, 06.06.1971> 09.08.1971 7226   a 30.06.1982
Stau 1911 k2 3429, ´57> k3 1627, 06.06.1971> 13.09.1971 7227 a 29.04.1988, > VEF als Bw 1627  
Stau 1910 k1 3294, ´57> k3 1628, 30.07.1970> 03.12.1970 7228 a 06.07.1987, > Amsterdam
als Bw 1628
 
Ness 1910 k1 3250, ´57> k3 1629, 06.06.1971> wurde nicht umgebaut 7229   a 28.12.1971
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak, Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 2/2003; Seite 26 ff (hier finden Sie auf der Seite 28 weitere Angaben über Ausrüstung, Lieferung, Lack und Stationierung)

91826 P110709