Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
(m1) k5 3901 - 3995

1435 mm                                                    
Baudaten Umbau aus gm1 Lieferdatum in Betrieb ab Nummer Verbleib ausgmustert/
withdrawn
> 7311 04.03.1936 04.03.1936 3901   a 18.12.1969
> 7312 25.07.1936 25.07.1936 3902   a 18.12.1969
> 7324 23.07.1937 30.07.1937 3903   a 28.06.1968
> 7331 23.07.1937 31.07.1937 3904   a 28.06.1968
> 7335 23.07.1937 31.07.1937 3905   a 16.02.1946
> 7336 28.07.1937 03.08.1937 3906   a 27.12.1968
> 7360 28.07.1937 03.08.1937 3907   a 28.06.1968
> 7373 30.07.1937 05.08.1937 3908 a 18.12.1969, > Kindergarten Döbling aufg. a 1975
> 7392 30.07.1937 05.08.1937 3909   a 28.12.1970
> 7394 30.07.1937 06.08.1937 3910   a 28.06.1968
> 7320 06.08.1937 10.08.1937 3911   a 30.11.1967
> 7322 06.08.1937 10.08.1937 3912   a 28.06.1968
> 7357 06.08.1937 12.08.1937 3913   a 10.07.1969
> 7379 13.08.1937 19.08.1937 3914   a 16.02.1946
> 7381 13.08.1937 19.08.1937 3915   a 28.06.1968
> 7382 13.08.1937 18.08.1937 3916   a 10.07.1969
> 7384 19.08.1937 24.08.1937 3917   a 16.02.1946
> 7385 19.08.1937 23.08.1937 3918   a 10.07.1969
> 7396 19.08.1937 21.08.1937 3919   a 16.02.1946
> 7399 26.08.1937 28.08.1937 3920 a 27.10.1970, > St. Pölten a
> 7317 26.08.1937 30.08.1937 3921   a 10.07.1969
> 7323 26.08.1937 29.08.1937 3922   a 28.06.1968
> 7345 31.08.1937 04.09.1937 3923   a 28.06.1968
> 7350 31.08.1937 03.09.1937 3924   a 30.11.1967
> 7351 31.08.1937 02.09.1937 3925   a 10.07.1969
> 7352 07.09.1937 13.09.1937 3926   a 09.03.1946
> 7358 07.09.1937 09.09.1937 3927 28.06.1968> gr 7129 >
> 7361 07.09.1937 10.09.1937 3928   a 27.12.1970
> 7364 19.09.1937 20.09.1937 3929   a 30.11.1967
> 7365 19.09.1937 18.09.1937 3930   a 28.12.1971
> 7368 19.09.1937 21.09.1937 3931   a 30.11.1967
> 7376 23.09.1937 25.09.1937 3932 a 27.12.1968, > Ursulinen-Kloster Mauer aufg. a um 1980
> 7378 23.09.1937 28.09.1937 3933   a 28.06.1968
> 7383 23.09.1937 27.09.1937 3934   a 16.02.1946
> 7386 30.09.1937 06.10.1937 3935   a 28.06.1968
> 7389 30.09.1937 04.10.1937 3936   a 16.02.1946
> 7390 30.09.1937 02.10.1937 3937   a 16.02.1946
> 7395 15.10.1937 20.10.1937 3938   a 18.12.1969
> 7397 15.10.1937 18.10.1937 3939 a 18.12.1969, > Retz aufg. a 1984
> 7398 15.10.1937 21.10.1937 3940 a 18.12.1969, > Kaasgraben aufg., ´84> WTM  
> 7326 07.08.1937 14.08.1937 3941   a 16.02.1946
> 7353 07.08.1937 14.08.1937 3942   a 16.02.1946
> 7328 20.08.1937 24.08.1937 3943   a 28.06.1968
> 7363 20.08.1937 25.08.1937 3944   a 10.07.1969
> 7318 15.09.1937 18.09.1937 3945   a 30.11.1967
> 7346 22.09.1937 24.09.1937 3946   a 28.12.1971
> 7362 30.09.1937 01.10.1937 3947   a 16.02.1946
> 7374 07.10.1937 07.10.1937 3948   a 30.11.1967
> 7387 29.10.1937 29.10.1937 3949   a 30.11.1967
> 7388 22.11.1937 22.11.1937 3950   a 18.12.1969
> 7313 17.08.1938 25.08.1938 3951   a 10.07.1969
> 7314 17.08.1938 26.08.1938 3952   a 28.12.1971
> 7315 23.08.1938 30.08.1938 3953   a 10.07.1969
> 7321 23.08.1938 27.08.1938 3954   a 28.06.1968
> 7325 23.08.1938 29.08.1938 3955   a 16.02.1946
> 7327 31.08.1938 06.09.1938 3956   a 16.02.1946
> 7330 31.08.1938 03.09.1938 3957   a 28.06.1968
> 7332 31.08.1938 04.09.1938 3958   a 30.11.1967
> 7333 31.08.1938 07.09.1938 3959   a 30.11.1967
> 7377 31.08.1938 05.09.1938 3960   a 27.12.1968
> 7316 10.09.1938 14.09.1938 3961   a 30.11.1967
> 7334 10.09.1938 16.09.1938 3962   a 28.12.1971
> 7337 10.09.1938 23.09.1938 3963   a 28.06.1968
> 7338 10.09.1938 15.09.1938 3964 a 27.10.1970, > WTM  
> 7339 10.09.1938 14.09.1938 3965 a 27.10.1970, > WTM  
> 7340 17.09.1938 24.09.1938 3966   a 30.11.1967
> 7341 17.09.1938 24.09.1938 3967   a 28.06.1968
> 7342 17.09.1938 23.09.1938 3968   a 16.02.1946
> 7343 22.09.1938 03.10.1938 3969   a 16.02.1946
> 7344 22.09.1938 04.10.1938 3970 a 27.10.1970, > St. Pölten, Mariazell  
> 7301 03.10.1938 11.10.1938 3971   a 30.11.1967
> 7302 03.10.1938 14.10.1938 3972   a 27.12.1968
> 7304 03.10.1938 08.10.1938 3973   a 27.12.1968
> 7307 03.10.1938 11.10.1938 3974   a 30.11.1967
> 7308 03.10.1938 12.10.1938 3975   a 16.02.1946
> 7319 14.10.1938 28.10.1938 3976   a 28.06.1968
> 7347 14.10.1938 20.10.1938 3977   a 28.06.1968
> 7348 14.10.1938 26.10.1938 3978   a 18.12.1969
> 7349 14.10.1938 27.10.1938 3979   a 30.11.1967
> 7354 14.10.1938 25.10.1938 3980   a 27.12.1968
> 7355 24.10.1938 31.10.1938 3981   a 16.02.1946
> 7359 24.10.1938 29.10.1938 3982   a 28.12.1971
> 7366 24.10.1938 29.10.1938 3983   a 28.06.1968
> 7367 04.11.1938 16.11.1938 3984 a 08.12.1970, > WTM  
> 7372 04.11.1938 15.11.1938 3985   a 28.12.1970
> 7375 04.11.1938 17.11.1938 3986   a 30.11.1967
> 7356 04.11.1938 18.11.1938 3987   a 10.07.1969
> 7369 04.11.1938 17.11.1938 3988   a 16.07.1971
> 7370 14.11.1938 25.11.1938 3989   a 10.07.1969
> 7371 14.11.1938 21.11.1938 3990   a 27.12.1968
> 7393 10.01.1939 13.01.1939 3991   a 28.06.1968
> 7391 31.12.1938 09.01.1939 3992   a 16.07.1971
> 7380 29.12.1938 05.01.1939 3993   a 16.02.1946
> 7400 18.01.1939 31.01.1939 3994   a 10.07.1969
> 7329 29.04.1938 29.04.1938 3995   a 10.07.1969
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 1/2007; Seite 26 ff (hier finden Sie auf den Seiten 32 - 33 weitere Angaben)


     

91459 P161027