Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
(m) k3 3565 - 3745

1435 mm                                                    
Baudaten Lieferdatum in Betrieb ab Nummer Verbleib ausgmustert/
withdrawn
HW   25.01.1915 3565   a 31.07.1962
Simm   11.11.1915 3566   a 01.05.1960
Simm   11.11.1915 3567   a 15.07.1961
Simm   11.11.1915 3568   a 15.12.1966
Simm   11.11.1915 3569   a 15.06.1966
Simm   11.11.1915 3570   a 15.12.1966
Simm   18.11.1915 3571   a 31.07.1962
Simm   18.11.1915 3572   a 26.06.1967
Simm   18.11.1915 3573   a 15.12.1966
Simm   18.11.1915 3574   a 26.06.1967
Simm   18.11.1915 3575   a 01.07.1963
Simm   25.11.1915 3576   a 26.06.1967
Simm   25.11.1915 3577   a 15.07.1961
Simm   25.11.1915 3578   a 31.07.1962
Simm   25.11.1915 3579   a 01.12.1962
Simm   26.11.1915 3580   a 01.07.1963
Simm   07.12.1915 3581   a 01.12.1962
Simm   07.12.1915 3582   a 01.07.1964
Simm   07.12.1915 3583   a 31.05.1961
Simm   07.12.1915 3584   a 01.07.1964
Simm   07.12.1915 3585   a 26.06.1967
Simm   31.12.1915 3586   a 26.06.1967
Simm   31.12.1915 3587   a 01.07.1963
Simm   31.12.1915 3588   a 01.07.1963
Simm   31.12.1915 3589   a 01.12.1962
Simm   31.12.1915 3590   a 05.12.1966
Simm   12.01.1916 3591   a 30.04.1962
Simm   12.01.1916 3592   a 15.10.1961
Simm   12.01.1916 3593   a 30.12.1964
Simm   13.01.1916 3594   a 24.12.1965
Simm   12.01.1916 3595   a 15.06.1966
Simm   31.01.1916 3596   a 15.12.1966
Simm   01.02.1916 3597   a 01.12.1962
Simm   31.01.1916 3598   a 01.07.1965
Simm   31.01.1916 3599   a 24.12.1965
Simm   31.01.1916 3600   a 15.07.1961
Simm   12.02.1916 3601   a 26.06.1967
Simm   12.02.1916 3602   a 26.06.1967
Simm   12.02.1916 3603   a 01.11.1963
Simm   12.02.1916 3604   a 15.12.1966
Simm   12.02.1916 3605   a 26.06.1967
Simm   24.02.1916 3606   a 15.12.1966
Simm   24.02.1916 3607   a 30.04.1962
Simm   24.02.1916 3608   a 15.06.1966
Simm   24.02.1916 3609   a 01.11.1963
Simm   24.02.1916 3610   a 01.12.1959
Simm   13.03.1916 3611   a 30.12.1964
Simm   14.03.1916 3612   a 15.12.1966
Simm   13.03.1916 3613   a 01.12.1962
Simm   14.03.1916 3614   a 01.07.1964
Simm   14.03.1916 3615   a 01.07.1964
Simm   02.04.1916 3616   a 01.07.1965
Simm   02.04.1916 3617   a 01.12.1962
Simm   03.04.1916 3618   a 01.07.1965
Simm   03.04.1916 3619   a 01.07.1964
Simm   02.04.1916 3620   a 15.06.1966
Simm   14.04.1916 3621   a 15.12.1966
Simm   14.04.1916 3622   a 15.12.1966
Simm   14.04.1916 3623   a 01.07.1963
Simm   14.04.1916 3624   a 30.04.1962
Simm   14.04.1916 3625   a 01.07.1964
Simm   29.04.1916 3626   a 30.12.1964
Simm   29.04.1916 3627   a 31.05.1961
Simm   29.04.1916 3628   a 01.07.1964
Simm   29.04.1916 3629   a 01.07.1964
Simm   29.04.1916 3630   a 01.07.1964
Simm   13.05.1916 3631   a 24.12.1965
Simm   13.05.1916 3632   a 01.12.1959
Simm   13.05.1916 3633   a 01.11.1963
Simm   13.05.1916 3634   a 01.07.1963
Simm   13.05.1916 3635   a 01.12.1962
Simm   27.05.1916 3636   a 26.06.1967
Simm   27.05.1916 3637   a 24.12.1965
Simm   27.05.1916 3638   a 01.11.1963
Simm   27.05.1916 3639   a 30.12.1964
Simm   27.05.1916 3640   a 01.07.1965
Simm   10.06.1916 3641   a 01.12.1962
Simm   10.06.1916 3642   a 15.12.1966
Simm   10.06.1916 3643   a 15.06.1966
Simm   10.06.1916 3644   a 26.06.1967
Simm   10.06.1916 3645   a 01.07.1963
Simm   25.06.1916 3646   a 01.07.1963
Simm   25.06.1916 3647   a 26.06.1967
Simm   25.06.1916 3648   a 01.07.1963
Simm   25.06.1916 3649   a 26.06.1967
Simm   25.06.1916 3650   a 15.06.1966
Simm   15.07.1916 3651   a 15.07.1961
Simm   15.07.1916 3652   a 15.06.1966
Simm   15.07.1916 3653   a 01.12.1962
Simm   15.07.1916 3654   a 26.06.1967
Simm   15.07.1916 3655   a 26.06.1967
Simm   29.07.1916 3656   a 01.12.1962
Simm   29.07.1916 3657   a 01.07.1963
Simm   29.07.1916 3658   a 01.12.1962
Simm   29.07.1916 3659   a 01.07.1959
Simm   29.07.1916 3660   a 15.12.1966
Simm   17.08.1916 3661   a 31.01.1945
Simm   17.08.1916 3662   a 01.07.1963
Simm   17.08.1916 3663   a 26.06.1967
Simm   17.08.1916 3664   a 01.07.1964
Simm   17.08.1916 3665   a 01.12.1962
Stau   19.03.1920 3666   a 01.07.1965
Stau   26.03.1920 3667   a 15.12.1966
Stau   02.05.1919 3668   a 01.12.1962
Stau   02.05.1919 3669   a 01.12.1962
Stau   02.05.1919 3670   a 16.02.1946
Stau   03.05.1919 3671   a 15.12.1966
Stau   02.05.1919 3672   a 01.07.1964
Stau   13.05.1919 3673   a 15.06.1966
Stau   15.05.1919 3674   a 01.07.1964
Stau   15.05.1919 3675   a 01.07.1959
Stau   15.05.1919 3676   a 31.07.1962
Stau   13.05.1919 3677   a 31.07.1962
Stau   13.05.1919 3678   a 16.02.1946
Stau   13.05.1919 3679   a 15.12.1966
Stau   07.05.1919 3680   a 01.12.1962
Stau   08.05.1919 3681   a 01.07.1964
Stau   07.05.1919 3682   a 24.12.1965
Stau   08.10.1919 3683   a 01.07.1964
Stau   09.10.1919 3684   a 01.11.1963
Stau   13.10.1919 3685   a 31.12.1960
Stau   16.10.1919 3686   a 31.07.1962
Stau   21.10.1919 3687   a 01.12.1962
Stau   22.10.1919 3688   a 24.12.1965
Stau   22.10.1919 3689   a 01.07.1963
Stau   03.11.1919 3690   a 30.04.1962
Stau   06.11.1919 3691   a 15.06.1966
Stau   06.11.1919 3692   a 15.07.1961
Stau   06.11.1919 3693   a 30.12.1964
Stau   03.11.1919 3694   a 01.11.1963
Stau   08.11.1919 3695   a 30.12.1964
Stau   13.11.1919 3696   a 30.12.1964
Stau   16.03.1920 3697   a 01.07.1965
Stau   19.03.1920 3698   a 15.06.1966
Stau   16.03.1920 3699   a 01.07.1965
Stau   26.03.1920 3700   a 15.06.1966
Stau   22.03.1920 3701   a 15.12.1966
Stau   15.03.1920 3702   a 16.02.1946
Stau   15.03.1920 3703   a 24.12.1965
Stau   22.03.1920 3704   a 01.07.1964
Stau   25.03.1920 3705   a 31.07.1962
Ness   15.10.1919 3706   a 01.12.1959
Ness   10.10.1919 3707   a 15.10.1961
Ness   25.10.1919 3708   a 26.06.1967
Ness   29.10.1919 3709   a 01.12.1962
Ness   15.10.1919 3710   a 15.12.1966
Ness   28.10.1919 3711   a 26.06.1967
Ness   30.10.1919 3712   a 01.12.1962
Ness   29.10.1919 3713   a 30.04.1962
Ness   28.10.1919 3714   a 01.07.1964
Ness   29.10.1919 3715   a 01.07.1965
Ness   30.11.1918 3716   a 05.07.1946
Ness   30.11.1918 3717   a 30.04.1962
Ness   30.11.1918 3718   a 16.02.1946
Ness   30.11.1918 3719   a 01.07.1965
Ness   30.11.1918 3720   a 15.10.1961
Ness   30.11.1918 3721   a 26.06.1967
Ness   30.11.1918 3722   a 15.12.1966
Ness   05.03.1919 3723   a 26.06.1967
Ness   06.03.1919 3724   a 01.12.1962
Ness   05.03.1919 3725   a 15.10.1961
Ness   05.03.1919 3726   a 01.07.1965
Ness   06.03.1919 3727   a 15.06.1966
Ness   05.03.1919 3728   a 01.12.1962
Ness   05.03.1919 3729   a 30.12.1964
Ness   05.03.1919 3730   a 01.12.1962
Ness   31.10.1919 3731   a 01.07.1965
Ness   31.10.1919 3732   a 30.04.1962
Ness   31.10.1919 3733   a 01.07.1964
Ness   14.08.1919 3734   a 31.05.1961
Ness   28.10.1919 3735   a 01.11.1963
Ness   14.08.1919 3736   a 01.12.1962
Ness   22.10.1919 3737   a 15.12.1966
Ness   17.10.1919 3738   a 24.12.1965
Ness   17.10.1919 3739   a 15.06.1966
Ness   17.10.1919 3740   a 15.06.1966
Ness   09.10.1919 3741   a 01.12.1962
Ness   21.10.1919 3742   a 26.06.1967
Ness   28.10.1919 3743   a 01.11.1963
Ness   31.10.1919 3744   a 01.07.1965
Ness   15.10.1919 3745   a 31.07.1962
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 1/2015; Seite 14 ff (hier finden Sie auf den Seiten 20 bis 25 weitere Angaben)


     

91455 P161018