Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WVB Type
k2 3307 - 3564 (3566)

1435 mm                                                    
Baudaten Lieferdatum in Betrieb ab Nummer Verbleib ausgmustert/
withdrawn
Ness 13.10.1910   3307   a 31.07.1962
Ness 12.10.1910   3308 UB 25.01.1957> k3neu 1601 >
Ness 12.10.1910   3309 UB 08.02.1957> k3neu 1604 >
Ness 13.10.1910   3310   a 16.02.1946
Ness 12.10.1910   3311   a 31.03.1961
Ness 13.10.1910   3312   a 15.10.1961
Ness 13.10.1910   3313   a 01.07.1964
Ness 13.10.1910   3314   a 15.12.1961
Ness 10.10.1910   3315   a 15.10.1961
Ness 13.10.1910   3316 UB 21.02.1952> k6 1511 >
Ness 12.10.1910   3317 UB 11.10.1957> k3neu 1621 >
Ness 26.10.1910   3318   a 15.10.1961
Ness 26.10.1910   3319   a 01.08.1956
Ness 27.10.1910   3320 UB 18.10.1957> k3neu 1622 >
Ness 27.10.1910   3321 UB 04.03.1952> k6 1512 >
Ness 27.10.1910   3322   a 15.10.1961
Ness 26.10.1910   3323   a 16.02.1946
Ness 27.10.1910   3324   a 15.12.1961
Ness 29.10.1910   3325   a 15.12.1961
Ness 13.10.1910   3326   a 15.10.1961
Ness 12.10.1910   3327   a 15.10.1961
Ness 28.10.1910   3328   a 31.07.1962
Ness 04.11.1910   3329   a 01.05.1958
Ness 03.11.1910   3330   a 31.07.1962
Ness 04.11.1910   3331   a 31.07.1962
Ness 29.10.1910   3332 UB 12.07.1957> k3neu 1617 >
Ness 03.11.1910   3333   a 31.05.1961
Ness 29.10.1910   3334   a 15.12.1961
Ness 08.11.1910   3335   a 15.12.1961
Ness 07.11.1910   3336   a 15.10.1961
Ness 08.11.1910   3337   a 31.07.1962
Ness 07.11.1910   3338   a 31.07.1962
Ness 07.11.1910   3339   a 01.07.1959
Ness 16.11.1910   3340   a 15.10.1961
Ness 10.11.1910   3341 UB 06.03.1957> k3neu 1608 >
Ness 09.11.1910   3342   a 15.07.1961
Ness 22.11.1910   3343   a 15.10.1961
Ness 21.11.1910   3344   a 01.12.1959
Ness 21.11.1910   3345   a 31.01.1945
Ness 12.11.1910   3346   a 15.12.1961
Ness 14.11.1910   3347 UB 06.03.1952> k6 1513 >
Ness 23.11.1910   3348   a 15.10.1961
Ness 21.11.1910   3349   a 31.12.1960
Ness 22.11.1910   3350   a 15.10.1961
Ness 22.11.1910   3351   a 24.12.1965
Ness 11.11.1910   3352   a 15.10.1961
Ness 11.11.1910   3353 UB 12.03.1952> k6 1514 >
Ness 21.11.1910   3354   a 01.07.1955
Ness 14.11.1910   3355   a 15.10.1961
Stau 11.10.1910   3356   a 31.07.1962
Stau 09.10.1910   3357   a 30.04.1962
Stau 09.10.1910   3358   a 15.12.1961
Stau 09.10.1910   3359   a 01.12.1959
Stau 10.10.1910   3360   a 31.07.1962
Stau 10.10.1910   3361 UB 16.05.1957> k3neu 1615 >
Stau 10.10.1910   3362   a 01.10.1958
Stau 10.10.1910   3363   a 31.05.1961
Stau 18.10.1910   3364   a 01.10.1958
Stau 19.10.1910   3365   a 15.12.1961
Stau 19.10.1910   3366   a 15.10.1961
Stau 18.10.1910   3367   a 31.01.1945
Stau 24.10.1910   3368   a 15.10.1961
Stau 18.10.1910   3369   a 30.04.1962
Stau 10.10.1910   3370   a 29.12.1955
Stau 10.10.1910   3371   a 15.07.1961
Stau 18.10.1910   3372   a 15.07.1961
Stau 18.10.1910   3373   a 15.10.1961
Stau 24.10.1910   3374   a 15.10.1961
Stau 24.10.1910   3375   a 01.11.1963
Stau 24.10.1910   3376 UB 22.02.1957> k3neu 1606 >
Stau 24.10.1910   3377   a 15.12.1961
Stau 13.10.1910   3378   a 15.07.1961
Stau 13.10.1910   3379   a 01.07.1965
Stau 12.10.1910   3380   a 15.10.1961
Stau 26.10.1910   3381   a 31.07.1962
Stau 26.10.1910   3382 UB 19.03.1952> k6 1515 >
Stau 26.10.1910   3383   a 01.05.1958
Stau 26.10.1910   3384   a 31.05.1961
Stau 26.10.1910   3385 UB 06.06.1957> k3neu 1618 >
Stau 30.10.1910   3386 UN 15.06.1966> kp 7802 >
Stau 03.11.1910   3387   a 15.10.1961
Stau 30.10.1910   3388   a 15.10.1961
Stau 01.11.1910   3389 UB 27.03.1952> k6 1516 >
Stau 03.11.1910   3390   a 15.10.1961
Stau 03.11.1910   3391   a 31.07.1962
Stau 04.11.1910   3392   a 15.10.1961
Stau 01.11.1910   3393 UB 13.03.1957> k3neu 1609 >
Stau 30.10.1910   3394   a 01.07.1964
Stau 02.11.1910   3395   a 31.07.1962
Stau 11.11.1910   3396   a 15.07.1961
Stau 09.11.1910   3397   a 15.12.1961
Stau 09.11.1910   3398   a 15.07.1961
Stau 09.11.1910   3399   a 31.07.1962
Stau 09.11.1910   3400   a 15.07.1961
Stau 10.11.1910   3401   a 31.07.1962
Stau 10.11.1910   3402   a 31.05.1961
Stau 10.11.1910   3403   a 31.12.1960
Stau 11.11.1910   3404   a 15.10.1961
>   ´14 ex 3565 3405   a 31.07.1962
>   ´14 ex 3566 3406   a 01.10.1958
Stau 27.11.1911   3407   a 15.10.1961
Stau 27.11.1911   3408   a 15.07.1961
Stau 25.11.1911   3409   a 15.07.1961
Stau 06.11.1911   3410   a 15.10.1961
Stau 18.11.1911   3411   a 15.12.1961
Stau 07.11.1911   3412   a 15.07.1961
Stau 07.11.1911   3413   a 31.05.1961
Stau 31.10.1911   3414   a 15.10.1961
Stau 31.10.1911   3415   a 31.12.1960
Stau 08.11.1911   3416   a 15.07.1961
Stau 06.11.1911   3417   a 31.05.1961
Stau 03.10.1911   3418 UB 03.04.1952> k6 1517 >
Stau 31.10.1911   3419   a 15.12.1961
Stau 31.10.1911   3420   a 15.10.1961
Stau 08.11.1911   3421   a 31.07.1962
Stau 08.11.1911   3422   a 30.04.1962
Stau 08.11.1911   3423   a 10.02.1947
Stau 25.11.1911   3424   a 15.12.1961
Stau 07.11.1911   3425   a 15.12.1961
Stau 27.11.1911   3426   a 31.01.1945
Stau 27.11.1911   3427 UB 13.09.1957> k3neu 1619 >
Stau 08.11.1911   3428   a 15.12.1961
Stau 27.11.1911   3429 UB 27.11.1957> k3neu 1627 >
Stau 27.11.1911   3430   a 15.10.1961
Stau 28.11.1911   3431 UB 20.09.1957> k3neu 1620 >
Stau 28.11.1911   3432   a 15.12.1961
Stau 18.11.1911   3433   a 31.05.1961
Stau 18.11.1911   3434   a 15.10.1961
Stau 17.11.1911   3435   a 15.12.1961
Stau 17.11.1911   3436   a 31.07.1962
Stau 02.12.1912   3437 UB 10.04.1952> k6 1518 >
Stau 05.12.1912   3438   a 15.10.1961
Stau 05.12.1912   3439   a 15.10.1961
Stau 03.12.1912   3440   a 01.07.1959
Stau 04.12.1912   3441   a 15.10.1961
Stau 04.12.1912   3442 UN 15.06.1966> kp 7803 >
Stau 29.11.1912   3443   a 31.01.1945
Stau 30.11.1912   3444   a 15.12.1961
Stau 30.11.1912   3445   a 15.07.1961
Stau 02.12.1912   3446   a 31.05.1961
Stau 29.11.1912   3447   a 15.07.1961
Stau 03.12.1912   3448   a 15.12.1961
Stau 11.12.1912   3449   a 01.07.1959
Stau 12.12.1912   3450 UB 10.04.1957> k3neu 1611 >
Stau 12.12.1912   3451   a 31.01.1945
Stau 13.12.1912   3452   a 15.12.1961
Stau 13.12.1912   3453   a 01.07.1955
Stau 11.12.1912   3454   a 15.12.1961
Stau 14.12.1912   3455   a 01.10.1958
Stau 14.12.1912   3456   a 15.07.1961
Stau 14.12.1912   3457   a 31.05.1961
Stau 14.12.1912   3458   a 30.12.1964
Stau 07.01.1913   3459   a 15.07.1961
Stau 07.01.1913   3460   a 15.10.1961
Stau 04.01.1913   3461   a 15.12.1961
Stau 04.01.1913   3462   a 30.04.1962
Stau 07.01.1913   3463   a 31.07.1962
Stau 07.01.1913   3464   a 15.07.1961
Stau 18.01.1913   3465 UN 15.06.1966> kp 7804 >
Stau 18.01.1913   3466   a 01.12.1962
Stau 17.01.1913   3467   a 15.07.1961
Stau 17.01.1913   3468   a 01.10.1958
Stau 16.01.1913   3469   a 31.12.1960
Stau 28.01.1913   3470   a 01.05.1960
Stau 16.01.1913   3471   a 01.10.1958
Stau 25.01.1913   3472   a 31.05.1961
Stau 23.01.1913   3473   a 31.07.1962
Stau 24.01.1913   3474   a 31.05.1961
Stau 25.01.1913   3475   a 15.10.1961
Stau 24.01.1913   3476 UB 18.04.1952> k6 1519 >
Stau 23.01.1913   3477   a 15.12.1961
Stau 28.01.1913   3478   a 15.12.1961
Stau 27.01.1913   3479   a 31.07.1962
Stau 27.01.1913   3480   a 31.07.1962
Stau 30.01.1913   3481   a 15.12.1961
Stau 01.02.1913   3482   a 31.07.1962
Stau 29.01.1913   3483   a 15.07.1961
Stau 29.01.1913   3484   a 15.07.1961
Stau 06.02.1913   3485   a 30.04.1962
Stau 06.02.1913   3486   a 15.12.1961
Stau 05.02.1913   3487 UN 15.06.1966> kp 7805 >
Stau 08.02.1913   3488   a 31.07.1962
Stau 07.02.1913   3489   a 01.07.1965
Stau 24.02.1913   3490   a 15.10.1961
Stau 08.02.1913   3491 UB 20.03.1957> k3neu 1610 >
Stau 08.02.1913   3492   a 24.12.1965
Stau 07.02.1913   3493   a 31.01.1945
Stau 14.02.1913   3494 UB 29.04.1952> k6 1520 >
Stau 27.02.1913   3495   a 01.07.1964
Stau 15.02.1913   3496 UB 28.02.1957> k3neu 1607 >
Stau 13.02.1913   3497   a 31.01.1945
Stau 13.02.1913   3498   a 16.02.1946
Stau 14.02.1913   3499   a 01.07.1964
Stau 15.02.1913   3500   a 01.07.1964
Stau 17.02.1913   3501   a 01.05.1958
Simm 28.02.1913   3502 UB 31.01.1957> k3neu 1602 >
Simm 01.03.1913   3503   a 15.10.1961
Simm 28.02.1913   3504   a 16.02.1946
Simm 27.02.1913   3505   a 29.12.1955
Simm 01.03.1913   3506   a 15.12.1961
Simm 27.02.1913   3507   a 01.09.1953
Simm 27.02.1913   3508   a 31.01.1947
Simm 03.03.1913   3509   a 01.07.1959
Simm 03.03.1913   3510   a 01.05.1960
Simm 27.02.1913   3511   a 15.12.1961
Simm 12.03.1913   3512 UB 22.02.1952> k6 1521 >
Simm 17.03.1913   3513   a 15.12.1961
Simm 27.02.1913   3514   a 23.06.1947
Simm 15.03.1913   3515   a 01.07.1964
Simm 14.03.1913   3516 UB 06.06.1952> k6 1522 >
Simm 27.02.1913   3517 UB 03.05.1957> k3neu 1614 >
Simm 27.02.1913   3518 UB 14.06.1952> k6 1523 >
Simm 14.03.1913   3519   a 01.11.1963
Simm 27.02.1913   3520   a 31.07.1962
Simm 10.03.1913   3521 UB 20.06.1952> k6 1524 >
Simm 04.03.1913   3522   a 01.12.1962
Simm 10.03.1913   3523   a 01.05.1958
Simm 08.03.1913   3524   a 30.04.1962
Simm 08.03.1913   3525   a 31.07.1962
Simm 04.03.1913   3526   a 31.07.1962
Simm 04.03.1913   3527   a 31.07.1962
Simm 03.03.1913   3528   a 30.04.1962
Simm 04.03.1913   3529   a 01.07.1963
Simm 03.03.1913   3530   a 01.05.1958
Simm 10.03.1913   3531   a 15.12.1961
Simm 11.03.1913   3532 UB 27.06.1952> k6 1525 >
Simm 14.03.1913   3533   a 15.12.1961
Simm 14.03.1913   3534 UB 04.07.1952> k6 1526 >
Simm 14.03.1913   3535   a 01.10.1954
Simm 11.03.1913   3536   a 31.05.1961
Simm 10.03.1913   3537   a 01.07.1964
Simm 15.03.1913   3538   a 01.08.1954
Simm 10.03.1913   3539   a 31.01.1945
Simm 22.03.1913   3540   a 31.07.1962
Simm 10.03.1913   3541   a 09.03.1946
Simm 13.03.1913   3542 UB 18.07.1952> k6 1527 >
Simm 14.03.1913   3543   a 15.07.1961
Simm 17.03.1913   3544   a 15.12.1961
Simm 13.03.1913   3545   a 01.12.1962
Simm 12.03.1913   3546 UB 08.01.1953> k6 1528 >
Simm 05.04.1913   3547 UB 29.01.1953> k6 1529 >
Simm 05.04.1913   3548   a 01.07.1963
Simm 02.04.1913   3549   a 30.04.1962
Simm 02.04.1913   3550   a 31.01.1945
Simm 02.04.1913   3551   a 01.07.1964
Simm 03.04.1913   3552   a 01.07.1959
Simm 02.04.1913   3553   a 31.03.1961
Simm 02.04.1913   3554   a 31.01.1945
Simm 03.04.1913   3555 UB 02.02.1953> k6 1530 >
Simm 02.04.1913   3556   a 01.07.1959
Simm 05.04.1913   3557 UB 08.11.1957> k3neu 1625 >
Simm 04.04.1913   3558   a 01.07.1963
Simm 04.04.1913   3559   a 01.12.1962
Simm 05.04.1913   3560   a 01.10.1958
Simm 04.04.1913   3561   a 24.12.1965
Simm 03.04.1913   3562   a 01.09.1953
Simm 05.04.1913   3563   a 01.12.1962
Simm 03.04.1913   3564   a 24.12.1965
Simm 05.04.1913   3565 UN 29.08.1914> 3405 >
Simm 04.04.1913   3566 UN 09.09.1914> 3406 >
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
      Tramway & Modell 2/2013; Seite 18 ff (hier finden Sie auf den Seiten 20 bis 29 weitere Angaben)

3405 und 3406 (Erstbesetzung) siehe Seite 91457
     

91454 P161006