Straßenbahn Österreich <

 

Straßenbahn Wien
WStB Type
D 101 - 400

1435 mm                                                    
Baudaten Herkunft BBG WStB-
Nummer
spätere Besetzung der Nummern Umbauten und Verbleib ausgemustert/
withdrawn
Ringh 1899 BBG D 101 101     a 10.09.1938
Ringh 1899 BBG D 102 102   10.07.1924> d2 5054 >
Ringh 1899 BBG D 103 103   UN 13.01.1927> 186 II >
Ringh 1899 BBG D 104 104   05.11.1925> D1 313 >
Ringh 1899 BBG D 105 105   17.04.1926> D1 377 >
Ringh 1899 BBG D 106 106   02.04.1926> D1 372 >
Ringh 1899 BBG D 107 107   20.06.1924> d2 5055 >
Ringh 1899 BBG D 108 108   27.02.1926> D1 360 >
Ringh 1899 BBG D 109 109   19.05.1926> D1 387 >
Ringh 1900 BBG D 110 110   03.08.1926> D1 399 >
Ringh 1899 BBG D 111 111   14.11.1925> D1 318 >
Ringh 1899 BBG D 112 112   25.05.1926> D1 390 >
Ringh 1899 BBG D 113 113   17.10.1925> D1 301 >
Ringh 1900 BBG D 114 114   14.11.1925> D1 319 >
Ringh 1900 BBG D 115 115   29.03.1924> d2 5004 >
Ringh 1899 BBG D 116 116   25.05.1926> D1 389 >
Ringh 1899 BBG D 117 117   10.04.1924> d2 5056 >
Ringh 1899 BBG D 118 118   01.12.1924> d2 5104 >
Ringh 1900 BBG D 119 119   20.11.1925> D1 325 >
Ringh 1900 BBG D 120 120   07.12.1925> D1 332 >
Ringh 1899 BBG D 121 121     a 10.03.1938
Ringh 1899 BBG D 122 122     a 18.02.1929
Ringh 1900 BBG D 123 123   14.06.1926> D1 392 >
Ringh 1900 BBG D 124 124   10.05.1924> d2 5057 >
Ringh 1899 BBG D 125 125   02.05.1924> d2 5005 >
Graz 1899 BBG D 126 126     a 05.10.1929
Graz 1899 BBG D 127 127   11.08.1922> d 5001 >
Graz 1899 BBG D 128 128   16.02.1926> D1 353 >
Graz 1899 BBG D 129 129   30.04.1926> D1 378 >
Graz 1899 BBG D 130 130   10.11.1924> d2 5105 >
Graz 1899 BBG D 131 131   29.12.1925> D1 334 >
Graz 1899 BBG D 132 132     a 06.03.1930
Graz 1899 BBG D 133 133     a 05.10.1929
Graz 1899 BBG D 134 134   31.03.1926> D1 375 >
Graz 1899 BBG D 135 135   07.05.1926> D1 384 >
Graz 1900 BBG D 136 136   02.08.1924> d2 5074 >
Graz 1900 BBG D 137 137   29.03.1924> d2 5006 >
Graz 1900 BBG D 138 138     a 30.09.1937
Graz 1900 BBG D 139 139   06.06.1924> d2 5058 >
Graz 1900 BBG D 140 140     a 05.10.1929
Graz 1900 BBG D 141 141   12.06.1924> d2 5007 >
Graz 1900 BBG D 142 142   29.12.1925> D1 335 >
> ´25 ex 304   142 II   a 29.11.1930
Graz 1900 BBG D 143 143     a 10.03.1938
Graz 1900 BBG D 144 144   30.04.1926> D1 380 >
Graz 1900 BBG D 145 145   30.04.1926> D1 379 >
Graz 1900 BBG D 146 146     a 10.03.1938
Graz 1900 BBG D 147 147   17.10.1925> D1 302 >
Graz 1900 BBG D 148 148     a 30.09.1937
Graz 1900 BBG D 149 149   05.11.1925> D1 312 >
Graz 1900 BBG D 150 150   01.07.1924> d2 5008 >
Graz 1900 BBG D 151 151     a 16.10.1931
Graz 1900 BBG D 152 152   02.05.1924> d2 5010 >
Graz 1900 BBG D 153 153   14.11.1925> D1 321 >
Graz 1900 BBG D 154 154     a 16.08.1930
Graz 1900 BBG D 155 155     a 10.03.1938
Graz 1900 BBG D 156 156   14.06.1926> D1 391 >
Graz 1900 BBG D 157 157   29.12.1925> D1 336 >
Graz 1900 BBG D 158 158   14.06.1926> D1 395 >
Graz 1900 BBG D 159 159   01.07.1924> d2 5009 >
Graz 1900 BBG D 160 160   20.11.1925> D1 323 >
Graz 1900 BBG D 161 161   05.11.1925> D1 314 >
Graz 1900 BBG D 162 162   10.11.1924> d2 5106 >
Graz 1900 BBG D 163 163     a 10.03.1938
Graz 1900 BBG D 164 164   20.11.1925> D1 317 >
Graz 1900 BBG D 165 165   31.07.1924> d2 5075 >
Graz 1900 BBG D 166 166   30.01.1926> D1 345 >
Graz 1900 BBG D 167 167   23.05.1924> d2 5011 >
Graz 1900 BBG D 168 168   03.07.1924> d2 5059 >
Graz 1900 BBG D 169 169   05.03.1923> d 5002 >
Graz 1900 BBG D 170 170   UN´27> 292 II >
Graz 1900 BBG D 171 171   27.10.1924> d2 5107 >
Graz 1900 BBG D 172 172   26.01.1926> D1 339 >
> ´25 ex 324   172 II   a 05.10.1929
Graz 1900 BBG D 173 173     a 16.10.1931
Ness 1901 BBG D 174 174     a 29.11.1930
Ness 1901 BBG D 175 175   12.06.1924> d2 5012 >
Ringh 1899 BBG D 76, ´00> 176 176   15.03.1926> D1 364 >
Ringh 1899 BBG D 77, ´00> 177 177   09.04.1924> d2 5060 >
Ringh 1899 BBG D 78, ´00> 178 178   17.03.1926> D1 368 >
Ringh 1899 BBG D 79, ´00> 179 179   14.06.1926> D1 393 >
Ringh 1899 BBG D 80, ´00> 180 180   01.07.1924> d2 5013 >
Ringh 1900 BBG D 81, ´00> 181 181   24.04.1924> d2 5014 >
Ringh 1899 BBG D 82, ´00> 182 182   19.05.1926> D1 385 >
Ringh 1899 BBG D 83, ´00> 183 183   10.02.1926> D1 350 >
Ringh 1899 BBG D 84, ´00> 184 184   27.08.1924> d2 5076 >
Ringh 1899 BBG D 85, ´00> 185 185     a 10.03.1938
Ringh 1899 BBG D 86, ´00> 186 186   29.12.1925> D1 337 >
> ´27 ex 103   186 II   a 30.09.1937
Ringh 1899 BBG D 87, ´00> 187 187   23.01.1926> D1 341 >
Ringh 1899 BBG D 88, ´00> 188 188   20.11.1925> D1 322 >
Ringh 1899 BBG D 89, ´00> 189 189   27.11.1925> D1 329 >
Ringh 1899 BBG D 90, ´00> 190 190   17.03.1926> D1 366 >
Ringh 1899 BBG D 91, ´00> 191 191   15.03.1926> D1 362 >
Ringh 1899 BBG D 92, ´00> 192 192   27.10.1924> d2 5108 >
Ringh 1899 BBG D 93, ´00> 193 193   06.03.1926> D1 361 >
Ringh 1899 BBG D 94, ´00> 194 194     a 29.11.1930
Ringh 1899 BBG D 95, ´00> 195 195     a 29.11.1930
Ringh 1899 BBG D 96, ´00> 196 196     a 25.05.1929
Ringh 1899 BBG D 97, ´00> 197 197   27.11.1925> D1 328 >
Ringh 1899 BBG D 98, ´00> 198 198     a 30.09.1937
Ringh 1899 BBG D 99, ´00> 199 199   29.03.1924> d2 5015 >
Ringh 1899 BBG D 100, ´00> 200 200   10.02.1926> D1 349 >
Graz 1900 BBG D 201 201     a 29.11.1930
Graz 1900 BBG D 202 202   13.05.1924> d2 5016 >
Graz 1901 BBG D 203 203   27.02.1926> D1 359 >
Graz 1900 BBG D 204 204   02.05.1924> d2 5017 >
Graz 1900 BBG D 205 205     a 16.10.1931
Graz 1900 BBG D 206 206     a 25.05.1929
Graz 1900 BBG D 207 207     a 18.02.1929
Graz 1900 BBG D 208 208   13.05.1924> d2 5018 >
Graz 1900 BBG D 209 209   08.07.1926> D1 398 >
Graz 1901 BBG D 210 210     a 10.03.1938
Graz 1900 BBG D 211 211   27.06.1924> d2 5077 >
Graz 1900 BBG D 212 212   14.11.1925> D1 320 >
Graz 1900 BBG D 213 213     a 10.03.1938
Graz 1900 BBG D 214 214     a 10.03.1938
Graz 1900 BBG D 215 215   03.07.1926> D1 400 >
Graz 1900 BBG D 216 216   01.12.1924> d2 5109 >
Graz 1900 BBG D 217 217     a 10.03.1938
Graz 1900 BBG D 218 218   16.02.1926> D1 352 >
Graz 1901 BBG D 219 219   17.10.1925> D1 303 >
Graz 1901 BBG D 220 220     a 29.11.1930
Graz 1901 BBG D 221 221   29.12.1925> D1 338 >
Graz 1901 BBG D 222 222     a 07.11.1932
Graz 1901 BBG D 223 223     a 16.07.1930
Graz 1901 BBG D 224 224   26.01.1926> D1 340 >
> 29.10.1925 ex 378   224 II   a 16.10.1931
Graz 1901 BBG D 225 225   07.05.1926> D1 381 >
Graz 1900 BBG D 226 226     a 16.10.1931
Graz 1900 BBG D 227 227     a 07.11.1932
Graz 1900 BBG D 228 228     a 10.03.1938
Graz 1900 BBG D 229 229     a 30.09.1937
Graz 1901 BBG D 230 230   29.03.1924> d2 5019 >
Graz 1901 BBG D 231 231   17.03.1926> D1 367 >
Graz 1900 BBG D 232 232   06.03.1926> D1 357 >
Graz 1901 BBG D 233 233   13.08.1930> Graz 122  
Graz 1901 BBG D 234 234     a 10.03.1938
Graz 1901 BBG D 235 235   01.07.1924> d2 5020 >
Graz 1901 BBG D 236 236   29.03.1924> d2 5021 >
Graz 1901 BBG D 237 237   02.05.1924> d2 5022 >
Graz 1900 BBG D 238 238   24.04.1924> d2 5023 >
Graz 1900 BBG D 239 239     a 07.11.1932
Graz 1900 BBG D 240 240     a 05.10.1929
Graz 1900 BBG D 241 241   16.02.1926> D1 354 >
Graz 1901 BBG D 242 242     a 07.11.1932
Graz 1901 BBG D 243 243     a 10.03.1938
Graz 1901 BBG D 244 244   27.10.1924> d2 5110 >
Graz 1901 BBG D 245 245   16.02.1926> D1 356 >
Graz 1901 BBG D 246 246     a 10.03.1938
Graz 1901 BBG D 247 247     a 29.11.1930
Graz 1901 BBG D 248 248   07.05.1926> D1 382 >
Graz 1901 BBG D 249 249   27.11.1925> D1 327 >
Graz 1901 BBG D 250 250   26.01.1926> D1 343 >
Ringh 1901 BBG D 251 251     a 30.09.1937
Ringh 1901 BBG D 252 252     a 29.11.1930
Ringh 1901 BBG D 253 253     a 10.03.1938
Ringh 1901 BBG D 254 254   26.10.1925> D1 308 >
Ringh 1901 BBG D 255 255     a 30.09.1937
Ringh 1901 BBG D 256 256   08.07.1926> D1 397 >
Ringh 1901 BBG D 257 257   25.05.1926> D1 388 >
Ringh 1901 BBG D 258 258   14.11.1925> D1 311 >
Ringh 1901 BBG D 259 259   27.06.1924> d2 5078 >
Ringh 1901 BBG D 260 260   08.07.1926> D1 396 >
Ringh 1901 BBG D 261 261     a 30.09.1937
Ringh 1901 BBG D 262 262     a 10.03.1938
Ringh 1901 BBG D 263 263   05.11.1925> D1 316 >
Ringh 1901 BBG D 264 264   02.04.1926> D1 371 >
Ringh 1901 BBG D 265 265     a 07.11.1932
Ringh 1901 BBG D 266 266     a 18.02.1929
Ringh 1901 BBG D 267 267   20.11.1925> D1 324 >
Ringh 1901 BBG D 268 268     a 29.11.1930
Ringh 1901 BBG D 269 269   07.05.1926> D1 383 >
Ringh 1901 BBG D 270 270     a 29.11.1930
Ringh 1900 BBG D 271 271   13.08.1930> Graz 121  
Ringh 1900 BBG D 272 272   13.05.1924> d2 5024 >
Ringh 1900 BBG D 273 273   29.03.1924> d2 5025 >
Ringh 1900 BBG D 274 274     a 10.03.1938
Ringh 1900 BBG D 275 275   31.03.1926> D1 370 >
Ringh 1900 BBG D 276 276   29.03.1924> d2 5026 >
Ringh 1900 BBG D 277 277     a 10.03.1938
Ringh 1900 BBG D 278 278   26.01.1926> D1 344 >
Ringh 1900 BBG D 279 279     a 07.11.1932
Ringh 1900 BBG D 280 280     a 29.11.1930
Ringh 1900 BBG D 281 281   06.08.1923> d1 5003 >
Ringh 1900 BBG D 282 282     a 05.10.1929
Ringh 1901 BBG D 283 283   11.08.1924> d2 5079 >
Ringh 1901 BBG D 284 284   27.11.1925> D1 331 >
Ringh 1900 BBG D 285 285   12.06.1924> d2 5027 >
Ringh 1900 BBG D 286 286     a 07.11.1932
Ringh 1900 BBG D 287 287   14.04.1924> d2 5028 >
Ringh 1901 BBG D 288 288   14.04.1924> d2 5029 >
Ringh 1901 BBG D 289 289     a 10.03.1938
Ringh 1900 BBG D 290 290     a 18.02.1929
Ringh 1900 BBG D 291 291   19.05.1926> D1 386 >
Ringh 1900 BBG D 292 292   14.06.1926> D1 394 >
> ´27 ex 170   292 II   a 10.03.1938
Ringh 1900 BBG D 293 293     a 10.03.1938
Ringh 1900 BBG D 294 294   27.11.1925> D1 326 >
Ringh 1900 BBG D 295 295     a 29.11.1930
Ringh 1900 BBG D 296 296     a 07.11.1932
Ringh 1900 BBG D 297 297   01.07.1924> d2 5030 >
Ringh 1900 BBG D 298 298   17.04.1926> D1 376 >
Ringh 1900 BBG D 299 299   06.08.1924> d2 5080 >
Ringh 1900 BBG D 300 300   17.10.1925> D1 304 >
Simm 1901 BBG D 301 301   02.08.1924> d2 5081 >
Simm 1902 BBG D 302 302   20.06.1924> d2 5061 >
Simm 1902 BBG D 303 303   27.08.1924> d2 5082 >
Simm 1902 BBG D 304 304   UN´25> 142 II >
Simm 1902 BBG D 305 305   27.06.1924> d2 5062 >
Simm 1902 BBG D 306 306   31.07.1924> d2 5083 >
Simm 1902 BBG D 307 307   13.05.1924> d2 5031 >
Simm 1902 BBG D 308 308   30.01.1926> D1 346 >
Simm 1902 BBG D 309 309   10.04.1924> d2 5063 >
Simm 1901 BBG D 310 310   06.06.1924> d2 5064 >
Simm 1902 BBG D 311 311   29.03.1924> d2 5032 >
Simm 1902 BBG D 312 312   30.05.1924> d2 5065 >
Simm 1902 BBG D 313 313   15.05.1924> d2 5066 >
Simm 1902 BBG D 314 314   17.10.1925> D1 305 >
Simm 1901 BBG D 315 315   27.10.1924> d2 5111 >
Simm 1901 BBG D 316 316   14.04.1924> d2 5033 >
Simm 1901 BBG D 317 317   29.03.1924> d2 5034 >
Simm 1901 BBG D 318 318   01.07.1924> d2 5035 >
Simm 1902 BBG D 319 319   13.05.1924> d2 5036 >
Simm 1902 BBG D 320 320   15.03.1926> D1 365 >
Simm 1902 BBG D 321 321   30.01.1926> D1 347 >
Simm 1902 BBG D 322 322   06.08.1924> d2 5084 >
Simm 1902 BBG D 323 323   27.10.1924> d2 5112 >
Simm 1902 BBG D 324 324   UN´25> 172 II >
Simm 1902 BBG D 325 325   06.08.1924> d2 5085 >
Simm 1902 BBG D 326 326   15.08.1924> d2 5086 >
Simm 1902 BBG D 327 327   11.08.1924> d2 5087 >
Simm 1902 BBG D 328 328   16.02.1926> D1 355 >
Simm 1902 BBG D 329 329   27.10.1924> d2 5113 >
Simm 1901 BBG D 330 330   01.12.1924> d2 5114 >
Simm 1902 BBG D 331 331   29.03.1924> d2 5037 >
Simm 1902 BBG D 332 332   24.04.1924> d2 5038 >
Simm 1902 BBG D 333 333   15.08.1924> d2 5088 >
Simm 1902 BBG D 334 334   01.12.1924> d2 5115 >
Simm 1902 BBG D 335 335   23.05.1924> d2 5039 >
Simm 1902 BBG D 336 336   26.10.1925> D1 307 >
Simm 1902 BBG D 337 337   02.07.1924> d2 5089 >
Simm 1902 BBG D 338 338   20.01.1926> D1 342 >
Simm 1901 BBG D 339 339   01.12.1924> d2 5116 >
Simm 1902 BBG D 340 340   27.10.1924> d2 5117 >
Simm 1902 BBG D 341 341   01.07.1924> d2 5040 >
Simm 1901 BBG D 342 342   03.07.1924> d2 5067 >
Simm 1901 BBG D 343 343   27.06.1924> d2 5090 >
Simm 1902 BBG D 344 344   31.03.1926> D1 369 >
Simm 1902 BBG D 345 345   07.12.1925> D1 333 >
Simm 1901 BBG D 346 346   27.02.1926> D1 358 >
Simm 1901 BBG D 347 347   02.07.1924> d2 5091 >
Simm 1902 BBG D 348 348   19.07.1924> d2 5092 >
Simm 1901 BBG D 349 349   02.07.1924> d2 5093 >
Simm 1902 BBG D 350 350   12.06.1924> d2 5041 >
Simm 1902 BBG D 351 351   01.12.1924> d2 5118 >
Simm 1902 BBG D 352 352   27.10.1924> d2 5119 >
Simm 1902 BBG D 353 353   23.05.1924> d2 5042 >
Simm 1902 BBG D 354 354   27.11.1925> D1 330 >
Simm 1902 BBG D 355 355   27.10.1924> d2 5120 >
Simm 1902 BBG D 356 356   10.05.1924> d2 5068 >
Simm 1902 BBG D 357 357   09.04.1924> d2 5069 >
Simm 1901 BBG D 358 358   17.11.1924> d2 5121 >
Simm 1902 BBG D 359 359   26.10.1925> D1 306 >
Simm 1902 BBG D 360 360   19.07.1924> d2 5094 >
Simm 1902 BBG D 361 361   30.01.1926> D1 348 >
Simm 1902 BBG D 362 362   31.03.1926> D1 373 >
Simm 1902 BBG D 363 363   01.07.1924> d2 5043 >
Simm 1901 BBG D 364 364   30.05.1924> d2 5070 >
Simm 1901 BBG D 365 365   15.05.1924> d2 5071 >
Simm 1901 BBG D 366 366   15.03.1926> D1 363 >
Simm 1901 BBG D 367 367   10.07.1924> d2 5072 >
Simm 1901 BBG D 368 368   19.08.1924> d2 5095 >
Simm 1901 BBG D 369 369   19.08.1924> d2 5096 >
Simm 1901 BBG D 370 370   17.11.1924> d2 5122 >
Simm 1901 BBG D 371 371   14.04.1924> d2 5044 >
Simm 1902 BBG D 372 372   01.12.1924> d2 5123 >
Simm 1902 BBG D 373 373   23.05.1924> d2 5045 >
Simm 1902 BBG D 374 374   06.08.1924> d2 5097 >
Simm 1902 BBG D 375 375   27.10.1924> d2 5124 >
Simm 1902 BBG D 376 376   17.07.1924> d2 5098 >
Simm 1901 BBG D 377 377   24.04.1924> d2 5046 >
Simm 1901 BBG D 378 378   UN 29.10.1925> 224 II >
Simm 1902 BBG D 379 379   10.11.1924> d2 5125 >
Simm 1901 BBG D 380 380   02.05.1924> d2 5047 >
Simm 1901 BBG D 381 381   02.05.1924> d2 5048 >
Simm 1901 BBG D 382 382   02.07.1924> d2 5099 >
Simm 1901 BBG D 383 383   10.11.1924> d2 5126 >
Simm 1902 BBG D 384 384   23.05.1924> d2 5049 >
Simm 1901 BBG D 385 385   12.06.1924> d2 5050 >
Simm 1901 BBG D 386 386   18.08.1924> d2 5100 >
Simm 1901 BBG D 387 387   27.06.1924> d2 5101 >
Simm 1901 BBG D 388 388   05.11.1925> D1 315 >
Simm 1901 BBG D 389 389   01.07.1924> d2 5051 >
Simm 1901 BBG D 390 390   10.11.1924> d2 5127 >
Simm 1901 BBG D 391 391   10.02.1926> D1 351 >
Simm 1901 BBG D 392 392   27.06.1924> d2 5073 >
Simm 1902 BBG D 393 393   17.07.1924> d2 5102 >
Simm 1902 BBG D 394 394   31.03.1926> D1 374 >
Simm 1902 BBG D 395 395   10.11.1924> d2 5128 >
Simm 1902 BBG D 396 396   14.04.1924> d2 5052 >
Simm 1902 BBG D 397 397   12.06.1924> d2 5053 >
Simm 1902 BBG D 398 398   26.10.1925> D1 310 >
Simm 1902 BBG D 399 399   18.08.1924> d2 5103 >
Simm 1902 BBG D 400 400   26.10.1925> D1 309 >
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen 1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5
     

91105 P190514, 220126mba