| Dermulo
- Fondo - Mendola
Mendelpassbahn * 2. 9. 1909 |
||||||
| Fabriks-Nr. | geliefert an bzw. Herkunft | Bezeich- nung | Nummer |
FS- Nummer |
weiterer Verbleib |
|
| Elektrische Triebwagen | ||||||
| Graz 1909 | 101 | a 1934 | ||||
| Graz 1909 | 102 | a 1934 | ||||
| Graz 1909 | 103 | a 1934 | ||||
| Nesselsdorf 1910 | 104 | |||||
| Nesselsdorf 1910 | 105 | ´34:Rittner Bahn | ||||
| Personenwagen | ||||||
| Graz 1909 | 201 | |||||
| Graz 1909 | 202 | |||||
| Graz 1909 | 203 | |||||
| Nesselsdorf 1910 | 204 | |||||
| Nesselsdorf 1910 | 205 | |||||
| Güterwagen | ||||||
| Graz 1909/10 | G/s | 301 | ||||
| Graz 1909/10 | G/s | 302 | ||||
| Graz 1909/10 | G/s | 303 | ||||
| Graz 1909/10 | G/s | 304 | ||||
| Graz 1909/10 | G/s | 305 | ||||
| Graz 1909/10 | Jk/s | 401 | ||||
| Graz 1909/10 | Jk/s | 402 | ||||
| Graz 1909/10 | Jk/s | 403 | ||||
| Graz 1909/10 | Jk/s | 404 | ||||
| Graz 1909/10 | Jk/s | 405 | ||||
| Nesselsdorf 1910 | Jka/s | |||||
| Personenwagen wurden z. T. 1934 an die Fleimstalbahn abgegeben
Literatur: Eisenbahn 8/1958 |
||||||