| FS
688
|
|||||
| Fabriks-Nr. | kkStB-Nr. |
FS- Nummer |
Verbleib im II. WK | weiterer Verbleib |
|
| Flor 2034/12 | 429.147 | 688.001 | |||
| StEG 3869/12 | 429.215 | 688.002 | JDZ 106-008 | ||
| Flor 2102/13 | 429.903 | 688.003 | ´50> ÖBB 35.251 | a 1966 | |
| StEG 4115/16 | 429.1939 | 688.004 | ´50> ÖBB 35.252 | a 1966 | |
| StEG 4122/16 | 429.1946 | 688.005 | JDZ 106-009 | ||
| StEG 4124/16 | 429.1948 | 688.006 | |||
| Flor 2018/11 | 429.900 | 688.007 | |||
| WrN 5297/16 | 429.980 | 688.008 | ´51> ÖBB 35.253 | a 1955 | |
| BMMF 566/15 | 429.991 | 688.009 | ´51> ÖBB 35.254 | a 1953 | |
| StEG 4100/16 | 429.1924 | 688.010 | |||
| WrN 5302/16 | 429.985 | 688.011 | ´50> ÖBB 35.255 | a 1953 | |
| StEG 4133/16 | 429.1957 | 688.012 | ´51> ÖBB 35.256 | a 1953 | |
| BMMF 652/17 | 429.1991 | 688.013 | ´50> ÖBB 35.257 | a 1953 | |
| Flor 2109/13 | 429.910 | 688.014 | |||
| BMMF 486/13 | 429.923 | 688.015 | |||
| Flor 2311/16 | 429.1908 | 688.016 | |||
| BMMF 365/15 | 429.990 | 688.017 | |||
| StEG 4132/16 | 429.1956 | 688.018 | JDZ 106-010 | ||
| StEG 4146/16 | 429.1970 | 688.019 | JDZ 106-011 | ||
| Flor 2315/16 | 429.1912 | 688.020 | JDZ 106-012 | ||
| Flor 2198/14 | 429.926 | 688.021 | ´51> ÖBB | a 1951 | |
| StEG 4142/16 | 429.1966 | 688.022 | JDZ 106-013 | ||
| WrN 5303/16 | 429.986 | 688.023 | JDZ 106-014 | ||
| BMMF 569/15 | 429.994 | 688.024 | ´50> ÖBB 35.258 | a 1963 | |
| Flor 2310/16 | 429.1907 | 688.025 | |||
| Flor 2312/16 | 429.1909 | 688.026 | JDZ 106-015 | ||
| StEG 4135/16 | 429.1959 | 688.027 | ´50> ÖBB 35.259 | a 1953 | |
| StEG 4138/16 | 429.1962 | 688.028 | JDZ 106-016 | ||
| 688.007
- 010 waren ursprünglich (bis 1924) als 683.001 - 004 nummeriert ÖBB-Nummern ab 1953 83176 P040724 |
|||||