| FS
479
|
||||||
| Fabriks-Nr. | kkStB- Nummer |
Verbleib 1918 | FS- Nummer |
DRB-Leihlok | weiterer Verbleib |
|
| StEG 3657/09 | 380.02 | 479.001 | ´40-,´42- | JDZ 07-011 | ||
| StEG 3780/11 | 380.102 | 479.002 | JDZ 07-008* | |||
| StEG 3784/11 | 380.106 | 479.003 | ´40- | |||
| StEG 3781/11 | 380.103 | 479.004 | ´41- | JDZ 07-013 | ||
| StEG 3783/11 | 380.105 | 479.005 | ´41,´42- | JDZ 07-014 | ||
| Flor 2077/12 | 380.120 | 479.006 | ´40-´42 | |||
| WrN 5064/11 | 380.110 | 479.007 | JDZ 07-009 | |||
| StEG 3656/09 | 380.01 | SHS | 479.008 | ´41- | JDZ 07-015 | |
| StEG 3782/11 | 380.104 | SHS | 479.009 | ´40-´41 | ||
| *
auch als 07-012 vorgesehen 83116 P040313 |
||||||