| FS
477
|
|||||||
| Fabriks-Nr. | kkStB- Nr. bis 1905 |
kkStB-Nr. ab 1905; Herkunft |
FS- Nummer |
im II.WK DRB-Leihlok |
bekannte Stationierung der Leihlok; Verbleib im II. WK |
weiterer Verbleib |
|
| StEG 3015/02 | 18007 | 180.07 | 477.001 | ´40- | Bruck/M. | ||
| StEG 3019/02 | 18011 | 180.11 | 477.002 | ´42- | RBD Villach | ´45> MÁV | a 1959 |
| StEG 3046/02 | 18017 | 180.17 | 477.003 | ´41> MÁV | ´45> BBÖ; ´52> FS | ||
| StEG 3049/03 | 18020 | 180.20 | 477.004 | ´40-´43 | RBD Villach | ||
| StEG 3051/03 | 18022 | 180.22 | 477.005 | ´40- | Krems | ||
| Flor 1512/02 | 18031 | 180.31 | 477.006 | ´41> MÁV | |||
| Flor 1513/02 | 18032 | 180.32 | 477.007 | ´40- | Krems | ||
| Flor 1515/02 | 18034 | 180.34 | 477.008 | ´42- | Stadlau | ||
| Flor 1517/02 | 18036 | 180.36 | 477.009 | ´40- | Wien Nord; Graz | ||
| StEG 3058/03 | 18038 | 180.38 | 477.010 | ´42- | Stadlau | ||
| BMMF 120/04 | 18056 | 180.56 | 477.011 | ´40- | Krems | Mus. Napoli | |
| StEG 3104/03 | 18068 | 180.68 | 477.012 | ´40- | Gmünd; Stadlau | ||
| StEG 3115/04 | 18079 | 180.79 | 477.013 | ´40- | Krems | ||
| Flor 1548/03 | 18080 | 180.80 | 477.014 | ´40- | Stadlau | ||
| Flor 1569/04 | 18092 | 180.92 | 477.015 | ´40- | Graz | a 1960 | |
| Flor 1606/03 | 180.100 | 477.016 | ´40-´43 | Bruck/M. | |||
| Flor 1610/03 | 180.104 | 477.017 | ´43- | ´41> MÁV; Villach |
|||
| Flor 1611/03 | 180.105 | 477.018 | ´40- | Gmünd; Stadlau | |||
| StEG 3214/03 | 180.108 | 477.019 | ´41> MÁV | ´45> CSD | a 1950 | ||
| BMMF 150/06 | 180.115 | 477.020 | ´40- | Gmünd | |||
| StEG 3554/08 | 180.129 | 477.021 | ´40-´43 | Gmünd; Villach | |||
| StEG 3556/08 | 180.131 | 477.022 | ´40- | Stadlau | |||
| WrN 4757/07 | 180.151 | 477.023 | |||||
| WrN 4762/07 | 180.156 | 477.024 | ´40- | Wien Nord; Graz | |||
| Flor 1778/08 | 180.509 | 477.025 | ´40- | Graz | |||
| Flor 1853/09 | 180.528 | 477.026 | ´41> MÁV | ||||
| WrN 4932/09 | 180.536 | 477.027 | ´41> MÁV | ||||
| WrN 4941/09 | 180.545 | 477.028 | ´40-´43 | Villach | |||
| WrN 4946/09 | 180.550 | 477.029 | ´40- | Wien Nord; Graz | |||
| WrN 4525/03 | Sb 4011 | 477.030 | ´40-´43 | Graz | |||
| WrN 4526/03 | Sb 4012 | 477.031 | ´40- | Sigmunds- herberg |
|||
| WrN 4863/08 | Sb 4014 | 477.032 | ´40-´42 | Villach West | |||
| WrN 4864/08 | Sb 4015 | 477.033 | ´40- | Wr. Neustadt | |||
| WrN 4957/09 | Sb 4018 | 477.034 | ´40- | Wien FJB | |||
| WrN 4958/09 | Sb 4019 | 477.035 | ´40- | Krems; Wien FJB |
|||
| WrN 4960/09 | Sb 4021 | 477.036 | ´40-´42 | RBD Wien | |||
| WrN 4961/09 | Sb 4022 | 477.037 | ´40- | Wien Nord; Graz | |||
| WrN 4962/09 | Sb 4023 | 477.038 | ´40-´43 | Bruck/M. | |||
| WrN 4963/09 | Sb 4024 | 477.039 | ´40- | Wien Nord | |||
| WrN 4964/09 | Sb 4025 | 477.040 | ´40- | Wr. Neustadt; Wien FJB; Krems; Stadlau |
|||
| WrN 4965/09 | Sb 4026 | 477.041 | ´42-´43 | RBD Villach | |||
| Flor 1701/07 | 180.501 | 477.042 | ´41> MÁV | ´45> MÁV | a 1956 | ||
| Flor 1702/07 | 180.502 | 477.043 | ´40- | Wien Nord; Graz | |||
| Flor 1460/01 | Sb 4001 | 477.044 | ´40- | Krems | |||
| Flor 1461/01 | Sb 4002 | 477.045 | ´40- | Wr. Neustadt; Gmünd |
|||
| WrN 4427/01 | Sb 4003 | 477.046 | ´40- | Graz | |||
| WrN 4428/02 | Sb 4004 | 477.047 | ´41> MÁV | ´45> CSD | a 1956 | ||
| Flor 1537/03 | Sb 4005 | 477.048 | ´41> MÁV | ||||
| Flor 1539/03 | Sb 4007 | 477.049 | ´40- | RBD Villach | a 1960 | ||
| Flor 1540/03 | Sb 4008 | 477.050 | ´40- | Krems | |||
| Flor 1541/03 | Sb 4009 | 477.051 | ´40-´41 | RBD Wien | ´45> JDZ 135-014 | ||
| WrN 4524/03 | Sb 4010 | 477.052 | ´41> MÁV | ´45> MÁV | a 1953 | ||
| WrN 4862/08 | Sb 4013 | 477.053 | ´41> MÁV | ||||
| WrN 4865/08 | Sb 4016 | 477.054 | ´40- | Graz | |||
| WrN 4866/08 | Sb 4017 | 477.055 | ´40- | RBD Wien | |||
| WrN 4959/09 | Sb 4020 | 477.056 | ´40- | Wien FJB; Krems; Wr. Neustadt |
|||
| Flor 1538/03 | Sb 4006 | 477.057 | ´40- | Graz | |||
| WrN 4966/09 | Sb 4027 | 477.058 | ´40- | Straßhof; Bruck/M. |
´45> JDZ 135-015 | ||
| Flor 1516/02 | 18035 | 180.35 | 477.059 | ´40- | Wr. Neustadt; Graz |
||
| WrN 4859/08 | 180.180 | 477.060 | ´41> MÁV | ||||
| Flor 1506/02 | 18025 | 180.25 | 477.061 | ´42> MÁV | ´45> BBÖ, ´51> FS | ||
| Flor 1511/02 | 18030 | 180.30 | 477.062 | ´40- | Gmünd | ||
| WrN 4543/04 | 18062 | 180.62 | 477.063 | ´41> MÁV | |||
| Flor 1603/05 | 180.97 | 477.064 | ´41- | Krems | |||
| Flor 1845/09 | 180.520 | 477.065 | a 1934 | ||||
| WrN 4852/08 | 180.173 | 477.066 | ´40-´43 | Wr. Neustadt; Gmünd; Stadlau |
|||
| Flor 1755/08 | 180.506 | 477.067 | ´40- | Krems | |||
| Flor 1777/08 | 180.508 | 477.068 | ´40- | Bruck/M. | |||
| Flor 1707/07 | 180.134 | 477.069 | ´40- | Hütteldorf; Graz |
|||
| StEG 3390/07 | 180.165 | 477.070 | ´40- | Wien FJB | |||
| WrN 4943/09 | 180.547 | 477.071 | ´41> MÁV | ´45> BBÖ, ´51> FS | |||
| WrN 4952/09 | 180.556 | 477.072 | ´40-´43 | RBD Villach | |||
| StEG 3106/04 | 18070 | 180.70 | 477.073 | ´42- | Bruck/M.; Stadlau | ||
| StEG 3127/05 | 180.111 | 477.074 | ´41- | Graz | |||
| WrN 4633/06 | 180.117 | 477.075 | ´40- | Graz | |||
| WrN 4708/07 | 180.122 | 477.076 | ´40-´43 | Knittelfeld | |||
| Flor 1848/09 | 180.523 | 477.077 | ´42- | RBD Wien | |||
83114 P040708 |
|||||||