|
FS 195
|
||||||
| Fabriks-Nr. | geliefert an bzw. Herkunft |
kkStB- Nummer |
kkStB- Nummer ab 1905 |
FS-Nummer | weiterer Verbleib |
|
| SiW 159/68 | KFJB 54 | 3504 | 35.04 | - | SHS | a 1931 |
| SiN 690/69 | KFJB 79 | 3529 | 35.29 | 195.001 | a 1924 | |
| SiN 1015/70 | KFJB 85 | 3535 | 35.35 | 195.002 | a 1927 | |
| SiN 1020/70 | KFJB 90 | 3540 | 35.40 | 195.003 | a 1924 | |
| SiN 1032/71 | KFJB 102 | 3552 | 35.52 | 195.004 | a 1927 | |
| SiN 1077/71 | KFJB 105 | 3555 | 35.55 | 195.005 | a 1925 | |
| siehe
auch Seite 10350 83050 P061223 |
||||||